type wetsvoorstel | slotwet |
---|---|
(volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2017 |
ingediend | 16-05-2018 00:00 |
fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
indiening | 2018-05-16 | |||
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer | ||||
stemming | 2018-07-05 | 50 | ||
subtotaal | 50 | |||
Eerste Kamer | ||||
eindverslag | 2018-09-11 | 68 | ||
stemming | 2018-09-25 | 14 | ||
subtotaal | 82 | 82 | ||
Staatsblad | ||||
publicatie wet | 2018-12-07 | 73 | ||
totalen | ||||
TK + EK | 132 | |||
totaal | 205 |
-
-
5 juli 2018
stemming over de slotwetten over het jaar 2017 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde financieel beheer Handelingen TK 2017/2018, nr. 103, item 24 -
3 juli 2018
stemming motie Jaarverslag en slotwet ministerie van Defensie 2017 Handelingen TK 2017/2018, nr. 101, item 12 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-