type wetsvoorstel | slotwet |
---|---|
(volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2018 |
ingediend | 15-05-2019 00:00 |
fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
indiening | 2019-05-15 | |||
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer | ||||
stemming | 2019-07-04 | 50 | ||
subtotaal | 50 | |||
Eerste Kamer | ||||
eindverslag | 2019-09-10 | 68 | ||
stemming | 2019-09-24 | 14 | ||
subtotaal | 82 | 82 | ||
Staatsblad | ||||
publicatie wet | 2019-10-30 | 36 | ||
totalen | ||||
TK + EK | 132 | |||
totaal | 168 |
-
-
4 juli 2019
stemming slotwetten 2018 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde beleid Handelingen TK 2018/2019, nr. 102, item 66 -
-
25 juni 2019
stemming moties, ingediend bij het wetgevingsoverleg over jaarverslag en slotwet van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018 Handelingen TK 2018/2019, nr. 97, item 22 -
-
-
-
15 mei 2019
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Gemeentefonds (B) TK, 2 Bevat bijlage -