type wetsvoorstel | slotwet |
---|---|
(volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 |
ingediend | 15-05-2019 00:00 |
fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
indiening | 2019-05-15 | |||
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer | ||||
stemming | 2019-07-04 | 50 | ||
subtotaal | 50 | |||
Eerste Kamer | ||||
eindverslag | 2019-09-10 | 68 | ||
stemming | 2019-09-24 | 14 | ||
subtotaal | 82 | 82 | ||
Staatsblad | ||||
publicatie wet | 2019-10-21 | 27 | ||
totalen | ||||
TK + EK | 132 | |||
totaal | 159 |
-
-
4 juli 2019
stemming slotwetten 2018 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde beleid Handelingen TK 2018/2019, nr. 102, item 66 -
-
-
-
25 juni 2019
brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over patiëntenstops bij spoedzorg in ziekenhuizen (Nos.nl, 12 juni 2019) en antwoorden op enkele vragen over het Jaarverslag 2018 inzake patiëntenstops TK 35.200 XVI / 29.247, 16 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 juni 2019
brief regering; Addendum departementaal jaarverslag 2018 Volksgezondheid, Welzijn en Sport TK, 6 Bevat bijlage -
-
-
-
-