Beleidsdebat ex artikel 51 RvO 'De staat van de rechtsstaat'
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. n.t.b. (GroenLinks-PvdA) | |||
2. Dittrich i (D66) | 20 | ||
3. Van Bijsterveld i (JA21) | 15 | ||
4. Doornhof i (CDA) | 15 | ||
5. Talsma i (ChristenUnie) | 15 | ||
6. Nicolaï i (PvdD) | 30 | ||
7. Marquart Scholtz i (BBB) | 20 | ||
8. Van Rooijen i (50PLUS) | 10 | ||
9. Janssen i (SP) | 15 | ||
10. Bezaan i (PVV) | 15 |
totaal: 155 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Van Weel i (Minister van Asiel en Migratie, Minister van Buitenlandse Zaken) | ||
3. Struycken i |
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Karimi i (GroenLinks-PvdA) | 17 | ||
2. Van Apeldoorn i (SP) | 20 | ||
3. Hartog i (Volt) | 8 | ||
4. Marquart Scholtz i (BBB) | 12 | ||
5. Nanninga i (JA21) | 10 | ||
6. Petersen i (VVD) | 7 |
totaal: 74 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Veldkamp i | ||
2. Brekelmans i (Minister van Defensie) |