Doorlooptijden wetsvoorstellen 2008/2009: hoofdstappen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2008/2009 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 28.331 i initiatief     2002-04-11 917 2004-10-14 1.510 2008-12-02 105 2009-03-17 2.427 62
2 29.048 i initiatief     2003-09-15 1.753 2008-07-03 222 2009-02-10 1.632 2013-07-31 1.975 11
3 29.353 i normaal 2003-07-01 155 2003-12-03 1.553 2008-03-04 217 2008-10-07 16 2008-10-23 1.770 12
4 29.702 i normaal 2003-07-14 374 2004-07-22 1.076 2007-07-03 721 2009-06-23 7 2009-06-30 1.797 40
5 29.833 i normaal     2004-10-13 1.259 2008-03-25 217 2008-10-28 35 2008-12-02 1.476 15
6 29.835 i normaal 2004-06-28 112 2004-10-18 540 2006-04-11 966 2008-12-02 79 2009-02-19 1.506 64
7 29.976 i normaal     2005-01-28 1.166 2008-04-08 252 2008-12-16 58 2009-02-12 1.418 18
8 30.145 i normaal 2005-03-25 76 2005-06-09 733 2007-06-12 532 2008-11-25 21 2008-12-16 1.265 42
9 30.324 i normaal 2005-06-06 169 2005-11-22 812 2008-02-12 252 2008-10-21 21 2008-11-11 1.064 24
10 30.436 i normaal 2005-07-12 196 2006-01-24 604 2007-09-20 460 2008-12-23 21 2009-01-13 1.064 43
11 30.452 i normaal 2005-07-04 221 2006-02-10 615 2007-10-18 425 2008-12-16 7 2008-12-23 1.040 41
12 30.536 i normaal 2005-11-25 382 2006-12-12 175 2007-06-05 658 2009-03-24 7 2009-03-31 833 79
13 30.551 i normaal 2005-07-11 302 2006-05-09 420 2007-07-03 476 2008-10-21 14 2008-11-04 896 53
14 30.599 i normaal 2005-12-16 311 2006-10-23 533 2008-04-08 336 2009-03-10 21 2009-03-31 869 39
15 30.657 i normaal 2006-03-06 152 2006-08-05 411 2007-09-20 383 2008-10-07 28 2008-11-04 794 48
16 30.661 i normaal     2006-08-18 522 2008-01-22 294 2008-11-11 35 2008-12-16 816 36
17 30.696 i normaal 2006-07-04 72 2006-09-14 747 2008-09-30 252 2009-06-09 49 2009-07-28 999 25
18 30.818 i normaal 2006-01-23 248 2006-09-28 544 2008-03-25 308 2009-01-27 44 2009-03-12 852 36
19 30.844 i normaal 2006-02-20 240 2006-10-18 419 2007-12-11 329 2008-11-04 30 2008-12-04 748 44
20 30.856 i normaal 2006-07-18 104 2006-10-30 449 2008-01-22 245 2008-09-23 37 2008-10-30 694 35
21 30.859 i normaal 2005-10-03 394 2006-11-01 678 2008-09-09 140 2009-01-27 42 2009-03-10 818 17
22 30.895 i normaal 2006-03-27 248 2006-11-30 579 2008-07-01 371 2009-07-07 58 2009-09-03 950 39
23 30.896 i normaal 2006-04-25 584 2007-11-30 74 2008-02-12 259 2008-10-28 42 2008-12-09 333 78
24 30.902 i normaal     2006-12-05 574 2008-07-01 245 2009-03-03 42 2009-04-14 819 30
25 30.907 i normaal 2005-12-21 355 2006-12-11 766 2009-01-15 19 2009-02-03 37 2009-03-12 785 2
26 30.928 i normaal 2006-09-05 132 2007-01-15 295 2007-11-06 322 2008-09-23 21 2008-10-14 617 52
27 31.038 i normaal 2006-11-16 179 2007-05-14 407 2008-06-24 182 2008-12-23 30 2009-01-22 589 31
28 31.046 i normaal     2007-06-18 15 2007-07-03 490 2008-11-04 37 2008-12-11 505 97
29 31.084 i normaal 2006-12-27 177 2007-06-22 377 2008-07-03 145 2008-11-25 27 2008-12-22 522 28
30 31.093 i normaal 2007-03-30 95 2007-07-03 357 2008-06-24 91 2008-09-23 58 2008-11-20 448 20
31 31.115 i normaal 2006-06-19 397 2007-07-21 348 2008-07-03 82 2008-09-23 28 2008-10-21 430 19
32 31.116 i normaal 2006-11-22 241 2007-07-21 306 2008-05-22 243 2009-01-20 14 2009-02-03 549 44
33 31.118 i normaal     2007-07-21 439 2008-10-02 26 2008-10-28 44 2008-12-11 465 6
34 31.119 i normaal 2007-03-19 124 2007-07-21 439 2008-10-02 26 2008-10-28 44 2008-12-11 465 6
35 31.124 i normaal 2006-12-07 260 2007-08-24 559 2009-03-05 110 2009-06-23 7 2009-06-30 669 16
36 31.145 i normaal 2007-04-24 143 2007-09-14 251 2008-05-22 411 2009-07-07 23 2009-07-30 662 62
37 31.227 i normaal 2007-06-16 110 2007-10-04 413 2008-11-20 19 2008-12-09 35 2009-01-13 432 4
38 31.240 i normaal 2007-01-15 269 2007-10-11 229 2008-05-27 154 2008-10-28 14 2008-11-11 383 40
39 31.249 i normaal 2007-07-24 85 2007-10-17 188 2008-04-22 189 2008-10-28 49 2008-12-16 377 50
40 31.255 i normaal 2006-06-08 509 2007-10-30 217 2008-06-03 371 2009-06-09 16 2009-06-25 588 63
41 31.256 i normaal 2006-07-18 469 2007-10-30 217 2008-06-03 371 2009-06-09 16 2009-06-25 588 63
42 31.262 i normaal 2007-08-29 69 2007-11-06 310 2008-09-11 19 2008-09-30 42 2008-11-11 329 6
43 31.278 i normaal 2007-07-13 129 2007-11-19 295 2008-09-09 42 2008-10-21 21 2008-11-11 337 12
44 31.286 i normaal 2007-10-05 52 2007-11-26 304 2008-09-25 12 2008-10-07 16 2008-10-23 316 4
45 31.301 i normaal 2007-07-16 142 2007-12-05 546 2009-06-03 27 2009-06-30 1 2009-07-01 573 5
46 31.316 i normaal 2007-07-25 152 2007-12-24 148 2008-05-20 140 2008-10-07 42 2008-11-18 288 49
47 31.317 i normaal 2007-08-13 133 2007-12-24 260 2008-09-09 203 2009-03-31 70 2009-06-09 463 44
48 31.318 i normaal 2007-11-06 48 2007-12-24 150 2008-05-22 215 2008-12-23 7 2008-12-30 365 59
49 31.324 i normaal     2008-01-21 365 2009-01-20 140 2009-06-09 14 2009-06-23 505 28
50 31.326 i normaal     2008-01-21 164 2008-07-03 82 2008-09-23 35 2008-10-28 246 33
51 31.334 i normaal     2008-01-30 253 2008-10-09 26 2008-11-04 21 2008-11-25 279 9
52 31.337 i normaal 2007-01-17 383 2008-02-04 239 2008-09-30 21 2008-10-21 35 2008-11-25 260 8
53 31.340 i normaal     2008-02-05 212 2008-09-04 47 2008-10-21 16 2008-11-06 259 18
54 31.343 i normaal 2007-10-19 110 2008-02-06 148 2008-07-03 145 2008-11-25 27 2008-12-22 293 49
55 31.345 i normaal 2007-12-10 61 2008-02-09 129 2008-06-17 182 2008-12-16 7 2008-12-23 311 59
56 31.356 i normaal 2007-07-27 213 2008-02-25 129 2008-07-03 173 2008-12-23 7 2008-12-30 302 57
57 31.360 i normaal     2008-02-25 220 2008-10-02 26 2008-10-28 51 2008-12-18 246 11
58 31.361 i normaal     2008-02-25 227 2008-10-09 26 2008-11-04 30 2008-12-04 253 10
59 31.364 i normaal     2008-02-26 121 2008-06-26 180 2008-12-23 44 2009-02-05 301 60
60 31.365 i normaal     2008-02-26 121 2008-06-26 180 2008-12-23 44 2009-02-05 301 60
61 31.385 i normaal 2007-12-12 91 2008-03-12 209 2008-10-07 224 2009-05-19 9 2009-05-28 433 52
62 31.386 i normaal 2007-12-24 79 2008-03-12 328 2009-02-03 126 2009-06-09     454 28
63 31.387 i normaal 2007-08-28 203 2008-03-18 205 2008-10-09 26 2008-11-04 30 2008-12-04 231 11
64 31.392 i normaal 2008-01-07 168 2008-06-23 8 2008-07-01 119 2008-10-28 23 2008-11-20 127 94
65 31.393 i normaal     2008-03-20 243 2008-11-18 14 2008-12-02 16 2008-12-18 257 5
66 31.411 i normaal 2007-10-16 176 2008-04-09 253 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 293 14
67 31.419 i normaal     2008-04-10 161 2008-09-18 101 2008-12-28 37 2009-02-03 262 39
68 31.423 i normaal     2008-04-11 221 2008-11-18 14 2008-12-02 49 2009-01-20 235 6
69 31.425 i normaal     2008-04-16 281 2009-01-22 26 2009-02-17 49 2009-04-07 307 8
70 31.430 i normaal 2007-07-06 287 2008-04-18 235 2008-12-09 98 2009-03-17 23 2009-04-09 333 29
71 31.436 i normaal 2007-12-06 140 2008-04-24 222 2008-12-02 216 2009-07-06 22 2009-07-28 438 49
72 31.439 i normaal 2007-12-13 134 2008-04-25 291 2009-02-10 133 2009-06-23 34 2009-07-27 424 31
73 31.441 i normaal 2008-03-13 47 2008-04-29 161 2008-10-07 77 2008-12-23 7 2008-12-30 238 32
74 31.444 A i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
75 31.444 B i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 142 2009-02-12 125 66
76 31.444 C i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 142 2009-02-12 125 66
77 31.444 D i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
78 31.444 E i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
79 31.444 F i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 154 2009-02-24 125 66
80 31.444 G i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 63 2008-11-25 125 66
81 31.444 H i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 86 2008-12-18 125 66
82 31.444 I i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
83 31.444 IIA i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
84 31.444 IIB i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
85 31.444 III i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
86 31.444 IV i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
87 31.444 IXA i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 63 2008-11-25 125 66
88 31.444 IXB i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 63 2008-11-25 125 66
89 31.444 V i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 210 2009-04-21 125 66
90 31.444 VI i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
91 31.444 VII i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 142 2009-02-12 125 66
92 31.444 VIII i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 149 2009-02-19 125 66
93 31.444 X i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 168 2009-03-10 125 66
94 31.444 XI i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 86 2008-12-18 125 66
95 31.444 XII i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
96 31.444 XIII i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
97 31.444 XIV i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 149 2009-02-19 125 66
98 31.444 XV i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 58 2008-11-20 125 66
99 31.444 XVI i slotwet     2008-05-21 43 2008-07-03 82 2008-09-23 63 2008-11-25 125 66
100 31.446 i normaal 2008-03-18 50 2008-05-07 279 2009-02-10 28 2009-03-10 16 2009-03-26 307 9
101 31.449 i normaal     2008-05-08 203 2008-11-27 19 2008-12-16 65 2009-02-19 222 9
102 31.450 i normaal     2008-05-08 203 2008-11-27 19 2008-12-16 65 2009-02-19 222 9
103 31.458 i normaal 2008-01-03 131 2008-05-13 280 2009-02-17 140 2009-07-07 24 2009-07-31 420 33
104 31.459 i normaal 2008-04-02 41 2008-05-13 119 2008-09-09 91 2008-12-09 9 2008-12-18 210 43
105 31.468 i normaal 2007-12-28 144 2008-05-20 156 2008-10-23 26 2008-11-18 30 2008-12-18 182 14
106 31.474 A i voorjaarsnota     2008-05-27 37 2008-07-03 82 2008-09-23 49 2008-11-11 119 69
107 31.474 B i voorjaarsnota     2008-05-29 34 2008-07-02 83 2008-09-23 133 2009-02-03 117 71
108 31.474 C i voorjaarsnota     2008-05-29 34 2008-07-02 83 2008-09-23 133 2009-02-03 117 71
109 31.474 D i voorjaarsnota     2008-05-26 37 2008-07-02 83 2008-09-23 56 2008-11-18 120 69
110 31.474 E i voorjaarsnota     2008-05-30 33 2008-07-02 83 2008-09-23 51 2008-11-13 116 72
111 31.474 F i voorjaarsnota     2008-05-26 37 2008-07-02 83 2008-09-23 149 2009-02-19 120 69
112 31.474 IIA i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 42 2008-11-04 120 68
113 31.474 IIB i voorjaarsnota     2008-05-26 37 2008-07-02 83 2008-09-23 42 2008-11-04 120 69
114 31.474 III i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 51 2008-11-13 120 68
115 31.474 IV i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 114 2009-01-15 120 68
116 31.474 IXA i voorjaarsnota     2008-05-27 37 2008-07-03 82 2008-09-23 56 2008-11-18 119 69
117 31.474 IXB i voorjaarsnota     2008-05-27 37 2008-07-03 82 2008-09-23 56 2008-11-18 119 69
118 31.474 V i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 212 2009-04-23 120 68
119 31.474 VI i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 89 2008-09-30 23 2008-10-23 127 70
120 31.474 VII i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 114 2009-01-15 120 68
121 31.474 VIII i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 142 2009-02-12 120 68
122 31.474 X i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 168 2009-03-10 120 68
123 31.474 XI i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 77 2008-12-09 120 68
124 31.474 XII i voorjaarsnota     2008-05-27 37 2008-07-03 82 2008-09-23 49 2008-11-11 119 69
125 31.474 XIII i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 56 2008-11-18 120 68
126 31.474 XIV i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 149 2009-02-19 120 68
127 31.474 XV i voorjaarsnota     2008-05-29 35 2008-07-03 82 2008-09-23 51 2008-11-13 117 70
128 31.474 XVI i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 56 2008-11-18 120 68
129 31.474 XVII i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 56 2008-11-18 120 68
130 31.474 XVIII i voorjaarsnota     2008-05-26 38 2008-07-03 82 2008-09-23 77 2008-12-09 120 68
131 31.489 i normaal     2008-10-07 16 2008-10-23 19 2008-11-11 23 2008-12-04 35 54
132 31.493 i normaal 2008-03-13 84 2008-06-05 147 2008-10-30 12 2008-11-11 16 2008-11-27 159 8
133 31.503 i normaal     2008-06-11 113 2008-10-02 26 2008-10-28 14 2008-11-11 139 19
134 31.504 i normaal     2008-06-11 279 2009-03-17 35 2009-04-21 28 2009-05-19 314 11
135 31.505 i normaal 2008-06-04 9 2008-06-13 20 2008-07-03 138 2008-11-18 30 2008-12-18 158 87
136 31.508 i normaal 2008-03-20 89 2008-06-17 156 2008-11-20 19 2008-12-09 13 2008-12-22 175 11
137 31.513 i normaal 2008-04-22 63 2008-06-24 170 2008-12-11 166 2009-05-26 14 2009-06-09 336 49
138 31.514 i normaal 2008-04-24 61 2008-06-24 133 2008-11-04 49 2008-12-23 7 2008-12-30 182 27
139 31.515 i normaal     2008-06-24 177 2008-12-18 131 2009-04-28 3 2009-05-01 308 43
140 31.519 i normaal 2008-05-08 50 2008-06-27 130 2008-11-04 49 2008-12-23 7 2008-12-30 179 27
141 31.520 i normaal     2008-06-27 125 2008-10-30 12 2008-11-11 50 2008-12-31 137 9
142 31.522 i normaal     2008-06-30 150 2008-11-27 180 2009-05-26 14 2009-06-09 330 55
143 31.525 i normaal 2008-02-22 132 2008-07-03 154 2008-12-04 19 2008-12-23 58 2009-02-19 173 11
144 31.527 i normaal 2008-04-09 87 2008-07-05 262 2009-03-24 98 2009-06-30 27 2009-07-27 360 27
145 31.539 i normaal 2008-04-07 99 2008-07-15 191 2009-01-22 26 2009-02-17 30 2009-03-19 217 12
146 31.541 i normaal     2008-07-15 107 2008-10-30 12 2008-11-11 21 2008-12-02 119 10
147 31.547 i normaal     2008-07-26 96 2008-10-30 12 2008-11-11 28 2008-12-09 108 11
148 31.548 i normaal 2008-06-03 53 2008-07-26 108 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 150 28
149 31.550 i normaal     2008-08-05 126 2008-12-09 14 2008-12-23 28 2009-01-20 140 10
150 31.551 i normaal     2008-08-05 86 2008-10-30 19 2008-11-18 28 2008-12-16 105 18
151 31.555 i normaal     2008-08-15 160 2009-01-22 40 2009-03-03 14 2009-03-17 200 20
152 31.556 i normaal 2008-06-04 75 2008-08-18 171 2009-02-05 26 2009-03-03 21 2009-03-24 197 13
153 31.559 i normaal     2008-08-22 69 2008-10-30 54 2008-12-23 7 2008-12-30 123 44
154 31.561 i normaal     2008-08-25 94 2008-11-27 19 2008-12-16 51 2009-02-05 113 17
155 31.562 i normaal 2008-05-14 104 2008-08-26 107 2008-12-11 12 2008-12-23 44 2009-02-05 119 10
156 31.563 i normaal     2008-08-26 100 2008-12-04 19 2008-12-23 86 2009-03-19 119 16
157 31.564 i normaal     2008-08-28 98 2008-12-04 12 2008-12-16 30 2009-01-15 110 11
158 31.566 i normaal 2008-06-27 63 2008-08-29 76 2008-11-13 19 2008-12-02 27 2008-12-29 95 20
159 31.567 i normaal 2008-07-17 43 2008-08-29 74 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 116 36
160 31.569 i normaal 2008-06-18 75 2008-09-01 162 2009-02-10 147 2009-07-07 30 2009-08-06 309 48
161 31.575 i normaal 2008-05-09 117 2008-09-03 216 2009-04-07 84 2009-06-30 16 2009-07-16 300 28
162 31.577 i normaal 2008-06-04 92 2008-09-04 68 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 110 38
163 31.578 i normaal     2008-09-04 56 2008-10-30 19 2008-11-18 28 2008-12-16 75 25
164 31.586 i normaal 2008-05-21 110 2008-09-08 66 2008-11-13 19 2008-12-02 16 2008-12-18 85 22
165 31.589 i normaal 2008-04-21 141 2008-09-09 163 2009-02-19 19 2009-03-10 21 2009-03-31 182 10
166 31.590 i normaal     2008-09-09 98 2008-12-16 63 2009-02-17 21 2009-03-10 161 39
167 31.592 i normaal     2008-09-10 134 2009-01-22 19 2009-02-10 30 2009-03-12 153 12
168 31.596 i normaal 2008-07-23 54 2008-09-15 87 2008-12-11 166 2009-05-26 14 2009-06-09 253 66
169 31.700 A i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 42 2009-03-10 133 30
170 31.700 B i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 16 2009-02-12 133 30
171 31.700 C i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 16 2009-02-12 133 30
172 31.700 D i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 47 2009-02-03 114 2009-05-28 140 34
173 31.700 E i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
174 31.700 F i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 23 2009-02-19 133 30
175 31.700 G i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
176 31.700 I i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
177 31.700 IIA i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 61 2009-02-17 58 2009-04-16 154 40
178 31.700 IIB i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 79 2009-04-16 133 30
179 31.700 III i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
180 31.700 IV i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 82 2009-03-10 37 2009-04-16 175 47
181 31.700 IXA i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 63 2009-03-31 133 30
182 31.700 IXB i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 63 2009-03-31 133 30
183 31.700 V i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 89 2009-03-17 51 2009-05-07 182 49
184 31.700 VI i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 82 2009-03-10 16 2009-03-26 175 47
185 31.700 VII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 89 2009-03-17 84 2009-06-09 182 49
186 31.700 VIII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 61 2009-02-17 28 2009-03-17 154 40
187 31.700 X i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 42 2009-03-10 133 30
188 31.700 XI i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 44 2009-03-12 133 30
189 31.700 XII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 42 2009-03-10 133 30
190 31.700 XIII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 47 2009-02-03 114 2009-05-28 140 34
191 31.700 XIV i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 23 2009-02-19 133 30
192 31.700 XV i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
193 31.700 XVI i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 56 2009-03-24 133 30
194 31.700 XVII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 133 30
195 31.700 XVIII i begroting     2008-09-16 93 2008-12-18 82 2009-03-10 16 2009-03-26 175 47
196 31.704 i normaal 2008-09-02 14 2008-09-16 70 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 91 23
197 31.705 i normaal 2008-09-01 15 2008-09-16 70 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 91 23
198 31.706 i normaal 2008-09-04 12 2008-09-16 70 2008-11-25 34 2008-12-29 1 2008-12-30 104 33
199 31.707 i normaal 2008-09-03 13 2008-09-16 56 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 98 43
200 31.713 i normaal     2008-09-23 86 2008-12-18 5 2008-12-23 98 2009-03-31 91 5
201 31.717 i normaal 2008-09-01 24 2008-09-25 61 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 82 26
202 31.721 i normaal 2008-07-16 73 2008-09-27 108 2009-01-13 77 2009-03-31 23 2009-04-23 185 42
203 31.722 i normaal 2008-07-04 85 2008-09-27 257 2009-06-11 19 2009-06-30 30 2009-07-30 276 7
204 31.724 i normaal 2008-09-27 4 2008-10-01 1 2008-10-02 5 2008-10-07 3 2008-10-10 6 83
205 31.726 i normaal 2008-06-24 99 2008-10-01 113 2009-01-22 19 2009-02-10 30 2009-03-12 132 14
206 31.736 i normaal 2008-05-14 150 2008-10-11 115 2009-02-03 154 2009-07-07 50 2009-08-26 269 57
207 31.750 i normaal 2008-07-08 108 2008-10-24 214 2009-05-26 28 2009-06-23 21 2009-07-14 242 12
208 31.751 i normaal 2008-07-18 98 2008-10-24 207 2009-05-19 28 2009-06-16 106 2009-09-30 235 12
209 31.767 i normaal     2008-11-11 119 2009-03-10 105 2009-06-23 7 2009-06-30 224 47
210 31.768 i normaal 2008-10-17 25 2008-11-11 37 2008-12-18 54 2009-02-10 30 2009-03-12 91 59
211 31.769 i normaal     2008-11-13 133 2009-03-26 47 2009-05-12 141 2009-09-30 180 26
212 31.771 i normaal 2008-06-16 151 2008-11-14 151 2009-04-14 77 2009-06-30 56 2009-08-25 228 34
213 31.772 i normaal 2008-07-21 116 2008-11-14 153 2009-04-16 61 2009-06-16 44 2009-07-30 214 29
214 31.775 i normaal 2008-09-11 68 2008-11-18 154 2009-04-21 70 2009-06-30 2 2009-07-02 224 31
215 31.779 i normaal     2008-11-19 196 2009-06-03 13 2009-06-16 30 2009-07-16 209 6
216 31.790 i normaal 2008-07-18 129 2008-11-24 120 2009-03-24 28 2009-04-21 63 2009-06-23 148 19
217 31.792 A i najaarsnota     2008-12-01 17 2008-12-18 40 2009-01-27 42 2009-03-10 57 70
218 31.792 B i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 30 2009-03-05 67 72
219 31.792 C i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 30 2009-03-05 67 72
220 31.792 D i najaarsnota     2008-11-28 20 2008-12-18 40 2009-01-27 121 2009-05-28 60 67
221 31.792 F i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 35 2009-03-10 67 72
222 31.792 G i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 30 2009-03-05 67 72
223 31.792 IIA i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 72 2009-04-16 67 72
224 31.792 IIB i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 72 2009-04-16 67 72
225 31.792 III i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 30 2009-03-05 67 72
226 31.792 IV i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 72 2009-04-16 67 72
227 31.792 IXA i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 56 2009-03-31 67 72
228 31.792 IXB i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 56 2009-03-31 67 72
229 31.792 V i najaarsnota     2008-11-28 20 2008-12-18 89 2009-03-17 45 2009-05-01 109 82
230 31.792 VI i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 14 2009-02-17 67 72
231 31.792 VII i najaarsnota     2008-10-28 50 2008-12-17 48 2009-02-03 72 2009-04-16 98 49
232 31.792 VIII i najaarsnota     2008-11-28 20 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 60 67
233 31.792 X i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 51 2009-03-26 67 72
234 31.792 XI i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 37 2009-03-12 67 72
235 31.792 XII i najaarsnota     2008-12-01 17 2008-12-18 40 2009-01-27 42 2009-03-10 57 70
236 31.792 XIII i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 114 2009-05-28 67 72
237 31.792 XIV i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 35 2009-03-10 67 72
238 31.792 XV i najaarsnota     2008-12-01 16 2008-12-17 48 2009-02-03 290 2009-11-20 64 75
239 31.792 XVI i najaarsnota     2008-11-28 20 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 60 67
240 31.792 XVII i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 238 2009-09-29 67 72
241 31.792 XVIII i najaarsnota     2008-11-28 19 2008-12-17 48 2009-02-03 37 2009-03-12 67 72
242 31.795 i normaal 2008-07-11 140 2008-11-28 137 2009-04-14 70 2009-06-23 63 2009-08-25 207 34
243 31.804 i normaal 2008-07-14 147 2008-12-08 108 2009-03-26 96 2009-06-30 16 2009-07-16 204 47
244 31.811 i normaal 2008-09-17 89 2008-12-15 127 2009-04-21 70 2009-06-30 27 2009-07-27 197 36
245 31.815 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
246 31.816 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
