naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Kesteren i (CDA) | 30 | ||
2. De Grave i (VVD) | 30 | ||
3. Rinnooy Kan i (D66) | 25 | ||
4. Postema i (PvdA) | 20 | ||
5. Van Strien i (PVV) | 20 | ||
6. Van Apeldoorn i (SP) | 23 | ||
7. Vos i (GroenLinks) | 20 | ||
8. Ester i (ChristenUnie) | 20 | ||
9. Schalk i (SGP) | 12 | ||
10. Van Rooijen i (50PLUS) | 20 | ||
11. Ten Hoeve i (OSF) | 10 |
totaal: 230 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Dijsselbloem i (Minister van Financiën) | ||
Wiebes i (Staatssecretaris van Financiën) |