Behandeling (totaal)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Strien i (PVV) | 10 | ||
2. Köhler i (SP) | 10 | ||
3. Vos i (GroenLinks) | 10 | ||
4. Koffeman i (PvdD) | 10 |
totaal: 40 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Wiebes i (Staatssecretaris van Financiën) |
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Strien i (PVV) | 10 | ||
2. Köhler i (SP) | 10 | ||
3. Vos i (GroenLinks) | 10 | ||
4. Koffeman i (PvdD) | 10 |
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Wiebes i (Staatssecretaris van Financiën) |