naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Brinkman i (CDA) | 30 | ||
2. De Graaf i (D66) | 25 | ||
3. Barth i (PvdA) | 22 | ||
4. Faber-van de Klashorst i (PVV) | 25 | ||
5. Kox i (SP) | 25 | ||
6. Strik i (GroenLinks) | 12 | ||
7. Kuiper i (ChristenUnie) | 12 | ||
8. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
9. Nagel i (50PLUS) | 10 | ||
10. Ten Hoeve i (OSF) | 8 | ||
11. Schalk i (SGP) | 10 | ||
12. Jorritsma-Lebbink i (VVD) | 30 |
totaal: 219 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Rutte i (Minister van Algemene Zaken) |