naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Dercksen i (PVV) | 30 | ||
2. Van Dijk i (SGP) | 20 | ||
3. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 15 | ||
4. Bikker i (ChristenUnie) | 15 | ||
5. Don i (SP) | 25 | ||
6. Wezel i (SP) | 15 | ||
7. Schnabel i (D66) | 30 | ||
8. De Bruijn-Wezeman i (VVD) | 35 | maidenspeech | |
9. Barth i (PvdA) | 40 | ||
10. Oomen-Ruijten i (CDA) | 25 | ||
11. Strik i (GroenLinks) | 15 | ||
12. Ganzevoort i (GroenLinks) | 15 |
totaal: 280 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
De Jonge i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) | ||
Dekker i (Minister voor Rechtsbescherming) | ||
Blokhuis i (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |