naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Kesteren i (PVV) | 10 | ||
2. Van Dijk i (SGP) | 4 | ||
3. Nooren i (PvdA) | 15 | ||
4. Martens i (CDA) | 15 | ||
5. Kuiper i (ChristenUnie) | 5 | ||
6. Don i (SP) | 7 | ||
7. Ten Hoeve i (OSF) | 5 | ||
8. Bredenoord i (D66) | 5 | ||
9. Strik i (GroenLinks) | 7 | ||
10. De Grave i (VVD) | 5 | ||
11. Koffeman i (PvdD) | 7 | ||
12. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 10 |
totaal: 95 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Dijkstra i | ||
Bruins i (Minister voor Medische Zorg en Sport) |