Antwoord regering en re- en dupliek
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Kok i (PVV) | 12 | ||
2. Van Kappen i (VVD) | 10 | ||
3. Ester i (ChristenUnie) | 10 | ||
4. Ganzevoort i (GroenLinks) | 10 | ||
5. Van Bijsterveld i (CDA) | 7 | ||
6. Meijer i (SP) | 10 | ||
7. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
8. De Graaf i (D66) | 10 | ||
9. Vlietstra i (PvdA) | 10 | ||
10. Ten Hoeve i (OSF) | 5 | ||
11. Schalk i (SGP) | 7 | ||
12. Nagel i (50PLUS) | 5 |
totaal: 106 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Knops i (Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) |