Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2024/2025 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
vóór TK: totaal i | datum indiening i | in TK: totaal i | TK: datum stem- ming i |
in EK: totaal i | EK: datum stem- ming i |
publi- catie wet i |
datum publicatie wet i | TK + EK i | % EK i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.482 i | normaal | 2019-12-09 | 172 | 2020-05-29 | 1.474 | 2024-06-11 | 266 | 2025-03-04 | 15 | 2025-03-19 | 1.740 | 15 |
2 | 35.709 i | initiatief | 2021-01-19 | 1.430 | 2024-12-19 | 89 | 2025-03-18 | 30 | 2025-04-17 | 1.519 | 6 | ||
3 | 35.749 i | normaal | 2020-12-22 | 70 | 2021-03-02 | 1.211 | 2024-06-25 | 280 | 2025-04-01 | 13 | 2025-04-14 | 1.491 | 19 |
4 | 36.027 i | normaal | 2021-05-25 | 259 | 2022-02-08 | 861 | 2024-06-18 | 105 | 2024-10-01 | 16 | 2024-10-17 | 966 | 11 |
5 | 36.028 i | normaal | 2021-05-25 | 259 | 2022-02-08 | 861 | 2024-06-18 | 105 | 2024-10-01 | 16 | 2024-10-17 | 966 | 11 |
6 | 36.136 i | normaal | 2021-12-23 | 179 | 2022-06-20 | 631 | 2024-03-12 | 196 | 2024-09-24 | 20 | 2024-10-14 | 827 | 24 |
7 | 36.159 i | normaal | 2022-05-25 | 40 | 2022-07-04 | 561 | 2024-01-16 | 378 | 2025-01-28 | 13 | 2025-02-10 | 939 | 40 |
8 | 36.225 i | normaal | 2021-03-05 | 589 | 2022-10-15 | 535 | 2024-04-02 | 301 | 2025-01-28 | 7 | 2025-02-04 | 836 | 36 |
9 | 36.241 i | normaal | 2022-09-27 | 41 | 2022-11-07 | 575 | 2024-06-04 | 168 | 2024-11-19 | 21 | 2024-12-10 | 743 | 23 |
10 | 36.280 i | normaal | 2022-07-15 | 154 | 2022-12-16 | 515 | 2024-05-14 | 308 | 2025-03-18 | 8 | 2025-03-26 | 823 | 37 |
11 | 36.285 i | normaal | 2022-06-07 | 197 | 2022-12-21 | 463 | 2024-03-28 | 180 | 2024-09-24 | 20 | 2024-10-14 | 643 | 28 |
12 | 36.311 i | normaal | 2022-10-03 | 143 | 2023-02-23 | 630 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 3 | 2024-12-20 | 663 | 5 |
13 | 36.349 i | normaal | 2022-12-05 | 141 | 2023-04-25 | 364 | 2024-04-23 | 322 | 2025-03-11 | 16 | 2025-03-27 | 686 | 47 |
14 | 36.357 i | normaal | 2023-01-13 | 122 | 2023-05-15 | 316 | 2024-03-26 | 182 | 2024-09-24 | 24 | 2024-10-18 | 498 | 37 |
15 | 36.378 i | normaal | 2022-06-07 | 367 | 2023-06-09 | 361 | 2024-06-04 | 189 | 2024-12-10 | 44 | 2025-01-23 | 550 | 34 |
16 | 36.387 i | normaal | 2022-07-14 | 350 | 2023-06-29 | 299 | 2024-04-23 | 231 | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-17 | 530 | 44 |
17 | 36.403 i | normaal | 2023-04-26 | 127 | 2023-08-31 | 264 | 2024-05-21 | 133 | 2024-10-01 | 17 | 2024-10-18 | 397 | 34 |
18 | 36.412 i | normaal | 2023-04-05 | 154 | 2023-09-06 | 230 | 2024-04-23 | 287 | 2025-02-04 | 38 | 2025-03-14 | 517 | 56 |
19 | 36.433 i | normaal | 2023-07-14 | 68 | 2023-09-20 | 393 | 2024-10-17 | 33 | 2024-11-19 | 14 | 2024-12-03 | 426 | 8 |
20 | 36.440 i | normaal | 2023-04-18 | 168 | 2023-10-03 | 203 | 2024-04-23 | 231 | 2024-12-10 | 38 | 2025-01-17 | 434 | 53 |
21 | 36.444 i | normaal | 2023-05-11 | 147 | 2023-10-05 | 342 | 2024-09-11 | 20 | 2024-10-01 | 20 | 2024-10-21 | 362 | 6 |
22 | 36.451 i | normaal | 2023-05-25 | 144 | 2023-10-16 | 351 | 2024-10-01 | 21 | 2024-10-22 | 27 | 2024-11-18 | 372 | 6 |
23 | 36.462 i | normaal | 2022-10-03 | 406 | 2023-11-13 | 339 | 2024-10-17 | 33 | 2024-11-19 | 14 | 2024-12-03 | 372 | 9 |
24 | 36.479 i | normaal | 2023-06-22 | 166 | 2023-12-05 | 280 | 2024-09-10 | 42 | 2024-10-22 | 3 | 2024-10-25 | 322 | 13 |
25 | 36.481 i | normaal | 2023-06-21 | 177 | 2023-12-15 | 270 | 2024-09-10 | 42 | 2024-10-22 | 49 | 2024-12-10 | 312 | 13 |
26 | 36.495 i | normaal | 2023-07-20 | 194 | 2024-01-30 | 224 | 2024-09-10 | 126 | 2025-01-14 | 10 | 2025-01-24 | 350 | 36 |
27 | 36.503 i | normaal | 2023-11-03 | 103 | 2024-02-14 | 223 | 2024-09-24 | 14 | 2024-10-08 | 15 | 2024-10-23 | 237 | 6 |
28 | 36.506 i | normaal | 2023-10-06 | 133 | 2024-02-16 | 202 | 2024-09-05 | 26 | 2024-10-01 | 9 | 2024-10-10 | 228 | 11 |
29 | 36.526 i | normaal | 2023-12-04 | 112 | 2024-03-25 | 246 | 2024-11-26 | 14 | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-17 | 260 | 5 |
30 | 36.527 i | normaal | 2023-12-04 | 112 | 2024-03-25 | 246 | 2024-11-26 | 14 | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-17 | 260 | 5 |
31 | 36.531 i | normaal | 2023-11-06 | 148 | 2024-04-02 | 196 | 2024-10-15 | 105 | 2025-01-28 | 6 | 2025-02-03 | 301 | 35 |
32 | 36.557 i | normaal | 2023-07-20 | 302 | 2024-05-17 | 244 | 2025-01-16 | 19 | 2025-02-04 | 15 | 2025-02-19 | 263 | 7 |
33 | 36.560 A i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 132 | 62 | ||||
34 | 36.560 B i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 31 | 2024-10-25 | 132 | 62 | ||
35 | 36.560 C i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 30 | 2024-10-24 | 132 | 62 | ||
36 | 36.560 I i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 48 | 2024-11-11 | 132 | 62 | ||
37 | 36.560 IIA i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 37 | 2024-10-31 | 132 | 62 | ||
38 | 36.560 IIB i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 37 | 2024-10-31 | 132 | 62 | ||
39 | 36.560 III i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 48 | 2024-11-11 | 132 | 62 | ||
40 | 36.560 IV i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 37 | 2024-10-31 | 132 | 62 | ||
41 | 36.560 IX i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 24 | 2024-10-18 | 132 | 62 | ||
42 | 36.560 J i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 132 | 62 | ||||
43 | 36.560 K i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 80 | 2024-12-13 | 132 | 62 | ||
44 | 36.560 L i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 31 | 2024-10-25 | 132 | 62 | ||
45 | 36.560 V i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 49 | 2024-11-12 | 132 | 62 | ||
46 | 36.560 VI i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 15 | 2024-10-09 | 132 | 62 | ||
47 | 36.560 VII i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 37 | 2024-10-31 | 132 | 62 | ||
48 | 36.560 VIII i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 59 | 2024-11-22 | 132 | 62 | ||
49 | 36.560 X i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 80 | 2024-12-13 | 132 | 62 | ||
50 | 36.560 XII i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 132 | 62 | ||||
51 | 36.560 XIII i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 34 | 2024-10-28 | 132 | 62 | ||
52 | 36.560 XIV i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 65 | 2024-11-28 | 132 | 62 | ||
53 | 36.560 XV i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 10 | 2024-10-04 | 132 | 62 | ||
54 | 36.560 XVI i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 27 | 2024-10-21 | 132 | 62 | ||
55 | 36.560 XVII i | slotwet | 2024-05-15 | 50 | 2024-07-04 | 82 | 2024-09-24 | 49 | 2024-11-12 | 132 | 62 | ||
56 | 36.565 i | normaal | 2023-07-19 | 320 | 2024-06-03 | 253 | 2025-02-11 | 21 | 2025-03-04 | 23 | 2025-03-27 | 274 | 8 |
57 | 36.566 i | normaal | 2022-10-27 | 585 | 2024-06-03 | 246 | 2025-02-04 | 14 | 2025-02-18 | 23 | 2025-03-13 | 260 | 5 |
58 | 36.577 i | normaal | 2024-03-12 | 98 | 2024-06-18 | 147 | 2024-11-12 | 28 | 2024-12-10 | 3 | 2024-12-13 | 175 | 16 |
59 | 36.579 i | normaal | 2024-02-12 | 133 | 2024-06-24 | 225 | 2025-02-04 | 42 | 2025-03-18 | 15 | 2025-04-02 | 267 | 16 |
60 | 36.581 i | normaal | 2024-04-22 | 59 | 2024-06-20 | 210 | 2025-01-16 | 19 | 2025-02-04 | 58 | 2025-04-03 | 229 | 8 |
61 | 36.590 i | normaal | 2024-07-04 | 54 | 2024-08-27 | 86 | 2024-11-21 | 19 | 2024-12-10 | 8 | 2024-12-18 | 105 | 18 |
62 | 36.600 A i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||
63 | 36.600 B i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 124 | 2025-04-15 | 210 | 59 | ||
64 | 36.600 C i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 44 | 2025-04-03 | 154 | 44 |
65 | 36.600 I i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 61 | 2025-02-11 | 27 | 2025-03-10 | 147 | 41 |
66 | 36.600 IIA i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||||
67 | 36.600 IIB i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||||
68 | 36.600 III i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 20 | 2025-03-10 | 154 | 44 |
69 | 36.600 IV i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 96 | 2025-03-18 | 182 | 53 | ||
70 | 36.600 IX i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 27 | 2025-03-17 | 154 | 44 | ||
71 | 36.600 J i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||||
72 | 36.600 K i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 48 | 2025-04-07 | 154 | 44 | ||
73 | 36.600 L i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 21 | 2025-03-11 | 154 | 44 |
74 | 36.600 M i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 22 | 2025-03-12 | 154 | 44 |
75 | 36.600 VI i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 9 | 2025-02-27 | 154 | 44 |
76 | 36.600 VII i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 124 | 2025-04-15 | 210 | 59 | ||||
77 | 36.600 VIII i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 117 | 2025-04-08 | 203 | 58 | ||||
78 | 36.600 X i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 48 | 2025-04-07 | 154 | 44 | ||
79 | 36.600 XII i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||
80 | 36.600 XIII i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 21 | 2025-03-11 | 154 | 44 |
81 | 36.600 XIV i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 82 | 2025-03-04 | 29 | 2025-04-02 | 168 | 49 |
82 | 36.600 XV i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 15 | 2025-03-05 | 154 | 44 | ||
83 | 36.600 XVI i | begroting | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 117 | 2025-04-08 | 203 | 58 | ||
84 | 36.600 XVII i | begroting | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 103 | 2025-03-25 | 189 | 54 | ||||
85 | 36.600 XX i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 103 | 2025-03-25 | 16 | 2025-04-10 | 189 | 54 |
86 | 36.600 XXII i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 154 | 44 | ||
87 | 36.600 XXIII i | begroting | 2024-09-03 | 14 | 2024-09-17 | 86 | 2024-12-12 | 68 | 2025-02-18 | 22 | 2025-03-12 | 154 | 44 |
88 | 36.602 i | normaal | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
89 | 36.603 i | normaal | 2024-08-26 | 22 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
90 | 36.604 i | normaal | 2024-08-26 | 22 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
91 | 36.605 i | normaal | 2024-02-20 | 210 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
92 | 36.606 i | normaal | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
93 | 36.607 i | normaal | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
94 | 36.608 i | normaal | 2024-09-02 | 15 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 3 | 2024-12-20 | 91 | 36 |
95 | 36.609 i | normaal | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 | ||
96 | 36.610 i | normaal | 2024-08-26 | 22 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 91 | 36 |
97 | 36.611 i | normaal | 2024-08-26 | 22 | 2024-09-17 | 58 | 2024-11-14 | 33 | 2024-12-17 | 43 | 2025-01-29 | 91 | 36 |
98 | 36.612 i | normaal | 2024-06-07 | 101 | 2024-09-16 | 94 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 22 | 2025-02-19 | 134 | 30 |
99 | 36.613 A i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 49 | 57 | ||||
100 | 36.613 B i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 63 | 2025-01-07 | 49 | 57 | ||
101 | 36.613 C i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 63 | 2025-01-07 | 49 | 57 | ||
102 | 36.613 I i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 35 | 2024-12-10 | 49 | 57 | ||
103 | 36.613 IIA i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 20 | 2024-11-25 | 49 | 57 | ||
104 | 36.613 IIB i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 20 | 2024-11-25 | 49 | 57 | ||
105 | 36.613 III i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 20 | 2024-11-25 | 49 | 57 | ||
106 | 36.613 IV i | najaarsnota | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 20 | 2024-11-25 | 49 | 57 | ||
107 | 36.613 IX i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 41 | 2024-12-16 | 49 | 57 | ||
108 | 36.613 J i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 49 | 57 | ||||
109 | 36.613 K i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 38 | 2024-12-13 | 49 | 57 | ||
110 | 36.613 L i | begroting | 2024-09-17 | 22 | 2024-10-09 | 27 | 2024-11-05 | 31 | 2024-12-06 | 49 | 55 | ||
111 | 36.613 V i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 79 | 2025-01-23 | 49 | 57 | ||
112 | 36.613 VI i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 16 | 2024-11-21 | 49 | 57 | ||
113 | 36.613 VII i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 20 | 2024-11-25 | 49 | 57 | ||
114 | 36.613 VIII i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 90 | 2025-02-03 | 49 | 57 | ||
115 | 36.613 X i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 38 | 2024-12-13 | 49 | 57 | ||
116 | 36.613 XII i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 49 | 57 | ||||
117 | 36.613 XIII i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 31 | 2024-12-06 | 49 | 57 | ||
118 | 36.613 XIV i | najaarsnota | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 15 | 2024-11-20 | 49 | 57 | ||
119 | 36.613 XV i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 10 | 2024-11-15 | 49 | 57 | ||
120 | 36.613 XVI i | najaarsnota | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 10 | 2024-11-15 | 49 | 57 | ||
121 | 36.613 XVII i | begroting | 2024-09-17 | 21 | 2024-10-08 | 28 | 2024-11-05 | 79 | 2025-01-23 | 49 | 57 | ||
122 | 36.616 i | normaal | 2024-07-22 | 58 | 2024-09-18 | 64 | 2024-11-21 | 19 | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-17 | 83 | 23 |
123 | 36.617 i | normaal | 2024-06-26 | 84 | 2024-09-18 | 55 | 2024-11-12 | 28 | 2024-12-10 | 7 | 2024-12-17 | 83 | 34 |
124 | 36.618 i | normaal | 2024-07-03 | 79 | 2024-09-20 | 25 | 2024-10-15 | 35 | 2024-11-19 | 13 | 2024-12-02 | 60 | 58 |
125 | 36.625 A i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 61 | 2025-02-18 | 81 | 75 | ||||
126 | 36.625 B i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 36 | 2025-03-05 | 60 | 67 | ||
127 | 36.625 C i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 36 | 2025-03-05 | 60 | 67 | ||
128 | 36.625 IIA i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
129 | 36.625 IIB i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
130 | 36.625 III i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 27 | 2025-02-24 | 60 | 67 | ||
131 | 36.625 IV i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
132 | 36.625 IX i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 45 | 2025-03-14 | 60 | 67 | ||
133 | 36.625 J i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
134 | 36.625 K i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
135 | 36.625 L i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 35 | 2025-03-04 | 60 | 67 | ||
136 | 36.625 V i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 48 | 2025-03-17 | 60 | 67 | ||
137 | 36.625 VI i | begroting | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 33 | 2025-01-21 | 14 | 2025-02-04 | 53 | 62 | ||
138 | 36.625 VII i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
139 | 36.625 VIII i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
140 | 36.625 X i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 60 | 67 | ||||
141 | 36.625 XII i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 33 | 2025-01-21 | 53 | 62 | ||||
142 | 36.625 XIII i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 35 | 2025-03-04 | 60 | 67 | ||
143 | 36.625 XIV i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 36 | 2025-03-05 | 60 | 67 | ||
144 | 36.625 XV i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 13 | 2025-02-10 | 60 | 67 | ||
145 | 36.625 XVI i | najaarsnota | 2024-11-29 | 53 | 2025-01-21 | 21 | 2025-02-11 | 8 | 2025-02-19 | 74 | 28 | ||
146 | 36.625 XVII i | najaarsnota | 2024-11-29 | 20 | 2024-12-19 | 40 | 2025-01-28 | 50 | 2025-03-19 | 60 | 67 | ||
147 | 36.669 i | normaal | 2024-12-06 | 7 | 2024-12-13 | 4 | 2024-12-17 | 0 | 2024-12-17 | 6 | 2024-12-23 | 4 | 0 |
vóór TK: totaal i | in TK: totaal i | in EK: totaal i | publicatie wet i | TK + EK i | ||
---|---|---|---|---|---|---|
148 | Aantal wetsvoorstellen i | 67 | 147 | 147 | 119 | 147 |
149 | ||||||
150 | Gemiddelde i | 118 | 147 | 72 | 27 | 219 |
151 | 50 %-grens i | 84 | 58 | 40 | 21 | 132 |
152 | 90 %-grens i | 302 | 361 | 133 | 49 | 530 |
153 | Maximum i | 589 | 1.474 | 378 | 90 | 1.740 |
154 | Minimum i | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
enkele conclusies
In dit vergaderjaar werden 147 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.
De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 147 dagen; die in de Eerste Kamer 72 dagen; samen 219 dagen.
De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 40 dagen af en 90 % binnen 133 dagen.
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.