In deze motie wordt de regering verzocht de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen voor gezinnen met kinderen in beeld te laten brengen door het Sociaal en Cultureel Planbureau en daarover aan de Kamer te rapporteren.
nummer | 33.525, F |
---|---|
ingediend | 25 juni 2013 |
behandelstatus | aangenomen |
toelichting behandelstatus | Op 2 juli 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.De fractie van de VVD stemde tegen. |
indiener(s) | P. Ester (ChristenUnie) |
mede ondertekend door | W.B. Hoekstra (CDA) N.K. Koffeman (PvdD) C.J. Kok (PVV) R.F. Ruers (SP) C. P. Thissen (GroenLinks) |
dossier(s) | Niet indexeren basiskinderbijslagbedrag per 1 juli 2013 (33.525) |
behandelende commissie(s) | commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) |
De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 8 oktober 2013 de brief van de minister van SZW van 30 september 2013 (EK 33.525, H) over een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de maatschappelijke effecten van het voorstel Wet hervorming kindregelingen (33.716) (naar aanleiding van de motie-Ester c.s. en toezegging T01770) voor kennisgeving aangenomen.