In deze motie wordt de regering opgeroepen om het doorbetalingspercentage voor inwerkingtreding van de wet te verhogen naar 70%.
nummer | 35.613, G |
---|---|
ingediend | 5 oktober 2021 |
behandelstatus | aangenomen |
toelichting behandelstatus | Op 12 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. CDA, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie stemden voor. |
indiener(s) | R. van Gurp (GroenLinks) |
mede ondertekend door | R.A. Janssen (SP) H.M. Prast (PvdD) E.M. Sent (PvdA) |
dossier(s) | Wet betaald ouderschapsverlof (35.613) |
uitvoeringsstatus | uitgevoerd |
-
15 maart 2022
nieuwe uitvoeringsstatus: uitgevoerd -
8 maart 2022
-
8 maart 2022
-
8 maart 2022