Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2007/2008 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
vóór TK: totaal i | datum indiening i | in TK: totaal i | TK: datum stem- ming i |
in EK: totaal i | EK: datum stem- ming i |
publi- catie wet i |
datum publicatie wet i | TK + EK i | % EK i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.238 i | normaal | 2001-08-02 | 209 | 2002-02-27 | 1.854 | 2007-03-27 | 238 | 2007-11-20 | 9 | 2007-11-29 | 2.092 | 11 |
2 | 29.934 i | initiatief | 2004-12-14 | 570 | 2006-07-07 | 501 | 2007-11-20 | 680 | 2009-09-30 | 1.071 | 47 | ||
3 | 29.936 i | normaal | 2004-07-28 | 139 | 2004-12-14 | 826 | 2007-03-20 | 203 | 2007-10-09 | 14 | 2007-10-23 | 1.029 | 20 |
4 | 30.098 i | normaal | 2004-07-23 | 279 | 2005-04-28 | 691 | 2007-03-20 | 273 | 2007-12-18 | 964 | 28 | ||
5 | 30.101 i | normaal | 2004-07-23 | 280 | 2005-04-29 | 690 | 2007-03-20 | 273 | 2007-12-18 | 63 | 2008-02-19 | 963 | 28 |
6 | 30.322 i | normaal | 2005-07-20 | 80 | 2005-10-08 | 495 | 2007-02-15 | 222 | 2007-09-25 | 21 | 2007-10-16 | 717 | 31 |
7 | 30.332 i | normaal | 2005-05-20 | 153 | 2005-10-20 | 607 | 2007-06-19 | 182 | 2007-12-18 | 10 | 2007-12-28 | 789 | 23 |
8 | 30.362 i | normaal | 2005-07-07 | 130 | 2005-11-14 | 310 | 2006-09-20 | 559 | 2008-04-01 | 869 | 64 | ||
9 | 30.380 i | normaal | 2005-06-10 | 165 | 2005-11-22 | 322 | 2006-10-10 | 546 | 2008-04-08 | 42 | 2008-05-20 | 868 | 63 |
10 | 30.397 i | normaal | 2004-11-04 | 396 | 2005-12-05 | 729 | 2007-12-04 | 203 | 2008-06-24 | 28 | 2008-07-22 | 932 | 22 |
11 | 30.415 i | initiatief | 2005-12-20 | 308 | 2006-10-24 | 469 | 2008-02-05 | 93 | 2008-05-08 | 777 | 60 | ||
12 | 30.432 i | initiatief | 2006-01-17 | 161 | 2006-06-27 | 373 | 2007-07-05 | 159 | 2007-12-11 | 17 | 2007-12-28 | 532 | 30 |
13 | 30.475 i | normaal | 2005-07-19 | 227 | 2006-03-03 | 480 | 2007-06-26 | 224 | 2008-02-05 | 77 | 2008-04-22 | 704 | 32 |
14 | 30.489 i | normaal | 2005-09-13 | 399 | 2006-10-17 | 7 | 2006-10-24 | 350 | 2007-10-09 | 23 | 2007-11-01 | 357 | 98 |
15 | 30.492 i | normaal | 2005-10-31 | 137 | 2006-03-17 | 335 | 2007-02-15 | 362 | 2008-02-12 | 37 | 2008-03-20 | 697 | 52 |
16 | 30.501 i | normaal | 2005-11-25 | 118 | 2006-03-23 | 181 | 2006-09-20 | 657 | 2008-07-08 | 838 | 78 | ||
17 | 30.513 i | normaal | 2004-12-30 | 461 | 2006-04-05 | 349 | 2007-03-20 | 259 | 2007-12-04 | 14 | 2007-12-18 | 608 | 43 |
18 | 30.515 i | normaal | 2005-12-30 | 96 | 2006-04-05 | 363 | 2007-04-03 | 175 | 2007-09-25 | 16 | 2007-10-11 | 538 | 33 |
19 | 30.531 i | normaal | 2005-01-14 | 462 | 2006-04-21 | 529 | 2007-10-02 | 133 | 2008-02-12 | 56 | 2008-04-08 | 662 | 20 |
20 | 30.580 i | normaal | 2005-12-29 | 154 | 2006-06-01 | 600 | 2008-01-22 | 70 | 2008-04-01 | 14 | 2008-04-15 | 670 | 10 |
21 | 30.583 i | normaal | 2005-07-08 | 333 | 2006-06-06 | 385 | 2007-06-26 | 441 | 2008-09-09 | 23 | 2008-10-02 | 826 | 53 |
22 | 30.584 i | normaal | 2006-01-18 | 139 | 2006-06-06 | 630 | 2008-02-26 | 119 | 2008-06-24 | 21 | 2008-07-15 | 749 | 16 |
23 | 30.644 i | normaal | 2006-01-03 | 185 | 2006-07-07 | 361 | 2007-07-03 | 168 | 2007-12-18 | 10 | 2007-12-28 | 529 | 32 |
24 | 30.650 i | normaal | 2006-04-13 | 91 | 2006-07-13 | 110 | 2006-10-31 | 616 | 2008-07-08 | 9 | 2008-07-17 | 726 | 85 |
25 | 30.673 i | normaal | 2006-04-19 | 128 | 2006-08-25 | 438 | 2007-11-06 | 42 | 2007-12-18 | 9 | 2007-12-27 | 480 | 9 |
26 | 30.674 i | normaal | 2006-06-01 | 85 | 2006-08-25 | 298 | 2007-06-19 | 140 | 2007-11-06 | 35 | 2007-12-11 | 438 | 32 |
27 | 30.692 i | normaal | 2006-09-11 | 388 | 2007-10-04 | 12 | 2007-10-16 | 28 | 2007-11-13 | 400 | 3 | ||
28 | 30.699 i | normaal | 2006-09-18 | 204 | 2007-04-10 | 168 | 2007-09-25 | 16 | 2007-10-11 | 372 | 45 | ||
29 | 30.805 i | normaal | 2006-09-20 | 258 | 2007-06-05 | 126 | 2007-10-09 | 70 | 2007-12-18 | 384 | 33 | ||
30 | 30.815 i | normaal | 2006-04-25 | 282 | 2007-02-01 | 7 | 2007-02-08 | 404 | 2008-03-18 | 21 | 2008-04-08 | 411 | 98 |
31 | 30.819 i | normaal | 2006-07-14 | 76 | 2006-09-28 | 558 | 2008-04-08 | 70 | 2008-06-17 | 72 | 2008-08-28 | 628 | 11 |
32 | 30.834 i | normaal | 2006-10-11 | 330 | 2007-09-06 | 19 | 2007-09-25 | 35 | 2007-10-30 | 349 | 5 | ||
33 | 30.853 i | normaal | 2006-07-18 | 100 | 2006-10-26 | 537 | 2008-04-15 | 70 | 2008-06-24 | 21 | 2008-07-15 | 607 | 12 |
34 | 30.857 i | normaal | 2006-07-20 | 257 | 2007-04-03 | 7 | 2007-04-10 | 189 | 2007-10-16 | 42 | 2007-11-27 | 196 | 96 |
35 | 30.862 i | normaal | 2006-11-04 | 409 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 612 | 33 | ||
36 | 30.863 i | normaal | 2006-07-07 | 120 | 2006-11-04 | 409 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 612 | 33 |
37 | 30.864 i | normaal | 2006-07-07 | 120 | 2006-11-04 | 409 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 612 | 33 |
38 | 30.866 i | normaal | 2006-11-04 | 409 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 612 | 33 | ||
39 | 30.867 i | normaal | 2006-11-04 | 409 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 23 | 2008-07-31 | 612 | 33 | ||
40 | 30.875 i | normaal | 2006-04-14 | 220 | 2006-11-20 | 316 | 2007-10-02 | 28 | 2007-10-30 | 42 | 2007-12-11 | 344 | 8 |
41 | 30.876 i | normaal | 2006-07-12 | 131 | 2006-11-20 | 304 | 2007-09-20 | 145 | 2008-02-12 | 23 | 2008-03-06 | 449 | 32 |
42 | 30.877 i | normaal | 2006-10-12 | 39 | 2006-11-20 | 549 | 2008-05-22 | 19 | 2008-06-10 | 16 | 2008-06-26 | 568 | 3 |
43 | 30.881 i | normaal | 2006-08-08 | 105 | 2006-11-21 | 203 | 2007-06-12 | 217 | 2008-01-15 | 14 | 2008-01-29 | 420 | 52 |
44 | 30.887 i | normaal | 2006-07-13 | 134 | 2006-11-24 | 321 | 2007-10-11 | 26 | 2007-11-06 | 30 | 2007-12-06 | 347 | 7 |
45 | 30.908 i | normaal | 2006-12-12 | 205 | 2007-07-05 | 103 | 2007-10-16 | 21 | 2007-11-06 | 308 | 33 | ||
46 | 30.909 i | normaal | 2006-10-10 | 64 | 2006-12-13 | 195 | 2007-06-26 | 167 | 2007-12-10 | 11 | 2007-12-21 | 362 | 46 |
47 | 30.912 i | normaal | 2006-08-17 | 120 | 2006-12-15 | 193 | 2007-06-26 | 126 | 2007-10-30 | 3 | 2007-11-02 | 319 | 39 |
48 | 30.913 i | normaal | 2006-09-20 | 86 | 2006-12-15 | 172 | 2007-06-05 | 196 | 2007-12-18 | 9 | 2007-12-27 | 368 | 53 |
49 | 30.918 i | normaal | 2006-09-27 | 91 | 2006-12-27 | 181 | 2007-06-26 | 168 | 2007-12-11 | 9 | 2007-12-20 | 349 | 48 |
50 | 30.920 i | normaal | 2006-06-02 | 209 | 2006-12-28 | 266 | 2007-09-20 | 215 | 2008-04-22 | 28 | 2008-05-20 | 481 | 45 |
51 | 30.925 i | normaal | 2006-07-14 | 173 | 2007-01-03 | 314 | 2007-11-13 | 140 | 2008-04-01 | 16 | 2008-04-17 | 454 | 31 |
52 | 30.929 i | normaal | 2006-09-18 | 372 | 2007-09-25 | 7 | 2007-10-02 | 266 | 2008-06-24 | 16 | 2008-07-10 | 273 | 97 |
53 | 30.934 i | normaal | 2007-01-17 | 272 | 2007-10-16 | 28 | 2007-11-13 | 30 | 2007-12-13 | 300 | 9 | ||
54 | 30.938 i | normaal | 2006-07-12 | 196 | 2007-01-24 | 258 | 2007-10-09 | 224 | 2008-05-20 | 14 | 2008-06-03 | 482 | 46 |
55 | 30.939 i | normaal | 2006-10-06 | 110 | 2007-01-24 | 435 | 2008-04-03 | 19 | 2008-04-22 | 28 | 2008-05-20 | 454 | 4 |
56 | 30.940 i | normaal | 2006-11-16 | 70 | 2007-01-25 | 231 | 2007-09-13 | 26 | 2007-10-09 | 44 | 2007-11-22 | 257 | 10 |
57 | 30.943 i | normaal | 2007-01-26 | 228 | 2007-09-11 | 84 | 2007-12-04 | 14 | 2007-12-18 | 312 | 27 | ||
58 | 30.956 i | normaal | 2006-10-03 | 127 | 2007-02-07 | 146 | 2007-07-03 | 84 | 2007-09-25 | 56 | 2007-11-20 | 230 | 37 |
59 | 30.958 i | normaal | 2006-11-28 | 73 | 2007-02-09 | 139 | 2007-06-28 | 89 | 2007-09-25 | 23 | 2007-10-18 | 228 | 39 |
60 | 30.959 i | normaal | 2006-09-21 | 141 | 2007-02-09 | 137 | 2007-06-26 | 217 | 2008-01-29 | 30 | 2008-02-28 | 354 | 61 |
61 | 30.968 i | normaal | 2006-09-25 | 150 | 2007-02-22 | 224 | 2007-10-04 | 110 | 2008-01-22 | 23 | 2008-02-14 | 334 | 33 |
62 | 30.970 i | normaal | 2006-11-27 | 82 | 2007-02-17 | 215 | 2007-09-20 | 82 | 2007-12-11 | 10 | 2007-12-21 | 297 | 28 |
63 | 30.972 i | normaal | 2007-02-17 | 138 | 2007-07-05 | 82 | 2007-09-25 | 10 | 2007-10-05 | 220 | 37 | ||
64 | 30.975 i | normaal | 2007-02-23 | 130 | 2007-07-03 | 126 | 2007-11-06 | 35 | 2007-12-11 | 256 | 49 | ||
65 | 30.976 i | normaal | 2007-02-23 | 125 | 2007-06-28 | 138 | 2007-11-13 | 14 | 2007-11-27 | 263 | 52 | ||
66 | 30.979 i | normaal | 2006-07-13 | 236 | 2007-03-06 | 322 | 2008-01-22 | 70 | 2008-04-01 | 14 | 2008-04-15 | 392 | 18 |
67 | 30.980 i | normaal | 2006-05-10 | 301 | 2007-03-07 | 288 | 2007-12-20 | 159 | 2008-05-27 | 16 | 2008-06-12 | 447 | 36 |
68 | 30.988 i | normaal | 2006-12-27 | 82 | 2007-03-19 | 92 | 2007-06-19 | 119 | 2007-10-16 | 28 | 2007-11-13 | 211 | 56 |
69 | 30.998 i | normaal | 2007-03-30 | 181 | 2007-09-27 | 19 | 2007-10-16 | 21 | 2007-11-06 | 200 | 10 | ||
70 | 31.005 i | normaal | 2007-04-10 | 189 | 2007-10-16 | 49 | 2007-12-04 | 15 | 2007-12-19 | 238 | 21 | ||
71 | 31.008 i | normaal | 2007-04-13 | 153 | 2007-09-13 | 26 | 2007-10-09 | 35 | 2007-11-13 | 179 | 15 | ||
72 | 31.012 i | normaal | 2006-12-22 | 119 | 2007-04-20 | 235 | 2007-12-11 | 196 | 2008-06-24 | 21 | 2008-07-15 | 431 | 45 |
73 | 31.013 i | normaal | 2006-12-22 | 119 | 2007-04-20 | 235 | 2007-12-11 | 196 | 2008-06-24 | 21 | 2008-07-15 | 431 | 45 |
74 | 31.035 i | normaal | 2007-05-11 | 146 | 2007-10-04 | 33 | 2007-11-06 | 21 | 2007-11-27 | 179 | 18 | ||
75 | 31.037 i | normaal | 2006-09-25 | 231 | 2007-05-14 | 288 | 2008-02-26 | 84 | 2008-05-20 | 23 | 2008-06-12 | 372 | 23 |
76 | 31.039 i | normaal | 2007-02-26 | 77 | 2007-05-14 | 157 | 2007-10-18 | 19 | 2007-11-06 | 21 | 2007-11-27 | 176 | 11 |
77 | 31.048 i | normaal | 2003-04-15 | 1.497 | 2007-05-21 | 267 | 2008-02-12 | 56 | 2008-04-08 | 21 | 2008-04-29 | 323 | 17 |
78 | 31.049 i | normaal | 2006-10-09 | 224 | 2007-05-21 | 262 | 2008-02-07 | 33 | 2008-03-11 | 35 | 2008-04-15 | 295 | 11 |
79 | 31.050 i | normaal | 2007-04-19 | 32 | 2007-05-21 | 143 | 2007-10-11 | 60 | 2007-12-10 | 11 | 2007-12-21 | 203 | 30 |
80 | 31.057 i | normaal | 2006-10-16 | 227 | 2007-05-31 | 252 | 2008-02-07 | 33 | 2008-03-11 | 35 | 2008-04-15 | 285 | 12 |
81 | 31.059 i | normaal | 2007-02-26 | 94 | 2007-05-31 | 138 | 2007-10-16 | 49 | 2007-12-04 | 16 | 2007-12-20 | 187 | 26 |
82 | 31.062 i | normaal | 2007-06-04 | 101 | 2007-09-13 | 26 | 2007-10-09 | 14 | 2007-10-23 | 127 | 20 | ||
83 | 31.068 i | normaal | 2007-04-16 | 58 | 2007-06-13 | 176 | 2007-12-06 | 12 | 2007-12-18 | 49 | 2008-02-05 | 188 | 6 |
84 | 31.069 i | normaal | 2007-06-13 | 176 | 2007-12-06 | 12 | 2007-12-18 | 42 | 2008-01-29 | 188 | 6 | ||
85 | 31.079 i | normaal | 2007-03-28 | 83 | 2007-06-19 | 252 | 2008-02-26 | 105 | 2008-06-10 | 16 | 2008-06-26 | 357 | 29 |
86 | 31.080 i | normaal | 2007-06-20 | 148 | 2007-11-15 | 19 | 2007-12-04 | 16 | 2007-12-20 | 167 | 11 | ||
87 | 31.085 i | normaal | 2007-03-30 | 84 | 2007-06-22 | 307 | 2008-04-24 | 61 | 2008-06-24 | 21 | 2008-07-15 | 368 | 17 |
88 | 31.086 i | normaal | 2007-06-25 | 108 | 2007-10-11 | 19 | 2007-10-30 | 1 | 2007-10-31 | 127 | 15 | ||
89 | 31.087 i | normaal | 2007-03-20 | 98 | 2007-06-26 | 156 | 2007-11-29 | 173 | 2008-05-20 | 23 | 2008-06-12 | 329 | 53 |
90 | 31.090 i | normaal | 2007-02-26 | 121 | 2007-06-27 | 146 | 2007-11-20 | 203 | 2008-06-10 | 23 | 2008-07-03 | 349 | 58 |
91 | 31.094 i | normaal | 2007-05-30 | 34 | 2007-07-03 | 98 | 2007-10-09 | 35 | 2007-11-13 | 28 | 2007-12-11 | 133 | 26 |
92 | 31.106 i | normaal | 2007-06-12 | 28 | 2007-07-10 | 135 | 2007-11-22 | 26 | 2007-12-18 | 9 | 2007-12-27 | 161 | 16 |
93 | 31.107 i | normaal | 2007-06-20 | 20 | 2007-07-10 | 79 | 2007-09-27 | 19 | 2007-10-16 | 14 | 2007-10-30 | 98 | 19 |
94 | 31.114 i | normaal | 2003-02-27 | 1.605 | 2007-07-21 | 262 | 2008-04-08 | 84 | 2008-07-01 | 16 | 2008-07-17 | 346 | 24 |
95 | 31.120 i | normaal | 2007-03-21 | 122 | 2007-07-21 | 206 | 2008-02-12 | 21 | 2008-03-04 | 27 | 2008-03-31 | 227 | 9 |
96 | 31.121 i | normaal | 2007-05-14 | 68 | 2007-07-21 | 89 | 2007-10-18 | 26 | 2007-11-13 | 14 | 2007-11-27 | 115 | 23 |
97 | 31.127 i | normaal | 2007-08-29 | 167 | 2008-02-12 | 56 | 2008-04-08 | 21 | 2008-04-29 | 223 | 25 | ||
98 | 31.130 i | normaal | 2007-06-18 | 77 | 2007-09-03 | 108 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 30 | 2008-02-21 | 141 | 23 |
99 | 31.131 i | normaal | 2007-07-17 | 48 | 2007-09-03 | 206 | 2008-03-27 | 96 | 2008-07-01 | 56 | 2008-08-26 | 302 | 32 |
100 | 31.133 i | normaal | 2007-07-25 | 41 | 2007-09-04 | 44 | 2007-10-18 | 54 | 2007-12-11 | 17 | 2007-12-28 | 98 | 55 |
101 | 31.134 i | normaal | 2007-07-11 | 56 | 2007-09-05 | 104 | 2007-12-18 | 42 | 2008-01-29 | 28 | 2008-02-26 | 146 | 29 |
102 | 31.136 i | normaal | 2007-09-06 | 252 | 2008-05-15 | 26 | 2008-06-10 | 14 | 2008-06-24 | 278 | 9 | ||
103 | 31.137 i | normaal | 2007-09-07 | 214 | 2008-04-08 | 14 | 2008-04-22 | 35 | 2008-05-27 | 228 | 6 | ||
104 | 31.138 i | normaal | 2007-07-18 | 51 | 2007-09-07 | 137 | 2008-01-22 | 42 | 2008-03-04 | 23 | 2008-03-27 | 179 | 23 |
105 | 31.139 i | normaal | 2007-09-07 | 139 | 2008-01-24 | 19 | 2008-02-12 | 35 | 2008-03-18 | 158 | 12 | ||
106 | 31.142 i | normaal | 2007-09-13 | 70 | 2007-11-22 | 12 | 2007-12-04 | 15 | 2007-12-19 | 82 | 15 | ||
107 | 31.200 A i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 112 | 2008-04-08 | 49 | 2008-05-27 | 203 | 55 | ||
108 | 31.200 B i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 44 | 2008-05-15 | 196 | 54 | ||
109 | 31.200 C i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 44 | 2008-05-15 | 196 | 54 | ||
110 | 31.200 D i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 112 | 2008-04-08 | 37 | 2008-05-15 | 203 | 55 | ||
111 | 31.200 E i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
112 | 31.200 F i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
113 | 31.200 G i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 100 | 2008-07-10 | 196 | 54 | ||
114 | 31.200 I i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 44 | 2008-05-15 | 196 | 54 | ||
115 | 31.200 IIA i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 126 | 2008-04-22 | 63 | 2008-06-24 | 217 | 58 | ||
116 | 31.200 IIB i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 84 | 2008-06-24 | 196 | 54 | ||
117 | 31.200 III i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 44 | 2008-05-15 | 196 | 54 | ||
118 | 31.200 IV i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 177 | 2008-09-25 | 196 | 54 | ||
119 | 31.200 IXA i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 23 | 2008-04-24 | 196 | 54 | ||
120 | 31.200 IXB i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 23 | 2008-04-24 | 196 | 54 | ||
121 | 31.200 V i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 126 | 2008-04-22 | 51 | 2008-06-12 | 217 | 58 | ||
122 | 31.200 VI i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 112 | 2008-04-08 | 16 | 2008-04-24 | 203 | 55 | ||
123 | 31.200 VII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 91 | 2008-03-18 | 98 | 2008-06-24 | 182 | 50 | ||
124 | 31.200 VIII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
125 | 31.200 X i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 119 | 2008-04-15 | 112 | 2008-08-05 | 210 | 57 | ||
126 | 31.200 XI i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
127 | 31.200 XII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 112 | 2008-04-08 | 49 | 2008-05-27 | 203 | 55 | ||
128 | 31.200 XIII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 44 | 2008-05-15 | 196 | 54 | ||
129 | 31.200 XIV i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
130 | 31.200 XV i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
131 | 31.200 XVI i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 105 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 196 | 54 | ||
132 | 31.200 XVII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 42 | 2008-01-29 | 100 | 2008-05-08 | 133 | 32 | ||
133 | 31.200 XVIII i | begroting | 2007-09-18 | 91 | 2007-12-18 | 126 | 2008-04-22 | 37 | 2008-05-29 | 217 | 58 | ||
134 | 31.204 i | normaal | 2007-08-29 | 20 | 2007-09-18 | 30 | 2007-10-18 | 26 | 2007-11-13 | 28 | 2007-12-11 | 56 | 46 |
135 | 31.205 i | normaal | 2007-09-04 | 14 | 2007-09-18 | 65 | 2007-11-22 | 26 | 2007-12-18 | 9 | 2007-12-27 | 91 | 29 |
136 | 31.206 i | normaal | 2007-09-04 | 14 | 2007-09-18 | 65 | 2007-11-22 | 26 | 2007-12-18 | 9 | 2007-12-27 | 91 | 29 |
137 | 31.208 i | normaal | 2007-09-20 | 140 | 2008-02-07 | 33 | 2008-03-11 | 14 | 2008-03-25 | 173 | 19 | ||
138 | 31.210 i | normaal | 2007-09-19 | 5 | 2007-09-24 | 3 | 2007-09-27 | 33 | 2007-10-30 | 3 | 2007-11-02 | 36 | 92 |
139 | 31.219 i | normaal | 2007-05-11 | 143 | 2007-10-01 | 129 | 2008-02-07 | 33 | 2008-03-11 | 28 | 2008-04-08 | 162 | 20 |
140 | 31.220 i | normaal | 2007-05-29 | 125 | 2007-10-01 | 197 | 2008-04-15 | 42 | 2008-05-27 | 14 | 2008-06-10 | 239 | 18 |
141 | 31.221 i | normaal | 2007-07-16 | 77 | 2007-10-01 | 157 | 2008-03-06 | 26 | 2008-04-01 | 28 | 2008-04-29 | 183 | 14 |
142 | 31.226 i | normaal | 2007-07-17 | 78 | 2007-10-03 | 76 | 2007-12-18 | 203 | 2008-07-08 | 23 | 2008-07-31 | 279 | 73 |
143 | 31.229 i | normaal | 2007-07-20 | 77 | 2007-10-05 | 41 | 2007-11-15 | 11 | 2007-11-26 | 25 | 2007-12-21 | 52 | 21 |
144 | 31.232 i | normaal | 2007-07-12 | 88 | 2007-10-08 | 183 | 2008-04-08 | 42 | 2008-05-20 | 21 | 2008-06-10 | 225 | 19 |
145 | 31.237 i | normaal | 2007-06-21 | 111 | 2007-10-10 | 225 | 2008-05-22 | 47 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 272 | 17 |
146 | 31.238 i | normaal | 2007-06-21 | 111 | 2007-10-10 | 225 | 2008-05-22 | 47 | 2008-07-08 | 21 | 2008-07-29 | 272 | 17 |
147 | 31.247 i | normaal | 2007-07-10 | 98 | 2007-10-16 | 175 | 2008-04-08 | 49 | 2008-05-27 | 16 | 2008-06-12 | 224 | 22 |
148 | 31.248 i | normaal | 2007-08-15 | 62 | 2007-10-16 | 93 | 2008-01-17 | 54 | 2008-03-11 | 14 | 2008-03-25 | 147 | 37 |
149 | 31.257 i | normaal | 2007-10-30 | 177 | 2008-04-24 | 54 | 2008-06-17 | 9 | 2008-06-26 | 231 | 23 | ||
150 | 31.270 i | normaal | 2007-08-02 | 103 | 2007-11-13 | 163 | 2008-04-24 | 47 | 2008-06-10 | 17 | 2008-06-27 | 210 | 22 |
151 | 31.290 A i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 42 | 2008-03-04 | 55 | 60 | ||
152 | 31.290 B i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 47 | 2008-02-05 | 35 | 2008-03-11 | 69 | 68 | ||
153 | 31.290 C i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 37 | 2008-02-28 | 55 | 60 | ||
154 | 31.290 D i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 30 | 2008-02-21 | 55 | 60 | ||
155 | 31.290 F i | najaarsnota | 2007-12-03 | 17 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 49 | 2008-03-11 | 50 | 66 | ||
156 | 31.290 H i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 35 | 2008-02-26 | 55 | 60 | ||
157 | 31.290 IIA i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 247 | 2008-09-25 | 55 | 60 | ||
158 | 31.290 IIB i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 277 | 2008-10-25 | 55 | 60 | ||
159 | 31.290 III i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 30 | 2008-02-21 | 55 | 60 | ||
160 | 31.290 IV i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 133 | 2008-06-03 | 55 | 60 | ||
161 | 31.290 IXA i | najaarsnota | 2007-11-29 | 21 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 37 | 2008-02-28 | 54 | 61 | ||
162 | 31.290 IXB i | najaarsnota | 2007-11-29 | 21 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 37 | 2008-02-28 | 54 | 61 | ||
163 | 31.290 V i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 35 | 2008-02-26 | 55 | 60 | ||
164 | 31.290 VI i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 21 | 2008-02-12 | 55 | 60 | ||
165 | 31.290 VII i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 133 | 2008-06-03 | 55 | 60 | ||
166 | 31.290 VIII i | najaarsnota | 2007-11-29 | 21 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 30 | 2008-02-21 | 54 | 61 | ||
167 | 31.290 X i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 56 | 2008-03-18 | 55 | 60 | ||
168 | 31.290 XI i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 35 | 2008-02-26 | 55 | 60 | ||
169 | 31.290 XII i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 42 | 2008-03-04 | 55 | 60 | ||
170 | 31.290 XIII i | najaarsnota | 2007-11-28 | 22 | 2007-12-20 | 33 | 2008-01-22 | 28 | 2008-02-19 | 55 | 60 | ||
