Doorlooptijden wetsvoorstellen 2008/2009: hoofdstappen

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2008/2009 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stem-
ming i
in EK: totaal i EK: datum stem-
ming i
publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 28.331 i initiatief     2002-04-11 917 2004-10-14 1.510 2008-12-02 105 2009-03-17 2.427 62
2 29.048 i initiatief     2003-09-15 1.753 2008-07-03 222 2009-02-10 1.632 2013-07-31 1.975 11
3 29.353 i normaal 2003-07-01 155 2003-12-03 1.553 2008-03-04 217 2008-10-07 16 2008-10-23 1.770 12
4 29.702 i normaal 2003-07-14 374 2004-07-22 1.076 2007-07-03 721 2009-06-23 7 2009-06-30 1.797 40
5 29.833 i normaal     2004-10-13 1.259 2008-03-25 217 2008-10-28 35 2008-12-02 1.476 15
6 29.835 i normaal 2004-06-28 112 2004-10-18 540 2006-04-11 966 2008-12-02 79 2009-02-19 1.506 64
7 29.976 i normaal     2005-01-28 1.166 2008-04-08 252 2008-12-16 58 2009-02-12 1.418 18
8 30.145 i normaal 2005-03-25 76 2005-06-09 733 2007-06-12 532 2008-11-25 21 2008-12-16 1.265 42
9 30.324 i normaal 2005-06-06 169 2005-11-22 812 2008-02-12 252 2008-10-21 21 2008-11-11 1.064 24
10 30.436 i normaal 2005-07-12 196 2006-01-24 604 2007-09-20 460 2008-12-23 21 2009-01-13 1.064 43
11 30.452 i normaal 2005-07-04 221 2006-02-10 615 2007-10-18 425 2008-12-16 7 2008-12-23 1.040 41
12 30.536 i normaal 2005-11-25 382 2006-12-12 175 2007-06-05 658 2009-03-24 7 2009-03-31 833 79
13 30.551 i normaal 2005-07-11 302 2006-05-09 420 2007-07-03 476 2008-10-21 14 2008-11-04 896 53
14 30.599 i normaal 2005-12-16 311 2006-10-23 533 2008-04-08 336 2009-03-10 21 2009-03-31 869 39
15 30.657 i normaal 2006-03-06 152 2006-08-05 411 2007-09-20 383 2008-10-07 28 2008-11-04 794 48
16 30.661 i normaal     2006-08-18 522 2008-01-22 294 2008-11-11 35 2008-12-16 816 36
17 30.696 i normaal 2006-07-04 72 2006-09-14 747 2008-09-30 252 2009-06-09 49 2009-07-28 999 25
18 30.818 i normaal 2006-01-23 248 2006-09-28 544 2008-03-25 308 2009-01-27 44 2009-03-12 852 36
19 30.844 i normaal 2006-02-20 240 2006-10-18 419 2007-12-11 329 2008-11-04 30 2008-12-04 748 44
20 30.856 i normaal 2006-07-18 104 2006-10-30 449 2008-01-22 245 2008-09-23 37 2008-10-30 694 35
21 30.859 i normaal 2005-10-03 394 2006-11-01 678 2008-09-09 140 2009-01-27 42 2009-03-10 818 17
22 30.895 i normaal 2006-03-27 248 2006-11-30 579 2008-07-01 371 2009-07-07 58 2009-09-03 950 39
23 30.896 i normaal 2006-04-25 584 2007-11-30 74 2008-02-12 259 2008-10-28 42 2008-12-09 333 78
24 30.902 i normaal     2006-12-05 574 2008-07-01 245 2009-03-03 42 2009-04-14 819 30
25 30.907 i normaal 2005-12-21 355 2006-12-11 766 2009-01-15 19 2009-02-03 37 2009-03-12 785 2
26 30.928 i normaal 2006-09-05 132 2007-01-15 295 2007-11-06 322 2008-09-23 21 2008-10-14 617 52
27 31.038 i normaal 2006-11-16 179 2007-05-14 407 2008-06-24 182 2008-12-23 30 2009-01-22 589 31
28 31.046 i normaal     2007-06-18 15 2007-07-03 490 2008-11-04 37 2008-12-11 505 97
29 31.084 i normaal 2006-12-27 177 2007-06-22 377 2008-07-03 145 2008-11-25 27 2008-12-22 522 28
30 31.093 i normaal 2007-03-30 95 2007-07-03 357 2008-06-24 91 2008-09-23 58 2008-11-20 448 20
31 31.115 i normaal 2006-06-19 397 2007-07-21 348 2008-07-03 82 2008-09-23 28 2008-10-21 430 19
32 31.116 i normaal 2006-11-22 241 2007-07-21 306 2008-05-22 243 2009-01-20 14 2009-02-03 549 44
33 31.118 i normaal     2007-07-21 439 2008-10-02 26 2008-10-28 44 2008-12-11 465 6
34 31.119 i normaal 2007-03-19 124 2007-07-21 439 2008-10-02 26 2008-10-28 44 2008-12-11 465 6
35 31.124 i normaal 2006-12-07 260 2007-08-24 559 2009-03-05 110 2009-06-23 7 2009-06-30 669 16
36 31.145 i normaal 2007-04-24 143 2007-09-14 251 2008-05-22 411 2009-07-07 23 2009-07-30 662 62
37 31.227 i normaal 2007-06-16 110 2007-10-04 413 2008-11-20 19 2008-12-09 35 2009-01-13 432 4
38 31.240 i normaal 2007-01-15 269 2007-10-11 229 2008-05-27 154 2008-10-28 14 2008-11-11 383 40
39 31.249 i normaal 2007-07-24 85 2007-10-17 188 2008-04-22 189 2008-10-28 49 2008-12-16 377 50
40 31.255 i normaal 2006-06-08 509 2007-10-30 217 2008-06-03 371 2009-06-09 16 2009-06-25 588 63
41 31.256 i normaal 2006-07-18 469 2007-10-30 217 2008-06-03 371 2009-06-09 16 2009-06-25 588 63
42 31.262 i normaal 2007-08-29 69 2007-11-06 310 2008-09-11 19 2008-09-30 42 2008-11-11 329 6
43 31.278 i normaal 2007-07-13 129 2007-11-19 295 2008-09-09 42 2008-10-21 21 2008-11-11 337 12
44 31.286 i normaal 2007-10-05 52 2007-11-26 304 2008-09-25 12 2008-10-07 16 2008-10-23 316 4
45 31.301 i normaal 2007-07-16 142 2007-12-05 546 2009-06-03 27 2009-06-30 1 2009-07-01 573 5
46 31.316 i normaal 2007-07-25 152 2007-12-24 148 2008-05-20 140 2008-10-07 42 2008-11-18 288 49
47 31.317 i normaal 2007-08-13 133 2007-12-24 260 2008-09-09 203 2009-03-31 70 2009-06-09 463 44
48 31.318 i normaal 2007-11-06 48 2007-12-24 150 2008-05-22 215 2008-12-23 7 2008-12-30 365 59
49 31.324 i normaal     2008-01-21 365 2009-01-20 140 2009-06-09 14 2009-06-23 505 28
50 31.326 i normaal     2008-01-21 164 2008-07-03 82 2008-09-23 35 2008-10-28 246 33
51 31.334 i normaal     2008-01-30 253 2008-10-09 26 2008-11-04 21 2008-11-25 279 9
52 31.337 i normaal 2007-01-17 383 2008-02-04 239 2008-09-30 21 2008-10-21 35 2008-11-25 260 8
53 31.340 i normaal     2008-02-05 212 2008-09-04 47 2008-10-21 16 2008-11-06 259 18
54 31.343 i normaal 2007-10-19 110 2008-02-06 148 2008-07-03 145 2008-11-25 27 2008-12-22 293 49
55 31.345 i normaal 2007-12-10 61 2008-02-09 129 2008-06-17 182 2008-12-16 7 2008-12-23 311 59
56 31.356 i normaal 2007-07-27 213 2008-02-25 129 2008-07-03 173 2008-12-23 7 2008-12-30 302 57
57 31.360 i normaal     2008-02-25 220 2008-10-02 26 2008-10-28 51 2008-12-18 246 11
58 31.361 i normaal     2008-02-25 227 2008-10-09 26 2008-11-04 30 2008-12-04 253 10
59 31.364 i normaal     2008-02-26 121 2008-06-26 180 2008-12-23 44 2009-02-05 301 60
60 31.365 i normaal     2008-02-26 121 2008-06-26 180 2008-12-23 44 2009-02-05 301 60
61 31.385 i normaal 2007-12-12 91 2008-03-12 209 2008-10-07 224 2009-05-19 9 2009-05-28 433 52
62 31.386 i normaal 2007-12-24 79 2008-03-12 328 2009-02-03 126 2009-06-09     454 28
63 31.387 i normaal 2007-08-28 203 2008-03-18 205 2008-10-09 26 2008-11-04 30 2008-12-04 231 11
64 31.392 i normaal 2008-01-07 168 2008-06-23 8 2008-07-01 119 2008-10-28 23 2008-11-20 127 94
65 31.393 i normaal     2008-03-20 243 2008-11-18 14 2008-12-02 16 2008-12-18 257 5
66 31.411 i normaal 2007-10-16 176 2008-04-09 253 2008-12-18 40 2009-01-27 37 2009-03-05 293 14
67 31.419 i normaal     2008-04-10 161 2008-09-18 101 2008-12-28 37 2009-02-03 262 39
68 31.423 i normaal     2008-04-11 221 2008-11-18 14 2008-12-02 49 2009-01-20 235 6
69 31.425 i normaal     2008-04-16 281 2009-01-22 26 2009-02-17 49 2009-04-07 307 8
70 31.430 i normaal 2007-07-06 287 2008-04-18 235 2008-12-09 98 2009-03-17 23 2009-04-09 333 29
71 31.436 i normaal 2007-12-06 140 2008-04-24 222 2008-12-02 216 2009-07-06 22 2009-07-28 438 49
72 31.439 i normaal 2007-12-13 134 2008-04-25 291 2009-02-10 133 2009-06-23 34 2009-07-27 424 31
73 31.441 i normaal 2008-03-13 47 2008-04-29 161 2008-10-07 77 2008-12-23 7 2008-12-30 238 32
74 31.446 i normaal 2008-03-18 50 2008-05-07 279 2009-02-10 28 2009-03-10 16 2009-03-26 307 9
75 31.449 i normaal     2008-05-08 203 2008-11-27 19 2008-12-16 65 2009-02-19 222 9
76 31.450 i normaal     2008-05-08 203 2008-11-27 19 2008-12-16 65 2009-02-19 222 9
77 31.458 i normaal 2008-01-03 131 2008-05-13 280 2009-02-17 140 2009-07-07 24 2009-07-31 420 33
78 31.459 i normaal 2008-04-02 41 2008-05-13 119 2008-09-09 91 2008-12-09 9 2008-12-18 210 43
79 31.468 i normaal 2007-12-28 144 2008-05-20 156 2008-10-23 26 2008-11-18 30 2008-12-18 182 14
80 31.489 i normaal     2008-10-07 16 2008-10-23 19 2008-11-11 23 2008-12-04 35 54
81 31.493 i normaal 2008-03-13 84 2008-06-05 147 2008-10-30 12 2008-11-11 16 2008-11-27 159 8
82 31.503 i normaal     2008-06-11 113 2008-10-02 26 2008-10-28 14 2008-11-11 139 19
83 31.504 i normaal     2008-06-11 279 2009-03-17 35 2009-04-21 28 2009-05-19 314 11
84 31.505 i normaal 2008-06-04 9 2008-06-13 20 2008-07-03 138 2008-11-18 30 2008-12-18 158 87
85 31.508 i normaal 2008-03-20 89 2008-06-17 156 2008-11-20 19 2008-12-09 13 2008-12-22 175 11
86 31.513 i normaal 2008-04-22 63 2008-06-24 170 2008-12-11 166 2009-05-26 14 2009-06-09 336 49
87 31.514 i normaal 2008-04-24 61 2008-06-24 133 2008-11-04 49 2008-12-23 7 2008-12-30 182 27
88 31.515 i normaal     2008-06-24 177 2008-12-18 131 2009-04-28 3 2009-05-01 308 43
89 31.519 i normaal 2008-05-08 50 2008-06-27 130 2008-11-04 49 2008-12-23 7 2008-12-30 179 27
90 31.520 i normaal     2008-06-27 125 2008-10-30 12 2008-11-11 50 2008-12-31 137 9
91 31.522 i normaal     2008-06-30 150 2008-11-27 180 2009-05-26 14 2009-06-09 330 55
92 31.525 i normaal 2008-02-22 132 2008-07-03 154 2008-12-04 19 2008-12-23 58 2009-02-19 173 11
93 31.527 i normaal 2008-04-09 87 2008-07-05 262 2009-03-24 98 2009-06-30 27 2009-07-27 360 27
94 31.539 i normaal 2008-04-07 99 2008-07-15 191 2009-01-22 26 2009-02-17 30 2009-03-19 217 12
95 31.541 i normaal     2008-07-15 107 2008-10-30 12 2008-11-11 21 2008-12-02 119 10
96 31.547 i normaal     2008-07-26 96 2008-10-30 12 2008-11-11 28 2008-12-09 108 11
97 31.548 i normaal 2008-06-03 53 2008-07-26 108 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 150 28
98 31.550 i normaal     2008-08-05 126 2008-12-09 14 2008-12-23 28 2009-01-20 140 10
99 31.551 i normaal     2008-08-05 86 2008-10-30 19 2008-11-18 28 2008-12-16 105 18
100 31.555 i normaal     2008-08-15 160 2009-01-22 40 2009-03-03 14 2009-03-17 200 20
101 31.556 i normaal 2008-06-04 75 2008-08-18 171 2009-02-05 26 2009-03-03 21 2009-03-24 197 13
102 31.559 i normaal     2008-08-22 69 2008-10-30 54 2008-12-23 7 2008-12-30 123 44
103 31.561 i normaal     2008-08-25 94 2008-11-27 19 2008-12-16 51 2009-02-05 113 17
104 31.562 i normaal 2008-05-14 104 2008-08-26 107 2008-12-11 12 2008-12-23 44 2009-02-05 119 10
105 31.563 i normaal     2008-08-26 100 2008-12-04 19 2008-12-23 86 2009-03-19 119 16
106 31.564 i normaal     2008-08-28 98 2008-12-04 12 2008-12-16 30 2009-01-15 110 11
107 31.566 i normaal 2008-06-27 63 2008-08-29 76 2008-11-13 19 2008-12-02 27 2008-12-29 95 20
108 31.567 i normaal 2008-07-17 43 2008-08-29 74 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 116 36
109 31.569 i normaal 2008-06-18 75 2008-09-01 162 2009-02-10 147 2009-07-07 30 2009-08-06 309 48
110 31.575 i normaal 2008-05-09 117 2008-09-03 216 2009-04-07 84 2009-06-30 16 2009-07-16 300 28
111 31.577 i normaal 2008-06-04 92 2008-09-04 68 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 110 38
112 31.578 i normaal     2008-09-04 56 2008-10-30 19 2008-11-18 28 2008-12-16 75 25
113 31.586 i normaal 2008-05-21 110 2008-09-08 66 2008-11-13 19 2008-12-02 16 2008-12-18 85 22
114 31.589 i normaal 2008-04-21 141 2008-09-09 163 2009-02-19 19 2009-03-10 21 2009-03-31 182 10
115 31.590 i normaal     2008-09-09 98 2008-12-16 63 2009-02-17 21 2009-03-10 161 39
116 31.592 i normaal     2008-09-10 134 2009-01-22 19 2009-02-10 30 2009-03-12 153 12
117 31.596 i normaal 2008-07-23 54 2008-09-15 87 2008-12-11 166 2009-05-26 14 2009-06-09 253 66
118 31.704 i normaal 2008-09-02 14 2008-09-16 70 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 91 23
119 31.705 i normaal 2008-09-01 15 2008-09-16 70 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 91 23
120 31.706 i normaal 2008-09-04 12 2008-09-16 70 2008-11-25 34 2008-12-29 1 2008-12-30 104 33
121 31.707 i normaal 2008-09-03 13 2008-09-16 56 2008-11-11 42 2008-12-23 7 2008-12-30 98 43
122 31.713 i normaal     2008-09-23 86 2008-12-18 5 2008-12-23 98 2009-03-31 91 5
123 31.717 i normaal 2008-09-01 24 2008-09-25 61 2008-11-25 21 2008-12-16 13 2008-12-29 82 26
124 31.721 i normaal 2008-07-16 73 2008-09-27 108 2009-01-13 77 2009-03-31 23 2009-04-23 185 42
125 31.722 i normaal 2008-07-04 85 2008-09-27 257 2009-06-11 19 2009-06-30 30 2009-07-30 276 7
126 31.724 i normaal 2008-09-27 4 2008-10-01 1 2008-10-02 5 2008-10-07 3 2008-10-10 6 83
127 31.726 i normaal 2008-06-24 99 2008-10-01 113 2009-01-22 19 2009-02-10 30 2009-03-12 132 14
128 31.736 i normaal 2008-05-14 150 2008-10-11 115 2009-02-03 154 2009-07-07 50 2009-08-26 269 57
129 31.750 i normaal 2008-07-08 108 2008-10-24 214 2009-05-26 28 2009-06-23 21 2009-07-14 242 12
130 31.751 i normaal 2008-07-18 98 2008-10-24 207 2009-05-19 28 2009-06-16 106 2009-09-30 235 12
131 31.767 i normaal     2008-11-11 119 2009-03-10 105 2009-06-23 7 2009-06-30 224 47
132 31.768 i normaal 2008-10-17 25 2008-11-11 37 2008-12-18 54 2009-02-10 30 2009-03-12 91 59
133 31.769 i normaal     2008-11-13 133 2009-03-26 47 2009-05-12 141 2009-09-30 180 26
134 31.771 i normaal 2008-06-16 151 2008-11-14 151 2009-04-14 77 2009-06-30 56 2009-08-25 228 34
135 31.772 i normaal 2008-07-21 116 2008-11-14 153 2009-04-16 61 2009-06-16 44 2009-07-30 214 29
136 31.775 i normaal 2008-09-11 68 2008-11-18 154 2009-04-21 70 2009-06-30 2 2009-07-02 224 31
137 31.779 i normaal     2008-11-19 196 2009-06-03 13 2009-06-16 30 2009-07-16 209 6
138 31.790 i normaal 2008-07-18 129 2008-11-24 120 2009-03-24 28 2009-04-21 63 2009-06-23 148 19
139 31.795 i normaal 2008-07-11 140 2008-11-28 137 2009-04-14 70 2009-06-23 63 2009-08-25 207 34
140 31.804 i normaal 2008-07-14 147 2008-12-08 108 2009-03-26 96 2009-06-30 16 2009-07-16 204 47
141 31.811 i normaal 2008-09-17 89 2008-12-15 127 2009-04-21 70 2009-06-30 27 2009-07-27 197 36
142 31.815 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
143 31.816 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
144 31.817 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
145 31.818 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
146 31.819 i normaal     2008-12-16 154 2009-05-19 49 2009-07-07 49 2009-08-25 203 24
147 31.826 i normaal     2008-12-23 175 2009-06-16 21 2009-07-07 64 2009-09-09 196 11
148 31.829 i normaal 2008-09-15 105 2008-12-29 148 2009-05-26 42 2009-07-07 23 2009-07-30 190 22
149 31.856 i normaal     2009-06-15 3 2009-06-18 19 2009-07-07 206 2010-01-29 22 86
150 31.868 i normaal     2009-02-14 101 2009-05-26 28 2009-06-23 16 2009-07-09 129 22
151 31.869 i normaal 2008-12-12 71 2009-02-21 96 2009-05-28 33 2009-06-30 7 2009-07-07 129 26
152 31.874 i normaal 2008-12-30 58 2009-02-26 97 2009-06-03 34 2009-07-07 49 2009-08-25 131 26
153 31.893 i normaal 2008-10-16 152 2009-03-17 78 2009-06-03 20 2009-06-23 98 2009-09-29 98 20
154 31.966 i normaal     2009-06-02 30 2009-07-02 5 2009-07-07 49 2009-08-25 35 14
155 31.978 i normaal     2009-06-15 10 2009-06-25 12 2009-07-07 52 2009-08-28 22 55
156 31.990 i normaal     2009-06-29 3 2009-07-02 5 2009-07-07 8 2009-07-15 8 63
    vóór TK: totaal i in TK: totaal i in EK: totaal i publicatie wet i TK + EK i
157 Aantal wets­voor­stellen i 101 156 156 155 156
158            
159 Gemid­delde i 145 260 130 43 390
160 50 %-grens i 112 162 49 28 253
161 90 %-grens i 302 559 329 58 852
162 Maxi­mum i 584 1.753 1.510 1.632 2.427
163 Mini­mum i 4 1 5 1 6

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 156 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 260 dagen; die in de Eerste Kamer 130 dagen; samen 390 dagen.

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 49 dagen af en 90 % binnen 329 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.