Doorlooptijden wetsvoorstellen 2020/2021: hoofdstappen

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2020/2021 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stem-
ming i
in EK: totaal i EK: datum stem-
ming i
publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 32.411 i initiatief     2010-06-11 3.672 2020-06-30 224 2021-02-09 15 2021-02-24 3.896 6
2 34.091 i initiatief     2014-11-25 553 2016-05-31 1.764 2021-03-30 197 2021-10-13 2.317 76
3 34.491 i normaal 2016-03-23 77 2016-06-08 1.329 2020-01-28 287 2020-11-10 31 2020-12-11 1.616 18
4 34.562 i initiatief     2016-10-03 1.450 2020-09-22 21 2020-10-13 171 2021-04-02 1.471 1
5 34.641 i normaal 2016-08-23 121 2016-12-22 1.041 2019-10-29 560 2021-05-11 16 2021-05-27 1.601 35
6 35.042 i normaal 2018-05-18 130 2018-09-25 196 2019-04-09 672 2021-02-09 15 2021-02-24 868 77
7 35.092 i normaal 2018-04-26 214 2018-11-26 806 2021-02-09 140 2021-06-29 73 2021-09-10 946 15
8 35.106 i normaal 2018-04-23 231 2018-12-10 449 2020-03-03 238 2020-10-27 17 2020-11-13 687 35
9 35.129 i initiatief     2019-01-29 602 2020-09-22 126 2021-01-26 15 2021-02-10 728 17
10 35.170 i normaal 2018-07-13 251 2019-03-21 320 2020-02-04 252 2020-10-13 21 2020-11-03 572 44
11 35.205 i normaal 2018-12-12 152 2019-05-13 324 2020-04-01 258 2020-12-15 8 2020-12-23 582 44
12 35.242 i normaal 2019-01-03 179 2019-07-01 344 2020-06-09 371 2021-06-15 10 2021-06-25 715 52
13 35.249 i normaal 2018-10-18 260 2019-07-05 326 2020-05-26 133 2020-10-06 28 2020-11-03 459 29
14 35.256 i normaal 2019-01-30 161 2019-07-10 496 2020-11-17 105 2021-03-02 15 2021-03-17 601 17
15 35.260 i normaal 2019-01-21 178 2019-07-18 201 2020-02-04 231 2020-09-22 3 2020-09-25 432 53
16 35.293 i normaal 2019-07-04 85 2019-09-27 487 2021-01-26 70 2021-04-06 17 2021-04-23 557 13
17 35.296 i initiatief     2019-10-03 441 2020-12-17 103 2021-03-30 80 2021-06-18 544 19
18 35.297 i normaal 2018-04-03 549 2019-10-04 340 2020-09-08 21 2020-09-29 15 2020-10-14 361 6
19 35.317 i normaal 2019-05-16 148 2019-10-11 403 2020-11-17 28 2020-12-15 14 2020-12-29 431 6
20 35.319 i normaal 2018-12-20 308 2019-10-24 350 2020-10-08 26 2020-11-03 15 2020-11-18 376 7
21 35.337 i normaal 2019-07-10 126 2019-11-13 386 2020-12-03 12 2020-12-15 44 2021-01-28 398 3
22 35.349 i normaal 2019-06-18 161 2019-11-26 322 2020-10-13 189 2021-04-20 16 2021-05-06 511 37
23 35.352 i normaal 2019-01-15 317 2019-11-28 355 2020-11-17 217 2021-06-22 10 2021-07-02 572 38
24 35.353 i normaal 2019-07-10 142 2019-11-29 298 2020-09-22 14 2020-10-06 43 2020-11-18 312 4
25 35.354 i normaal 2019-07-05 150 2019-12-02 213 2020-07-02 117 2020-10-27 17 2020-11-13 330 35
26 35.361 i normaal 2019-07-02 168 2019-12-17 175 2020-06-09 112 2020-09-29 22 2020-10-21 287 39
27 35.362 i normaal 2019-11-12 35 2019-12-17 275 2020-09-17 19 2020-10-06 22 2020-10-28 294 6
28 35.366 i normaal 2019-07-18 153 2019-12-18 300 2020-10-13 252 2021-06-22 9 2021-07-01 552 46
29 35.367 i normaal 2019-07-18 153 2019-12-18 265 2020-09-08 196 2021-03-23 27 2021-04-19 461 43
30 35.375 i normaal 2019-10-22 90 2020-01-20 241 2020-09-17 19 2020-10-06 15 2020-10-21 260 7
31 35.381 i normaal 2019-10-08 113 2020-01-29 253 2020-10-08 26 2020-11-03 28 2020-12-01 279 9
32 35.382 i normaal 2019-10-08 113 2020-01-29 232 2020-09-17 19 2020-10-06 17 2020-10-23 251 8
33 35.390 i normaal 2019-11-13 87 2020-02-08 222 2020-09-17 19 2020-10-06 17 2020-10-23 241 8
34 35.391 i normaal 2019-11-14 86 2020-02-08 243 2020-10-08 26 2020-11-03 28 2020-12-01 269 10
35 35.398 i normaal 2019-12-18 61 2020-02-17 449 2021-05-11 14 2021-05-25 8 2021-06-02 463 3
36 35.418 i normaal 2019-12-03 108 2020-03-20 74 2020-06-02 133 2020-10-13 27 2020-11-09 207 64
37 35.419 i normaal 2019-12-06 105 2020-03-20 74 2020-06-02 133 2020-10-13 27 2020-11-09 207 64
38 35.421 i normaal 2019-11-18 128 2020-03-25 307 2021-01-26 14 2021-02-09 20 2021-03-01 321 4
39 35.426 i normaal 2019-11-15 137 2020-03-31 175 2020-09-22 84 2020-12-15 73 2021-02-26 259 32
40 35.428 i normaal 2019-07-15 261 2020-04-01 155 2020-09-03 26 2020-09-29 22 2020-10-21 181 14
41 35.429 i normaal 2019-10-30 155 2020-04-02 194 2020-10-13 154 2021-03-16 15 2021-03-31 348 44
42 35.435 i normaal 2020-01-03 97 2020-04-09 152 2020-09-08 21 2020-09-29 22 2020-10-21 173 12
43 35.437 i normaal 2019-11-26 140 2020-04-14 182 2020-10-13 28 2020-11-10 15 2020-11-25 210 13
44 35.440 i normaal 2020-01-20 88 2020-04-17 153 2020-09-17 19 2020-10-06 8 2020-10-14 172 11
45 35.445 i normaal 2020-03-16 37 2020-04-22 188 2020-10-27 147 2021-03-23 14 2021-04-06 335 44
46 35.453 i normaal 2020-03-16 56 2020-05-11 29 2020-06-09 245 2021-02-09 15 2021-02-24 274 89
47 35.454 i normaal 2020-01-30 102 2020-05-11 190 2020-11-17 28 2020-12-15 14 2020-12-29 218 13
48 35.456 i normaal 2020-04-24 17 2020-05-11 129 2020-09-17 19 2020-10-06 22 2020-10-28 148 13
49 35.458 i normaal 2019-12-08 157 2020-05-13 141 2020-10-01 26 2020-10-27 28 2020-11-24 167 16
50 35.461 i normaal 2020-02-13 92 2020-05-15 256 2021-01-26 63 2021-03-30 23 2021-04-22 319 20
51 35.462 i normaal 2019-07-11 313 2020-05-19 212 2020-12-17 40 2021-01-26 30 2021-02-25 252 16
52 35.463 i normaal 2019-04-17 398 2020-05-19 168 2020-11-03 77 2021-01-19 37 2021-02-25 245 31
53 35.467 i normaal 2019-12-03 174 2020-05-25 143 2020-10-15 26 2020-11-10 65 2021-01-14 169 15
54 35.469 i normaal 2020-04-02 54 2020-05-26 170 2020-11-12 19 2020-12-01 71 2021-02-10 189 10
55 35.477 i normaal 2020-03-10 78 2020-05-27 155 2020-10-29 19 2020-11-17 22 2020-12-09 174 11
56 35.483 i normaal 2020-01-28 127 2020-06-03 29 2020-07-02 152 2020-12-01 63 2021-02-02 181 84
57 35.488 i initiatief     2020-06-11 243 2021-02-09 42 2021-03-23 30 2021-04-22 285 15
58 35.494 i normaal 2020-05-18 30 2020-06-17 148 2020-11-12 12 2020-11-24 10 2020-12-04 160 8
59 35.502 i normaal 2020-05-04 49 2020-06-22 129 2020-10-29 19 2020-11-17 16 2020-12-03 148 13
60 35.506 i normaal 2020-04-08 79 2020-06-26 174 2020-12-17 40 2021-01-26 9 2021-02-04 214 19
61 35.512 i normaal 2020-05-06 55 2020-06-30 226 2021-02-11 26 2021-03-09 10 2021-03-19 252 10
62 35.516 i normaal 2019-10-07 270 2020-07-03 158 2020-12-08 105 2021-03-23 8 2021-03-31 263 40
63 35.517 i normaal 2020-04-03 91 2020-07-03 250 2021-03-10 118 2021-07-06 66 2021-09-10 368 32
64 35.518 i normaal 2019-10-07 270 2020-07-03 158 2020-12-08 105 2021-03-23 10 2021-04-02 263 40
65 35.520 i normaal 2020-03-27 102 2020-07-07 126 2020-11-10 21 2020-12-01 8 2020-12-09 147 14
66 35.522 i normaal 2020-03-27 104 2020-07-09 341 2021-06-15 28 2021-07-13 9 2021-07-22 369 8
67 35.526 i normaal 2020-06-12 31 2020-07-13 92 2020-10-13 14 2020-10-27 17 2020-11-13 106 13
68 35.527 i normaal 2020-03-16 120 2020-07-14 226 2021-02-25 40 2021-04-06 10 2021-04-16 266 15
69 35.529 i normaal 2020-04-09 96 2020-07-14 156 2020-12-17 208 2021-07-13 7 2021-07-20 364 57
70 35.535 i normaal 2019-03-07 497 2020-07-16 210 2021-02-11 19 2021-03-02 10 2021-03-12 229 8
71 35.538 i normaal 2020-07-13 39 2020-08-21 13 2020-09-03 33 2020-10-06 3 2020-10-09 46 72
72 35.548 i normaal 2020-07-08 54 2020-08-31 274 2021-06-01 21 2021-06-22 17 2021-07-09 295 7
73 35.549 i normaal 2020-07-15 47 2020-08-31 24 2020-09-24 19 2020-10-13 21 2020-11-03 43 44
74 35.550 i normaal 2020-05-15 108 2020-08-31 24 2020-09-24 19 2020-10-13 22 2020-11-04 43 44
75 35.551 i normaal 2020-04-06 147 2020-08-31 297 2021-06-24 19 2021-07-13 49 2021-08-31 316 6
76 35.552 i normaal 2020-04-03 150 2020-08-31 274 2021-06-01 42 2021-07-13 3 2021-07-16 316 13
77 35.554 i normaal 2019-12-18 257 2020-08-31 73 2020-11-12 26 2020-12-08 9 2020-12-17 99 26
78 35.555 i normaal 2020-06-11 83 2020-09-02 76 2020-11-17 56 2021-01-12 9 2021-01-21 132 42
79 35.556 i normaal 2020-07-15 49 2020-09-02 99 2020-12-10 5 2020-12-15 76 2021-03-01 104 5
80 35.557 i normaal 2020-07-06 59 2020-09-03 70 2020-11-12 12 2020-11-24 22 2020-12-16 82 15
81 35.559 i normaal 2020-05-15 115 2020-09-07 66 2020-11-12 19 2020-12-01 10 2020-12-11 85 22
82 35.568 i normaal 2020-06-15 92 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
83 35.572 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 63 2020-11-17 28 2020-12-15 8 2020-12-23 91 31
84 35.573 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 26 2020-12-08 15 2020-12-23 84 31
85 35.574 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
86 35.575 i normaal 2020-09-01 14 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
87 35.576 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
88 35.577 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
89 35.578 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 19 2020-12-01 22 2020-12-23 77 25
90 35.579 i normaal 2020-08-31 15 2020-09-15 58 2020-11-12 33 2020-12-15 8 2020-12-23 91 36
91 35.580 i normaal 2020-06-20 88 2020-09-16 127 2021-01-21 12 2021-02-02 72 2021-04-15 139 9
92 35.582 i normaal 2020-04-01 170 2020-09-18 67 2020-11-24 133 2021-04-06 62 2021-06-07 200 67
93 35.590 i normaal 2020-09-15 17 2020-10-02 13 2020-10-15 19 2020-11-03 3 2020-11-06 32 59
94 35.595 i normaal 2020-09-18 20 2020-10-08 56 2020-12-03 12 2020-12-15 9 2020-12-24 68 18
95 35.597 i normaal 2020-06-17 113 2020-10-08 126 2021-02-11 96 2021-05-18 14 2021-06-01 222 43
96 35.598 i normaal 2020-04-10 182 2020-10-09 39 2020-11-17 14 2020-12-01 15 2020-12-16 53 26
97 35.599 i normaal 2020-07-17 84 2020-10-09 118 2021-02-04 26 2021-03-02 14 2021-03-16 144 18
98 35.600 i normaal 2020-07-15 89 2020-10-12 66 2020-12-17 82 2021-03-09 15 2021-03-24 148 55
99 35.604 i normaal 2020-06-10 127 2020-10-15 91 2021-01-14 26 2021-02-09 10 2021-02-19 117 22
100 35.605 i normaal 2020-07-15 92 2020-10-15 103 2021-01-26 28 2021-02-23 43 2021-04-07 131 21
101 35.610 i normaal 2020-05-19 160 2020-10-26 87 2021-01-21 19 2021-02-09 20 2021-03-01 106 18
102 35.611 i normaal 2020-03-31 209 2020-10-26 52 2020-12-17 40 2021-01-26 15 2021-02-10 92 43
103 35.617 i normaal 2020-09-01 62 2020-11-02 171 2021-04-22 33 2021-05-25 13 2021-06-07 204 16
104 35.618 i normaal 2020-05-27 159 2020-11-02 171 2021-04-22 33 2021-05-25 21 2021-06-15 204 16
105 35.619 i normaal 2020-09-28 36 2020-11-03 114 2021-02-25 138 2021-07-13 9 2021-07-22 252 55
106 35.620 i normaal 2020-09-28 36 2020-11-03 100 2021-02-11 152 2021-07-13 9 2021-07-22 252 60
107 35.621 i normaal 2020-09-28 36 2020-11-03 100 2021-02-11 152 2021-07-13 9 2021-07-22 252 60
108 35.622 i normaal 2020-09-28 36 2020-11-03 100 2021-02-11 103 2021-05-25 14 2021-06-08 203 51
109 35.623 i normaal 2020-09-28 36 2020-11-03 100 2021-02-11 117 2021-06-08 15 2021-06-23 217 54
110 35.626 i normaal 2020-06-26 132 2020-11-05 201 2021-05-25 35 2021-06-29 15 2021-07-14 236 15
111 35.629 i normaal 2020-06-24 135 2020-11-06 97 2021-02-11 19 2021-03-02 22 2021-03-24 116 16
112 35.633 i normaal 2020-10-21 23 2020-11-13 18 2020-12-01 13 2020-12-14 10 2020-12-24 31 42
113 35.635 i normaal 2020-06-12 158 2020-11-17 191 2021-05-27 19 2021-06-15 17 2021-07-02 210 9
114 35.642 i normaal 2020-06-18 154 2020-11-19 84 2021-02-11 19 2021-03-02 44 2021-04-15 103 18
115 35.643 i normaal 2020-07-17 125 2020-11-19 21 2020-12-10 5 2020-12-15 44 2021-01-28 26 19
116 35.645 i normaal 2020-11-16 4 2020-11-20 13 2020-12-03 12 2020-12-15 8 2020-12-23 25 48
117 35.648 i normaal 2020-06-26 151 2020-11-24 217 2021-06-29 14 2021-07-13 44 2021-08-26 231 6
118 35.654 i normaal 2020-11-17 13 2020-11-30 17 2020-12-17 40 2021-01-26 3 2021-01-29 57 70
119 35.656 i normaal 2020-07-15 139 2020-12-01 65 2021-02-04 19 2021-02-23 62 2021-04-26 84 23
120 35.658 i normaal 2020-10-15 48 2020-12-02 85 2021-02-25 19 2021-03-16 34 2021-04-19 104 18
121 35.659 i normaal 2020-11-27 6 2020-12-03 7 2020-12-10 5 2020-12-15 8 2020-12-23 12 42
122 35.661 i normaal 2020-10-02 62 2020-12-03 217 2021-07-08 5 2021-07-13 43 2021-08-25 222 2
123 35.664 i normaal 2020-06-25 162 2020-12-04 139 2021-04-22 33 2021-05-25 24 2021-06-18 172 19
124 35.668 i normaal 2020-10-12 57 2020-12-08 161 2021-05-18 49 2021-07-06 22 2021-07-28 210 23
125 35.674 i normaal 2020-10-26 45 2020-12-10 153 2021-05-12 20 2021-06-01 17 2021-06-18 173 12
126 35.689 i normaal 2020-11-10 38 2020-12-18 55 2021-02-11 19 2021-03-02 24 2021-03-26 74 26
127 35.693 i normaal 2020-11-12 47 2020-12-29 175 2021-06-22 14 2021-07-06 16 2021-07-22 189 7
128 35.695 i normaal 2021-01-05 1 2021-01-06 1 2021-01-07 1 2021-01-08 0 2021-01-08 2 50
129 35.711 i normaal 2021-01-08 14 2021-01-22 34 2021-02-25 89 2021-05-25 3 2021-05-28 123 72
130 35.725 i normaal 2020-11-06 94 2021-02-08 143 2021-07-01 12 2021-07-13 49 2021-08-31 155 8
131 35.726 i normaal 2020-11-06 94 2021-02-08 143 2021-07-01 12 2021-07-13 43 2021-08-25 155 8
132 35.732 i normaal 2021-02-16 1 2021-02-17 1 2021-02-18 1 2021-02-19 3 2021-02-22 2 50
133 35.744 i normaal 2020-10-29 119 2021-02-25 76 2021-05-12 20 2021-06-01 9 2021-06-10 96 21
134 35.757 i normaal 2020-11-12 113 2021-03-05 118 2021-07-01 12 2021-07-13 43 2021-08-25 130 9
135 35.762 i normaal 2020-06-30 254 2021-03-11 98 2021-06-17 19 2021-07-06 59 2021-09-03 117 16
136 35.807 i normaal 2021-03-26 21 2021-04-16 25 2021-05-11 15 2021-05-26 5 2021-05-31 40 38
137 35.808 i normaal 2021-03-26 21 2021-04-16 25 2021-05-11 15 2021-05-26 5 2021-05-31 40 38
138 35.836 i normaal 2021-04-16 26 2021-05-12 29 2021-06-10 12 2021-06-22 10 2021-07-02 41 29
139 35.842 i normaal 2021-05-04 21 2021-05-25 23 2021-06-17 26 2021-07-13 9 2021-07-22 49 53
140 35.852 i normaal 2021-04-07 55 2021-06-01 37 2021-07-08 5 2021-07-13 3 2021-07-16 42 12
141 35.853 i normaal 2021-06-01 2 2021-06-03 12 2021-06-15 7 2021-06-22 1 2021-06-23 19 37
142 35.874 i normaal 2021-06-14 11 2021-06-25 13 2021-07-08 5 2021-07-13 3 2021-07-16 18 28
    vóór TK: totaal i in TK: totaal i in EK: totaal i publicatie wet i TK + EK i
143 Aantal wets­voor­stellen i 136 142 142 142 142
144            
145 Gemid­delde i 111 215 81 24 297
146 50 %-grens i 94 148 26 15 204
147 90 %-grens i 231 355 196 49 557
148 Maxi­mum i 549 3.672 1.764 197 3.896
149 Mini­mum i 1 1 1 0 2

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 142 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 215 dagen; die in de Eerste Kamer 81 dagen; samen 297 dagen. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)

De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 26 dagen af en 90 % binnen 196 dagen.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.