exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2005/2006 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.529 i | normaal | 2003-04-24 | 190 | 340 | 140 | 113 | 160 | 27 | 14 | 2005-12-19 | 517 | 453 | 970 | ||
2 | 26.671 i | normaal | 2005-09-27 | 84 | 63 | 21 | 77 | 10 | 2006-05-30 | 182 | 63 | 245 | ||||
3 | 27.008 i | normaal | 2004-12-21 | 91 | 62 | 43 | 58 | 5 | 70 | 16 | 2005-11-22 | 216 | 120 | 336 | ||
4 | 27.659 i | normaal | 2004-09-22 | 27 | 10 | 12 | 2 | 144 | 196 | 23 | 2005-10-18 | 379 | 12 | 391 | ||
5 | 28.074 i | normaal | 2005-06-30 | 110 | 49 | 77 | 42 | 42 | 15 | 20 | 21 | 2006-06-27 | 256 | 106 | 362 | |
6 | 28.163 i | initiatief | 2005-06-02 | 109 | 169 | 7 | 42 | 21 | 2006-04-25 | 158 | 169 | 327 | ||||
7 | 28.167 i | normaal | 2004-10-05 | 73 | 84 | 74 | 50 | 258 | 63 | 38 | 2006-06-13 | 482 | 134 | 616 | ||
8 | 28.484 i | normaal | 2005-02-10 | 102 | 18 | 165 | 27 | 25 | 2005-12-19 | 294 | 18 | 312 | ||||
9 | 28.726 i | normaal | 2004-04-06 | 91 | 134 | 27 | 203 | 161 | 84 | 59 | 2006-03-14 | 370 | 337 | 707 | ||
10 | 28.799 i | normaal | 2006-02-23 | 12 | 2 | 2006-03-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
11 | 28.804 i | normaal | 2003-12-16 | 77 | 23 | 47 | 114 | 82 | 14 | 71 | 2005-11-22 | 570 | 137 | 707 | ||
12 | 28.837 i | normaal | 2005-10-11 | 21 | 4 | 2005-11-15 | 35 | 0 | 35 | |||||||
13 | 28.873 i | normaal | 2004-06-24 | 84 | 252 | 5 | 315 | 62 | 2006-04-25 | 418 | 252 | 670 | ||||
14 | 28.985 i | normaal | 2006-05-23 | 31 | 3 | 1 | 4 | 2006-07-03 | 38 | 3 | 41 | |||||
15 | 28.995 i | normaal | 2004-06-22 | 105 | 121 | 82 | 44 | 5 | 105 | 58 | 2005-10-04 | 304 | 165 | 469 | ||
16 | 28.999 i | normaal | 2005-03-29 | 59 | 42 | 60 | 70 | 28 | 2005-11-15 | 189 | 42 | 231 | ||||
17 | 29.310 i | normaal | 2004-06-22 | 105 | 121 | 82 | 44 | 5 | 105 | 69 | 2005-10-04 | 304 | 165 | 469 | ||
18 | 29.316 i | normaal | 2004-06-22 | 105 | 121 | 110 | 16 | 5 | 105 | 69 | 2005-10-04 | 332 | 137 | 469 | ||
19 | 29.436 i | normaal | 2005-03-15 | 70 | 190 | 13 | 42 | 2005-12-19 | 89 | 190 | 279 | |||||
20 | 29.448 i | normaal | 2005-10-13 | 19 | 101 | 53 | 23 | 2006-04-04 | 72 | 101 | 173 | |||||
21 | 29.462 i | normaal | 2004-12-14 | 91 | 35 | 161 | 28 | 14 | 35 | 57 | 2005-12-13 | 301 | 63 | 364 | ||
22 | 29.481 i | normaal | 2005-04-12 | 56 | 29 | 62 | 28 | 31 | 2005-10-04 | 146 | 29 | 175 | ||||
23 | 29.494 i | normaal | 2005-04-19 | 78 | 156 | 81 | 71 | 6 | 35 | 53 | 2006-06-20 | 200 | 227 | 427 | ||
24 | 29.532 i | normaal | 2004-12-21 | 91 | 62 | 43 | 58 | 5 | 70 | 58 | 2005-11-22 | 216 | 120 | 336 | ||
25 | 29.658 i | normaal | 2005-06-28 | 105 | 36 | 6 | 56 | 35 | 2006-01-17 | 167 | 36 | 203 | ||||
26 | 29.666 i | initiatief | 2005-06-21 | 84 | 31 | 4 | 27 | 2005-11-01 | 102 | 31 | 133 | |||||
27 | 29.671 i | normaal | 2005-06-02 | 20 | 100 | 31 | 2005-11-01 | 52 | 100 | 152 | ||||||
28 | 29.676 i | initiatief | 2005-11-29 | 84 | 57 | 6 | 49 | 28 | 2006-06-20 | 146 | 57 | 203 | ||||
29 | 29.685 i | normaal | 2005-09-28 | 62 | 14 | 0 | 6 | 16 | 2005-12-19 | 68 | 14 | 82 | ||||
30 | 29.686 i | normaal | 2005-05-24 | 42 | 72 | 29 | 21 | 4 | 21 | 37 | 2005-11-29 | 96 | 93 | 189 | ||
31 | 29.700 i | normaal | 2005-04-05 | 52 | 63 | 116 | 28 | 50 | 2005-12-20 | 196 | 63 | 259 | ||||
32 | 29.707 i | normaal | 2005-11-01 | 42 | 154 | 7 | 32 | 2006-05-30 | 56 | 154 | 210 | |||||
33 | 29.729 i | normaal | 2006-02-14 | 28 | 7 | 2006-03-28 | 42 | 0 | 42 | |||||||
34 | 29.733 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 32 | 2005-11-15 | 138 | 0 | 138 | |||||||
35 | 29.734 i | normaal | 2005-05-24 | 129 | 35 | 11 | 34 | 45 | 2005-12-19 | 174 | 35 | 209 | ||||
36 | 29.738 i | normaal | 2006-02-07 | 35 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2006-03-28 | 46 | 3 | 49 | ||||
37 | 29.811 i | normaal | 2005-11-01 | 31 | 66 | 29 | 23 | 5 | 38 | 2006-07-03 | 155 | 89 | 244 | |||
38 | 29.849 i | normaal | 2005-06-21 | 119 | 105 | 52 | 59 | 8 | 35 | 62 | 2006-07-04 | 214 | 164 | 378 | ||
39 | 29.858 i | normaal | 2006-04-11 | 28 | 14 | 21 | 2 | 5 | 13 | 2006-06-26 | 60 | 16 | 76 | |||
40 | 29.859 i | normaal | 2005-09-06 | 28 | 12 | 2005-10-18 | 42 | 0 | 42 | |||||||
41 | 29.863 i | normaal | 2006-04-04 | 7 | 4 | 2006-04-25 | 21 | 0 | 21 | |||||||
42 | 29.871 i | normaal | 2005-04-28 | 131 | 36 | 27 | 36 | 6 | 62 | 2006-01-17 | 192 | 72 | 264 | |||
43 | 29.874 i | normaal | 2005-10-11 | 21 | 10 | 2005-11-15 | 35 | 0 | 35 | |||||||
44 | 29.875 i | normaal | 2005-12-15 | 61 | 70 | 28 | 30 | 2006-05-30 | 96 | 70 | 166 | |||||
45 | 29.879 i | normaal | 2005-06-14 | 21 | 78 | 6 | 279 | 65 | 2006-07-03 | 306 | 78 | 384 | ||||
46 | 29.912 i | normaal | 2005-09-27 | 63 | 45 | 11 | 14 | 31 | 2006-02-07 | 88 | 45 | 133 | ||||
47 | 29.941 i | normaal | 2005-11-03 | 12 | 7 | 2005-11-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
48 | 29.943 i | normaal | 2006-01-19 | 12 | 6 | 2006-02-14 | 26 | 0 | 26 | |||||||
49 | 29.980 i | normaal | 2005-09-27 | 51 | 77 | 5 | 37 | 2006-02-14 | 63 | 77 | 140 | |||||
50 | 29.981 i | normaal | 2005-09-27 | 51 | 77 | 5 | 37 | 2006-02-14 | 63 | 77 | 140 | |||||
51 | 29.983 i | normaal | 2005-06-21 | 84 | 38 | 25 | 14 | 54 | 2005-11-29 | 123 | 38 | 161 | ||||
52 | 29.989 i | normaal | 2005-11-01 | 14 | 9 | 2005-11-29 | 28 | 0 | 28 | |||||||
53 | 29.990 i | normaal | 2005-11-22 | 56 | 50 | 2006-01-31 | 70 | 0 | 70 | |||||||
54 | 29.996 i | normaal | 2005-11-01 | 14 | 10 | 2005-11-29 | 28 | 0 | 28 | |||||||
55 | 30.007 i | normaal | 2005-09-06 | 63 | 28 | 0 | 35 | 2005-12-19 | 76 | 28 | 104 | |||||
56 | 30.031 i | normaal | 2005-10-27 | 22 | 28 | 27 | 2006-01-17 | 54 | 28 | 82 | ||||||
57 | 30.034 i | normaal | 2005-06-30 | 83 | 2 | 18 | 7 | 3 | 11 | 55 | 2005-11-08 | 122 | 9 | 131 | ||
58 | 30.036 i | normaal | 2005-09-15 | 96 | 63 | 21 | 77 | 58 | 2006-05-30 | 194 | 63 | 257 | ||||
59 | 30.038 i | normaal | 2005-11-24 | 5 | 7 | 2005-12-12 | 18 | 0 | 18 | |||||||
60 | 30.049 i | normaal | 2005-11-22 | 21 | 10 | 2005-12-19 | 27 | 0 | 27 | |||||||
61 | 30.067 i | normaal | 2005-11-17 | 12 | 10 | 2005-12-12 | 25 | 0 | 25 | |||||||
62 | 30.069 i | normaal | 2005-06-23 | 82 | 55 | 2005-09-27 | 96 | 0 | 96 | |||||||
63 | 30.082 i | normaal | 2005-10-13 | 5 | 10 | 2005-11-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
64 | 30.089 i | normaal | 2005-11-03 | 12 | 55 | 2005-11-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
65 | 30.091 i | normaal | 2005-09-15 | 75 | 3 | 11 | 3 | 4 | 40 | 2005-12-20 | 90 | 6 | 96 | |||
66 | 30.096 i | normaal | 2005-10-04 | 42 | 14 | 7 | 14 | 32 | 2005-12-20 | 63 | 14 | 77 | ||||
67 | 30.102 i | normaal | 2005-11-10 | 12 | 9 | 2005-11-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
68 | 30.104 i | normaal | 2005-06-30 | 96 | 8 | 6 | 78 | 2006-01-17 | 193 | 8 | 201 | |||||
69 | 30.118 i | normaal | 2005-06-30 | 83 | 2 | 18 | 7 | 3 | 11 | 75 | 2005-11-08 | 122 | 9 | 131 | ||
70 | 30.124 i | normaal | 2005-06-30 | 70 | 8 | 3 | 8 | 72 | 2005-10-04 | 88 | 8 | 96 | ||||
71 | 30.131 i | normaal | 2006-02-14 | 42 | 24 | 32 | 20 | 8 | 7 | 34 | 2006-06-27 | 89 | 44 | 133 | ||
72 | 30.134 i | normaal | 2005-11-24 | 5 | 9 | 2005-12-12 | 18 | 0 | 18 | |||||||
73 | 30.135 i | normaal | 2005-10-27 | 12 | 63 | 2005-11-22 | 26 | 0 | 26 | |||||||
74 | 30.137 i | normaal | 2005-10-11 | 63 | 0 | 6 | 35 | 2005-12-19 | 69 | 0 | 69 | |||||
75 | 30.138 i | normaal | 2005-12-01 | 12 | 9 | 2005-12-19 | 18 | 0 | 18 | |||||||
76 | 30.144 i | normaal | 2005-11-17 | 12 | 13 | 2005-12-12 | 25 | 0 | 25 | |||||||
77 | 30.151 i | normaal | 2005-11-17 | 12 | 14 | 2005-12-12 | 25 | 0 | 25 | |||||||
78 | 30.161 i | normaal | 2006-02-23 | 61 | 36 | 13 | 91 | 44 | 2006-09-12 | 165 | 36 | 201 | ||||
79 | 30.170 i | normaal | 2006-01-19 | 12 | 11 | 2006-02-14 | 26 | 0 | 26 | |||||||
80 | 30.171 i | normaal | 2005-11-17 | 19 | 13 | 18 | 2005-12-19 | 32 | 0 | 32 | ||||||
81 | 30.172 i | normaal | 2006-02-09 | 12 | 10 | 2006-03-07 | 26 | 0 | 26 | |||||||
82 | 30.177 i | normaal | 2005-10-27 | 12 | 18 | 2005-11-22 | 26 | 0 | 26 | |||||||
83 | 30.182 i | normaal | 2006-04-27 | 12 | 8 | 2006-05-23 | 26 | 0 | 26 | |||||||
84 | 30.186 i | normaal | 2006-03-21 | 69 | 4 | 19 | 2 | 4 | 7 | 30 | 2006-07-04 | 99 | 6 | 105 | ||
85 | 30.187 i | normaal | 2006-02-14 | 49 | 6 | 1 | 14 | 25 | 2006-04-25 | 64 | 6 | 70 | ||||
86 | 30.188 i | normaal | 2005-11-24 | 19 | 16 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
87 | 30.189 i | normaal | 2005-11-17 | 21 | 4 | 1 | 56 | 40 | 2006-02-07 | 78 | 4 | 82 | ||||
88 | 30.190 i | normaal | 2005-11-17 | 12 | 17 | 2005-12-12 | 25 | 0 | 25 | |||||||
89 | 30.194 i | normaal | 2005-10-27 | 12 | 23 | 2005-11-22 | 26 | 0 | 26 | |||||||
90 | 30.197 i | normaal | 2006-03-16 | 12 | 11 | 2006-04-11 | 26 | 0 | 26 | |||||||
91 | 30.198 i | normaal | 2005-11-11 | 4 | 18 | 2005-11-29 | 18 | 0 | 18 | |||||||
92 | 30.199 i | normaal | 2005-11-15 | 7 | 14 | 2005-11-29 | 14 | 0 | 14 | |||||||
93 | 30.200 i | normaal | 2005-10-13 | 19 | 39 | 2005-11-15 | 33 | 0 | 33 | |||||||
94 | 30.201 i | normaal | 2005-10-27 | 26 | 34 | 2005-11-29 | 33 | 0 | 33 | |||||||
95 | 30.202 i | normaal | 2005-11-10 | 5 | 19 | 2005-11-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
96 | 30.204 i | normaal | 2005-11-03 | 12 | 27 | 2005-11-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
97 | 30.208 i | normaal | 2005-12-20 | 28 | 27 | 2006-01-31 | 42 | 0 | 42 | |||||||
98 | 30.209 i | normaal | 2005-12-20 | 28 | 27 | 2006-01-31 | 42 | 0 | 42 | |||||||
99 | 30.210 i | normaal | 2006-03-21 | 7 | 9 | 2006-04-11 | 21 | 0 | 21 | |||||||
100 | 30.211 i | normaal | 2006-06-20 | 14 | 21 | 2006-09-05 | 77 | 0 | 77 | |||||||
101 | 30.222 i | normaal | 2006-01-26 | 12 | 12 | 2006-02-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
102 | 30.223 i | normaal | 2005-11-10 | 22 | 4 | 7 | 36 | 2005-12-19 | 35 | 4 | 39 | |||||
103 | 30.229 i | normaal | 2006-03-21 | 49 | 30 | 5 | 84 | 46 | 2006-09-05 | 138 | 30 | 168 | ||||
104 | 30.236 i | normaal | 2006-02-23 | 12 | 13 | 2006-03-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
105 | 30.238 i | normaal | 2005-11-24 | 5 | 26 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
106 | 30.239 i | normaal | 2005-10-13 | 5 | 52 | 2005-11-15 | 33 | 0 | 33 | |||||||
107 | 30.245 i | normaal | 2005-12-20 | 44 | 12 | 7 | 44 | 2006-03-07 | 65 | 12 | 77 | |||||
108 | 30.247 i | normaal | 2006-02-21 | 17 | 15 | 2006-03-21 | 28 | 0 | 28 | |||||||
109 | 30.254 i | normaal | 2006-02-09 | 12 | 15 | 2006-03-07 | 26 | 0 | 26 | |||||||
110 | 30.255 i | normaal | 2006-03-09 | 12 | 13 | 2006-04-04 | 26 | 0 | 26 | |||||||
111 | 30.256 i | normaal | 2006-02-07 | 35 | 36 | 6 | 49 | 47 | 2006-06-13 | 90 | 36 | 126 | ||||
112 | 30.305 i | normaal | 2006-05-23 | 21 | 12 | 2006-06-26 | 34 | 0 | 34 | |||||||
113 | 30.306 i | normaal | 2005-11-17 | 5 | 21 | 31 | 2005-12-13 | 26 | 0 | 26 | ||||||
114 | 30.307 i | normaal | 2005-11-17 | 5 | 21 | 31 | 2005-12-13 | 26 | 0 | 26 | ||||||
115 | 30.313 i | normaal | 2006-02-23 | 54 | 28 | 17 | 20 | 7 | 5 | 46 | 2006-07-04 | 83 | 48 | 131 | ||
116 | 30.314 i | normaal | 2005-11-24 | 12 | 30 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
117 | 30.318 i | normaal | 2005-11-24 | 14 | 7 | 5 | 32 | 2005-12-20 | 19 | 7 | 26 | |||||
118 | 30.321 i | normaal | 2006-04-11 | 14 | 13 | 2006-05-09 | 28 | 0 | 28 | |||||||
119 | 30.323 i | normaal | 2006-03-28 | 42 | 6 | 8 | 25 | 2006-05-23 | 50 | 6 | 56 | |||||
120 | 30.328 i | normaal | 2006-03-09 | 12 | 15 | 2006-04-04 | 26 | 0 | 26 | |||||||
121 | 30.329 i | normaal | 2005-12-20 | 28 | 39 | 2006-01-31 | 42 | 0 | 42 | |||||||
122 | 30.330 i | normaal | 2005-11-24 | 14 | 1 | 11 | 41 | 2005-12-20 | 25 | 1 | 26 | |||||
123 | 30.331 i | normaal | 2005-12-08 | 8 | 18 | 2005-12-19 | 11 | 0 | 11 | |||||||
124 | 30.337 i | normaal | 2005-11-24 | 12 | 48 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
125 | 30.339 i | normaal | 2006-03-23 | 22 | 35 | 4 | 32 | 2006-05-30 | 33 | 35 | 68 | |||||
126 | 30.340 i | normaal | 2006-04-27 | 12 | 15 | 2006-05-23 | 26 | 0 | 26 | |||||||
127 | 30.344 i | normaal | 2006-05-24 | 6 | 9 | 2006-06-13 | 20 | 0 | 20 | |||||||
128 | 30.348 i | normaal | 2006-06-13 | 14 | 8 | 2006-07-03 | 20 | 0 | 20 | |||||||
129 | 30.349 i | normaal | 2005-11-24 | 12 | 60 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
130 | 30.354 i | normaal | 2006-06-07 | 6 | 11 | 2006-07-03 | 26 | 0 | 26 | |||||||
131 | 30.355 i | normaal | 2006-04-27 | 12 | 13 | 2006-05-23 | 26 | 0 | 26 | |||||||
132 | 30.356 i | normaal | 2006-04-27 | 12 | 13 | 2006-05-23 | 26 | 0 | 26 | |||||||
133 | 30.357 i | normaal | 2005-11-24 | 12 | 64 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
134 | 30.358 i | normaal | 2006-06-13 | 79 | 1 | 4 | 7 | 30 | 2006-09-12 | 90 | 1 | 91 | ||||
135 | 30.359 i | normaal | 2006-06-13 | 79 | 1 | 4 | 7 | 30 | 2006-09-12 | 90 | 1 | 91 | ||||
136 | 30.360 i | normaal | 2006-06-13 | 79 | 1 | 4 | 7 | 30 | 2006-09-12 | 90 | 1 | 91 | ||||
137 | 30.361 i | normaal | 2005-11-24 | 12 | 66 | 2005-12-19 | 25 | 0 | 25 | |||||||
138 | 30.370 i | normaal | 2006-02-07 | 35 | 3 | 32 | 3 | 18 | 35 | 7 | 63 | 2006-06-27 | 134 | 6 | 140 | |
139 | 30.376 i | normaal | 2006-06-13 | 14 | 9 | 2006-07-03 | 20 | 0 | 20 | |||||||
140 | 30.377 i | normaal | 2005-12-20 | 28 | 59 | 2006-01-31 | 42 | 0 | 42 | |||||||
141 | 30.381 i | normaal | 2006-06-01 | 6 | 12 | 2006-06-26 | 25 | 0 | 25 | |||||||
142 | 30.382 i | normaal | 2006-03-30 | 54 | 92 | 13 | 57 | 2006-09-12 | 74 | 92 | 166 | |||||
143 | 30.386 i | normaal | 2006-04-20 | 39 | 28 | 1 | 34 | 2006-07-03 | 46 | 28 | 74 | |||||
144 | 30.401 i | normaal | 2006-06-20 | 28 | 30 | 2006-09-12 | 84 | 0 | 84 | |||||||
145 | 30.403 i | normaal | 2006-02-02 | 33 | 6 | 57 | 64 | 2006-05-09 | 90 | 6 | 96 | |||||
146 | 30.404 i | normaal | 2006-04-20 | 19 | 20 | 2006-05-23 | 33 | 0 | 33 | |||||||
147 | 30.405 i | normaal | 2006-02-14 | 7 | 49 | 52 | 2006-04-25 | 70 | 0 | 70 | ||||||
148 | 30.406 i | normaal | 2006-04-25 | 21 | 21 | 2006-05-30 | 35 | 0 | 35 | |||||||
149 | 30.407 i | normaal | 2006-04-20 | 33 | 1 | 24 | 2006-05-30 | 39 | 1 | 40 | ||||||
150 | 30.412 i | normaal | 2006-04-20 | 57 | 6 | 5 | 38 | 2006-07-03 | 68 | 6 | 74 | |||||
151 | 30.434 i | normaal | 2006-05-24 | 6 | 14 | 2006-06-13 | 20 | 0 | 20 | |||||||
152 | 30.438 i | normaal | 2006-06-20 | 1 | 4 | 2006-06-26 | 6 | 0 | 6 | |||||||
153 | 30.440 i | normaal | 2006-04-27 | 12 | 22 | 2006-05-23 | 26 | 0 | 26 | |||||||
154 | 30.444 i | normaal | 2006-03-16 | 12 | 37 | 2006-04-11 | 26 | 0 | 26 | |||||||
155 | 30.456 i | normaal | 2006-06-15 | 13 | 13 | 2006-07-03 | 18 | 0 | 18 | |||||||
156 | 30.460 i | normaal | 2006-06-15 | 13 | 13 | 2006-07-03 | 18 | 0 | 18 | |||||||
157 | 30.469 i | normaal | 2006-03-09 | 5 | 46 | 2006-03-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
158 | 30.477 i | normaal | 2006-06-20 | 1 | 5 | 2006-06-26 | 6 | 0 | 6 | |||||||
159 | 30.478 i | normaal | 2006-05-24 | 20 | 29 | 2006-06-26 | 33 | 0 | 33 | |||||||
160 | 30.484 i | normaal | 2006-05-30 | 15 | 9 | 4 | 7 | 30 | 2006-07-04 | 26 | 9 | 35 | ||||
161 | 30.487 i | normaal | 2006-05-24 | 9 | 17 | 36 | 2006-07-03 | 23 | 17 | 40 | ||||||
162 | 30.493 i | normaal | 2006-05-24 | 14 | 27 | 38 | 2006-07-04 | 41 | 0 | 41 | ||||||
163 | 30.500 i | normaal | 2006-06-22 | 12 | 45 | 2006-09-05 | 75 | 0 | 75 | |||||||
164 | 30.516 i | normaal | 2006-05-30 | 27 | 33 | 2006-06-26 | 27 | 0 | 27 | |||||||
165 | 30.582 i | normaal | 2006-06-15 | 12 | 58 | 2006-07-03 | 18 | 0 | 18 | |||||||
166 | 30.610 i | normaal | 2006-06-27 | 0 | 6 | 64 | 2006-07-04 | 7 | 0 | 7 |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Aantal wetsvoorstellen i | 67 | 67 | 24 | 24 | 13 | 12 | 154 | 61 | 166 | 166 | 166 | 166 |
168 | |||||||||||||
169 | Gemiddelde i | 69 | 54 | 53 | 43 | 26 | 24 | 19 | 46 | 31 | 85 | 30 | 115 |
170 | 50 %-grens i | 69 | 35 | 32 | 28 | 20 | 6 | 12 | 27 | 30 | 39 | 0 | 41 |
171 | 90 %-grens i | 105 | 134 | 110 | 113 | 42 | 100 | 28 | 91 | 60 | 200 | 101 | 327 |
172 | Maximum i | 190 | 340 | 161 | 203 | 63 | 101 | 258 | 315 | 78 | 570 | 453 | 970 |
173 | Minimum i | 15 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 |
enkele conclusies
In dit vergaderjaar werden 166 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.
De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 115 dagen; daarvan kwamen 85 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 30 dagen voor rekening van de indieners.
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.