Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2014/2015 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.519 i | initiatief | 2012-07-03 | 91 | 245 | 14 | 98 | 32 | 2015-05-19 | 805 | 245 | 1.050 | ||||
2 | 32.382 i | normaal | 2014-04-08 | 56 | 45 | 53 | 11 | 2014-09-30 | 130 | 45 | 175 | |||||
3 | 32.444 i | normaal | 2011-06-21 | 112 | 360 | 39 | 496 | 1 | 189 | 78 | 2014-10-07 | 348 | 856 | 1.204 | ||
4 | 32.476 i | initiatief | 2014-05-27 | 112 | 37 | 12 | 119 | 17 | 2015-03-10 | 250 | 37 | 287 | ||||
5 | 32.769 i | normaal | 2012-07-05 | 89 | 701 | 174 | 14 | 70 | 2015-03-17 | 284 | 701 | 985 | ||||
6 | 32.834 i | normaal | 2015-01-27 | 14 | 2 | 2015-02-24 | 28 | 0 | 28 | |||||||
7 | 32.842 i | normaal | 2013-04-02 | 63 | 36 | 97 | 43 | 62 | 280 | 48 | 2014-11-11 | 509 | 79 | 588 | ||
8 | 32.855 i | normaal | 2014-10-14 | 36 | 2 | 18 | 5 | 2014-12-16 | 61 | 2 | 63 | |||||
9 | 32.859 i | normaal | 2014-07-01 | 70 | 7 | 2014-09-23 | 84 | 0 | 84 | |||||||
10 | 32.889 i | initiatief | 2014-10-16 | 33 | 115 | 11 | 14 | 14 | 2015-04-14 | 65 | 115 | 180 | ||||
11 | 33.239 i | initiatief | 2013-09-19 | 54 | 86 | 96 | 133 | 35 | 175 | 53 | 2015-04-28 | 367 | 219 | 586 | ||
12 | 33.308 i | normaal | 2015-02-12 | 54 | 66 | 12 | 2 | 4 | 12 | 2015-06-30 | 70 | 68 | 138 | |||
13 | 33.362 i | normaal | 2014-06-24 | 133 | 6 | 15 | 3 | 5 | 6 | 21 | 2014-12-16 | 166 | 9 | 175 | ||
14 | 33.484 i | normaal | 2014-04-15 | 42 | 112 | 7 | 25 | 2014-09-30 | 56 | 112 | 168 | |||||
15 | 33.615 i | normaal | 2014-10-16 | 34 | 21 | 41 | 20 | 36 | 38 | 28 | 2015-05-19 | 136 | 79 | 215 | ||
16 | 33.646 i | normaal | 2015-04-28 | 21 | 4 | 2015-05-26 | 28 | 0 | 28 | |||||||
17 | 33.659 i | normaal | 2014-07-03 | 96 | 45 | 4 | 21 | 30 | 2014-12-17 | 122 | 45 | 167 | ||||
18 | 33.662 i | normaal | 2015-02-10 | 35 | 63 | 0 | 7 | 15 | 2015-05-26 | 42 | 63 | 105 | ||||
19 | 33.669 i | normaal | 2014-04-24 | 40 | 17 | 25 | 23 | 33 | 35 | 2014-10-07 | 126 | 40 | 166 | |||
20 | 33.673 i | normaal | 2014-10-14 | 35 | 104 | 15 | 28 | 32 | 2015-06-02 | 127 | 104 | 231 | ||||
21 | 33.685 i | normaal | 2014-07-01 | 98 | 35 | 0 | 28 | 2014-11-18 | 105 | 35 | 140 | |||||
22 | 33.692 i | normaal | 2013-12-10 | 49 | 23 | 26 | 59 | 18 | 122 | 69 | 2014-11-25 | 146 | 204 | 350 | ||
23 | 33.713 i | normaal | 2014-10-16 | 40 | 24 | 46 | 30 | 19 | 10 | 30 | 2015-04-14 | 116 | 64 | 180 | ||
24 | 33.738 i | normaal | 2015-01-27 | 7 | 3 | 2015-02-10 | 14 | 0 | 14 | |||||||
25 | 33.745 i | normaal | 2014-04-24 | 47 | 15 | 6 | 84 | 43 | 2014-09-30 | 144 | 15 | 159 | ||||
26 | 33.771 i | normaal | 2014-04-24 | 33 | 30 | 12 | 52 | 2014-11-25 | 185 | 30 | 215 | |||||
27 | 33.775 i | normaal | 2015-04-21 | 7 | 5 | 2015-05-19 | 28 | 0 | 28 | |||||||
28 | 33.781 i | normaal | 2014-04-15 | 42 | 17 | 109 | 31 | 18 | 14 | 58 | 2014-12-02 | 183 | 48 | 231 | ||
29 | 33.782 i | normaal | 2014-09-04 | 33 | 43 | 6 | 22 | 2014-12-02 | 46 | 43 | 89 | |||||
30 | 33.791 i | normaal | 2014-07-01 | 91 | 23 | 5 | 34 | 2014-11-04 | 103 | 23 | 126 | |||||
31 | 33.796 i | normaal | 2014-12-18 | 26 | 8 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
32 | 33.800 i | normaal | 2014-10-02 | 12 | 7 | 2014-10-28 | 26 | 0 | 26 | |||||||
33 | 33.809 i | normaal | 2015-06-11 | 12 | 10 | 2015-06-30 | 19 | 0 | 19 | |||||||
34 | 33.834 i | normaal | 2014-06-03 | 35 | 44 | 19 | 40 | 2014-09-23 | 68 | 44 | 112 | |||||
35 | 33.838 i | normaal | 2014-06-17 | 93 | 35 | 12 | 48 | 2014-11-11 | 112 | 35 | 147 | |||||
36 | 33.846 i | normaal | 2014-06-10 | 98 | 24 | 4 | 35 | 53 | 2014-11-18 | 137 | 24 | 161 | ||||
37 | 33.851 i | normaal | 2014-10-02 | 12 | 9 | 2014-10-28 | 26 | 0 | 26 | |||||||
38 | 33.854 i | normaal | 2014-10-30 | 12 | 6 | 2014-11-18 | 19 | 0 | 19 | |||||||
39 | 33.863 i | normaal | 2014-07-03 | 99 | 10 | 21 | 7 | 1 | 14 | 52 | 2014-12-09 | 142 | 17 | 159 | ||
40 | 33.867 i | normaal | 2014-10-02 | 12 | 10 | 2014-10-28 | 26 | 0 | 26 | |||||||
41 | 33.871 i | normaal | 2014-06-10 | 98 | 20 | 8 | 54 | 2014-10-28 | 120 | 20 | 140 | |||||
42 | 33.873 i | normaal | 2015-03-17 | 28 | 35 | 14 | 2015-05-19 | 63 | 0 | 63 | ||||||
43 | 33.882 i | normaal | 2015-02-03 | 63 | 42 | 7 | 28 | 30 | 2015-06-30 | 105 | 42 | 147 | ||||
44 | 33.891 i | normaal | 2014-09-25 | 26 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 25 | 2014-12-02 | 59 | 9 | 68 | ||
45 | 33.892 i | normaal | 2014-09-11 | 19 | 12 | 2014-10-07 | 26 | 0 | 26 | |||||||
46 | 33.902 i | normaal | 2014-10-07 | 28 | 31 | 14 | 28 | 11 | 38 | 2015-02-03 | 60 | 59 | 119 | |||
47 | 33.904 i | normaal | 2014-10-30 | 12 | 8 | 2014-11-18 | 19 | 0 | 19 | |||||||
48 | 33.910 i | normaal | 2014-09-09 | 38 | 7 | 31 | 4 | 5 | 1 | 5 | 38 | 2014-12-16 | 86 | 12 | 98 | |
49 | 33.912 i | normaal | 2014-11-06 | 12 | 8 | 2014-11-25 | 19 | 0 | 19 | |||||||
50 | 33.913 i | normaal | 2014-06-10 | 28 | 55 | 29 | 31 | 4 | 98 | 80 | 2015-02-24 | 173 | 86 | 259 | ||
51 | 33.917 i | normaal | 2014-07-03 | 89 | 38 | 4 | 62 | 2014-11-18 | 100 | 38 | 138 | |||||
52 | 33.918 i | normaal | 2014-09-18 | 26 | 24 | 4 | 27 | 2014-11-18 | 37 | 24 | 61 | |||||
53 | 33.928 i | normaal | 2014-09-30 | 38 | 10 | 1 | 28 | 2014-11-25 | 46 | 10 | 56 | |||||
54 | 33.930 A i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
55 | 33.930 B i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
56 | 33.930 C i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
57 | 33.930 F i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
58 | 33.930 H i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
59 | 33.930 I i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
60 | 33.930 IIA i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
61 | 33.930 IIB i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
62 | 33.930 III i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
63 | 33.930 IV i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
64 | 33.930 IX i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
65 | 33.930 J i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
66 | 33.930 V i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
67 | 33.930 VI i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
68 | 33.930 VII i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
69 | 33.930 VIII i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
70 | 33.930 X i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
71 | 33.930 XII i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
72 | 33.930 XIII i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
73 | 33.930 XV i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
74 | 33.930 XVI i | slotwet | 2014-07-03 | 68 | 66 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
75 | 33.934 i | initiatief | 2014-11-04 | 28 | 16 | 26 | 31 | 2015-01-20 | 61 | 16 | 77 | |||||
76 | 33.937 i | normaal | 2014-10-02 | 5 | 8 | 2014-10-14 | 12 | 0 | 12 | |||||||
77 | 33.940 A i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
78 | 33.940 B i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
79 | 33.940 C i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
80 | 33.940 F i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
81 | 33.940 H i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
82 | 33.940 I i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
83 | 33.940 IIA i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
84 | 33.940 IIB i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
85 | 33.940 III i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
86 | 33.940 IV i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
87 | 33.940 IX i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
88 | 33.940 J i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
89 | 33.940 V i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
90 | 33.940 VI i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
91 | 33.940 VII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
92 | 33.940 VIII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
93 | 33.940 X i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
94 | 33.940 XII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
95 | 33.940 XIII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
96 | 33.940 XV i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
97 | 33.940 XVI i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
98 | 33.940 XVII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
99 | 33.940 XVIII i | voorjaarsnota | 2014-07-03 | 68 | 69 | 2014-09-23 | 82 | 0 | 82 | |||||||
100 | 33.944 i | normaal | 2014-09-04 | 19 | 20 | 2014-09-30 | 26 | 0 | 26 | |||||||
101 | 33.946 i | normaal | 2014-10-16 | 26 | 3 | 4 | 22 | 2014-11-25 | 37 | 3 | 40 | |||||
102 | 33.947 i | normaal | 2014-10-09 | 33 | 10 | 14 | 6 | 5 | 33 | 2014-12-17 | 53 | 16 | 69 | |||
103 | 33.948 i | normaal | 2014-12-18 | 26 | 14 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
104 | 33.949 i | initiatief | 2015-03-24 | 14 | 21 | 10 | 2015-04-28 | 35 | 0 | 35 | ||||||
105 | 33.950 i | normaal | 2014-10-02 | 33 | 17 | 4 | 33 | 2014-12-02 | 44 | 17 | 61 | |||||
106 | 33.951 i | normaal | 2014-10-30 | 12 | 11 | 2014-11-18 | 19 | 0 | 19 | |||||||
107 | 33.954 i | normaal | 2014-11-18 | 63 | 30 | 2015-01-27 | 70 | 0 | 70 | |||||||
108 | 33.956 i | normaal | 2015-01-22 | 12 | 8 | 2015-02-10 | 19 | 0 | 19 | |||||||
109 | 33.957 i | normaal | 2014-10-07 | 42 | 6 | 8 | 34 | 2014-12-09 | 57 | 6 | 63 | |||||
110 | 33.960 i | normaal | 2014-10-02 | 39 | 79 | 6 | 54 | 2015-02-10 | 52 | 79 | 131 | |||||
111 | 33.961 i | normaal | 2015-03-10 | 34 | 18 | 18 | 22 | 2015-05-26 | 59 | 18 | 77 | |||||
112 | 33.964 i | normaal | 2014-10-16 | 33 | 10 | 24 | 21 | 8 | 46 | 2015-01-27 | 72 | 31 | 103 | |||
113 | 33.966 i | normaal | 2014-12-11 | 75 | 14 | 35 | 2015-03-17 | 96 | 0 | 96 | ||||||
114 | 33.968 i | normaal | 2014-10-02 | 40 | 13 | 8 | 40 | 2014-12-09 | 55 | 13 | 68 | |||||
115 | 33.969 i | normaal | 2014-10-02 | 33 | 40 | 2014-12-09 | 68 | 0 | 68 | |||||||
116 | 33.970 i | normaal | 2015-03-03 | 21 | 10 | 2015-03-31 | 28 | 0 | 28 | |||||||
117 | 33.971 i | normaal | 2015-01-20 | 7 | 6 | 2015-02-03 | 14 | 0 | 14 | |||||||
118 | 33.972 i | normaal | 2014-10-16 | 43 | 6 | 12 | 35 | 2014-12-17 | 56 | 6 | 62 | |||||
119 | 33.975 i | normaal | 2014-11-18 | 28 | 52 | 4 | 28 | 45 | 2015-03-17 | 67 | 52 | 119 | ||||
120 | 33.976 i | normaal | 2014-11-20 | 12 | 12 | 2014-12-09 | 19 | 0 | 19 | |||||||
121 | 33.978 i | normaal | 2014-10-16 | 43 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 38 | 2014-12-22 | 67 | 0 | 67 | ||
122 | 33.979 i | normaal | 2014-11-25 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2014-12-17 | 19 | 3 | 22 | |||||
123 | 33.981 i | normaal | 2014-12-16 | 69 | 1 | 7 | 21 | 38 | 2015-03-31 | 104 | 1 | 105 | ||||
124 | 33.982 i | normaal | 2015-01-27 | 49 | 15 | 6 | 27 | 2015-04-14 | 62 | 15 | 77 | |||||
125 | 33.983 i | normaal | 2014-10-15 | 13 | 16 | 2014-11-04 | 20 | 0 | 20 | |||||||
126 | 33.985 i | normaal | 2014-12-18 | 54 | 22 | 6 | 35 | 2015-03-17 | 67 | 22 | 89 | |||||
127 | 33.988 i | normaal | 2014-11-13 | 5 | 9 | 2014-11-25 | 12 | 0 | 12 | |||||||
128 | 33.991 i | normaal | 2014-11-06 | 12 | 15 | 2014-11-25 | 19 | 0 | 19 | |||||||
129 | 33.993 i | normaal | 2015-03-10 | 14 | 8 | 2015-03-31 | 21 | 0 | 21 | |||||||
130 | 33.995 i | normaal | 2015-02-05 | 19 | 11 | 2015-03-03 | 26 | 0 | 26 | |||||||
131 | 34.000 A i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
132 | 34.000 B i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
133 | 34.000 C i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
134 | 34.000 H i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
135 | 34.000 I i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
136 | 34.000 IIA i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
137 | 34.000 IIB i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
138 | 34.000 III i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
139 | 34.000 IV i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
140 | 34.000 IX i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
141 | 34.000 J i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
142 | 34.000 V i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
143 | 34.000 VI i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 42 | 43 | 2015-01-20 | 54 | 0 | 54 | ||||||
144 | 34.000 VII i | begroting | 2014-11-27 | 8 | 3 | 1 | 21 | 2014-12-16 | 16 | 3 | 19 | |||||
145 | 34.000 VIII i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
146 | 34.000 X i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
147 | 34.000 XII i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
148 | 34.000 XIII i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
149 | 34.000 XV i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
150 | 34.000 XVI i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
151 | 34.000 XVII i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
152 | 34.000 XVIII i | begroting | 2014-11-27 | 5 | 14 | 2014-12-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
153 | 34.002 i | normaal | 2014-11-13 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 37 | 2014-12-17 | 32 | 2 | 34 | |||
154 | 34.003 i | normaal | 2014-12-18 | 68 | 28 | 35 | 17 | 4 | 63 | 2015-05-26 | 114 | 45 | 159 | |||
155 | 34.008 i | normaal | 2015-03-05 | 29 | 18 | 7 | 29 | 2015-05-19 | 57 | 18 | 75 | |||||
156 | 34.010 i | normaal | 2014-12-16 | 55 | 18 | 4 | 44 | 2015-03-10 | 66 | 18 | 84 | |||||
157 | 34.012 i | normaal | 2015-01-22 | 12 | 12 | 2015-02-10 | 19 | 0 | 19 | |||||||
158 | 34.013 i | normaal | 2015-03-26 | 5 | 6 | 2015-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
159 | 34.015 i | normaal | 2014-12-09 | 42 | 0 | 2 | 1 | 34 | 2015-01-27 | 48 | 1 | 49 | ||||
160 | 34.017 i | normaal | 2014-10-16 | 19 | 38 | 2014-11-11 | 26 | 0 | 26 | |||||||
161 | 34.018 i | normaal | 2015-02-12 | 12 | 11 | 2015-03-03 | 19 | 0 | 19 | |||||||
162 | 34.021 i | normaal | 2015-01-20 | 17 | 11 | 7 | 24 | 2015-03-03 | 31 | 11 | 42 | |||||
163 | 34.022 i | normaal | 2015-03-12 | 12 | 9 | 2015-03-31 | 19 | 0 | 19 | |||||||
164 | 34.023 i | normaal | 2015-03-24 | 14 | 10 | 2015-04-14 | 21 | 0 | 21 | |||||||
165 | 34.024 i | normaal | 2015-01-29 | 33 | 35 | 7 | 35 | 46 | 2015-05-26 | 82 | 35 | 117 | ||||
166 | 34.026 i | normaal | 2014-12-09 | 41 | 24 | 36 | 7 | 11 | 59 | 2015-04-14 | 95 | 31 | 126 | |||
167 | 34.034 i | normaal | 2015-03-26 | 19 | 12 | 2015-04-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
168 | 34.035 i | normaal | 2014-11-11 | 31 | 0 | 17 | 9 | 6 | 7 | 57 | 2015-01-20 | 61 | 9 | 70 | ||
169 | 34.038 i | normaal | 2015-06-09 | 7 | 5 | 2015-06-23 | 14 | 0 | 14 | |||||||
170 | 34.040 i | normaal | 2014-11-06 | 12 | 30 | 2014-11-25 | 19 | 0 | 19 | |||||||
171 | 34.045 i | normaal | 2015-02-03 | 28 | 36 | 6 | 14 | 40 | 2015-04-28 | 48 | 36 | 84 | ||||
172 | 34.049 i | normaal | 2015-02-12 | 40 | 23 | 5 | 37 | 2015-04-28 | 52 | 23 | 75 | |||||
173 | 34.057 i | normaal | 2014-11-06 | 12 | 48 | 2014-11-25 | 19 | 0 | 19 | |||||||
174 | 34.058 i | normaal | 2015-03-26 | 41 | 7 | 19 | 10 | 5 | 36 | 2015-06-23 | 72 | 17 | 89 | |||
175 | 34.060 i | normaal | 2014-12-04 | 11 | 25 | 2014-12-17 | 13 | 0 | 13 | |||||||
176 | 34.061 i | normaal | 2014-12-04 | 11 | 32 | 2014-12-17 | 13 | 0 | 13 | |||||||
177 | 34.062 i | normaal | 2014-11-06 | 12 | 70 | 2014-11-25 | 19 | 0 | 19 | |||||||
178 | 34.071 i | normaal | 2015-04-23 | 33 | 20 | 2015-06-02 | 40 | 0 | 40 | |||||||
179 | 34.074 i | normaal | 2015-03-26 | 5 | 8 | 2015-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
180 | 34.075 i | normaal | 2015-04-07 | 13 | 4 | 7 | 21 | 25 | 2015-05-26 | 24 | 25 | 49 | ||||
181 | 34.081 i | normaal | 2015-05-28 | 26 | 14 | 2015-06-30 | 33 | 0 | 33 | |||||||
182 | 34.083 i | normaal | 2015-03-26 | 28 | 5 | 8 | 13 | 34 | 2015-06-02 | 63 | 5 | 68 | ||||
183 | 34.085 A i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
184 | 34.085 B i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
185 | 34.085 C i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
186 | 34.085 F i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
187 | 34.085 H i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
188 | 34.085 IIA i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
189 | 34.085 IIB i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
190 | 34.085 III i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
191 | 34.085 IV i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
192 | 34.085 IX i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
193 | 34.085 J i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
194 | 34.085 V i | najaarsnota | 2014-12-18 | 47 | 31 | 4 | 21 | 85 | 2015-04-07 | 79 | 31 | 110 | ||||
195 | 34.085 VI i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
196 | 34.085 VII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
197 | 34.085 VIII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
198 | 34.085 X i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
199 | 34.085 XII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
200 | 34.085 XIII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
201 | 34.085 XV i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
202 | 34.085 XVI i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
203 | 34.085 XVII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
204 | 34.085 XVIII i | najaarsnota | 2014-12-18 | 26 | 62 | 2015-01-20 | 33 | 0 | 33 | |||||||
205 | 34.088 i | normaal | 2015-04-21 | 62 | 0 | 8 | 3 | 4 | 34 | 2015-07-07 | 74 | 3 | 77 | |||
206 | 34.096 i | normaal | 2015-06-02 | 14 | 10 | 2015-06-23 | 21 | 0 | 21 | |||||||
207 | 34.097 i | normaal | 2015-05-21 | 5 | 6 | 2015-06-02 | 12 | 0 | 12 | |||||||
208 | 34.100 i | normaal | 2015-03-10 | 57 | 27 | 14 | 53 | 2015-06-23 | 78 | 27 | 105 | |||||
209 | 34.108 i | normaal | 2015-03-03 | 35 | 17 | 25 | 7 | 53 | 2015-06-02 | 74 | 17 | 91 | ||||
210 | 34.112 i | normaal | 2015-06-23 | 7 | 7 | 2015-07-07 | 14 | 0 | 14 | |||||||
211 | 34.114 i | normaal | 2015-04-07 | 24 | 11 | 7 | 42 | 45 | 2015-07-07 | 80 | 11 | 91 | ||||
212 | 34.115 i | normaal | 2015-04-07 | 24 | 11 | 7 | 42 | 45 | 2015-07-07 | 80 | 11 | 91 | ||||
