Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2022/2023 afgehandelde wetsvoorstellen.
waarom twee tabellen?
Op 13 juni 2023 is een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer in werking getreden. Daarbij is onder meer de regeling van de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen herzien, met name ook wat de benaming van de documenten betreft.
De in het vergaderjaar 2022/2023 door de Eerste Kamer afgehandelde wetsvoorstellen zijn dus deels op de oude manier voorbereid (tabel I), en deels op de nieuwe manier (tabel II).
De conclusies die onderaan de pagina worden getrokken, hebben betrekking op het geheel van de in 2022/2023 afgehandelde wetsvoorstellen. Dat geldt ook voor de download-optie.
tabel I: schriftelijke voorbereiding begonnen vóór 13 juni 2023
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.891 i | initiatief | 2022-03-15 | 35 | 147 | 42 | 14 | 7 | 14 | 15 | 2022-12-06 | 105 | 161 | 266 | ||
2 | 34.972 i | normaal | 2020-02-18 | 882 | 83 | 22 | 112 | 65 | 2023-03-21 | 1.044 | 83 | 1.127 | ||||
3 | 35.261 i | normaal | 2022-04-19 | 63 | 146 | 29 | 97 | 28 | 2023-05-09 | 142 | 243 | 385 | ||||
4 | 35.298 i | normaal | 2022-05-31 | 20 | 25 | 60 | 11 | 2022-09-27 | 94 | 25 | 119 | |||||
5 | 35.332 i | normaal | 2023-02-14 | 21 | 2 | 2023-03-14 | 28 | 0 | 28 | |||||||
6 | 35.335 i | initiatief | 2022-06-07 | 27 | 99 | 36 | 34 | 28 | 21 | 21 | 2023-02-14 | 119 | 133 | 252 | ||
7 | 35.348 i | normaal | 2020-11-17 | 105 | 286 | 351 | 84 | 70 | 2023-03-07 | 554 | 286 | 840 | ||||
8 | 35.394 i | normaal | 2022-07-05 | 97 | 35 | 8 | 14 | 2022-11-29 | 112 | 35 | 147 | |||||
9 | 35.496 i | normaal | 2022-09-13 | 35 | 21 | 16 | 1 | 4 | 14 | 11 | 2022-12-20 | 76 | 22 | 98 | ||
10 | 35.515 i | normaal | 2023-04-18 | 42 | 30 | 5 | 8 | 2023-07-11 | 54 | 30 | 84 | |||||
11 | 35.528 i | normaal | 2021-02-02 | 132 | 98 | 50 | 167 | 15 | 147 | 75 | 2022-10-18 | 358 | 265 | 623 | ||
12 | 35.531 i | normaal | 2022-02-22 | 43 | 35 | 34 | 16 | 5 | 91 | 28 | 2022-10-11 | 180 | 51 | 231 | ||
13 | 35.546 i | normaal | 2022-04-19 | 56 | 31 | 60 | 23 | 2022-10-11 | 144 | 31 | 175 | |||||
14 | 35.603 i | normaal | 2021-03-10 | 34 | 28 | 34 | 4 | 634 | 28 | 84 | 2023-04-18 | 737 | 32 | 769 | ||
15 | 35.608 i | initiatief | 2022-05-31 | 29 | 68 | 35 | 18 | 25 | 24 | 2022-11-29 | 96 | 86 | 182 | |||
16 | 35.657 i | normaal | 2022-04-12 | 42 | 42 | 7 | 98 | 28 | 2022-10-18 | 147 | 42 | 189 | ||||
17 | 35.660 i | initiatief | 2022-05-17 | 35 | 105 | 14 | 24 | 2022-11-01 | 63 | 105 | 168 | |||||
18 | 35.687 i | normaal | 2022-05-31 | 105 | 70 | 56 | 58 | 5 | 76 | 41 | 2023-06-06 | 243 | 128 | 371 | ||
19 | 35.688 i | normaal | 2022-05-31 | 105 | 70 | 56 | 58 | 5 | 76 | 41 | 2023-06-06 | 243 | 128 | 371 | ||
20 | 35.741 i | initiatief | 2022-03-15 | 55 | 121 | 55 | 49 | 45 | 2023-01-17 | 187 | 121 | 308 | ||||
21 | 35.765 i | normaal | 2023-02-14 | 36 | 33 | 15 | 11 | 2023-05-16 | 58 | 33 | 91 | |||||
22 | 35.772 i | normaal | 2022-04-19 | 63 | 13 | 85 | 30 | 2022-10-04 | 155 | 13 | 168 | |||||
23 | 35.824 i | normaal | 2022-09-27 | 70 | 50 | 34 | 13 | 1 | 28 | 28 | 2023-04-18 | 140 | 63 | 203 | ||
24 | 35.833 i | normaal | 2022-09-27 | 7 | 3 | 2022-10-11 | 14 | 0 | 14 | |||||||
25 | 35.851 i | normaal | 2022-12-20 | 28 | 6 | 2023-01-24 | 35 | 0 | 35 | |||||||
26 | 35.868 i | normaal | 2022-06-07 | 42 | 83 | 22 | 112 | 45 | 2023-03-21 | 204 | 83 | 287 | ||||
27 | 35.870 i | normaal | 2023-05-09 | 56 | 8 | 2023-07-11 | 63 | 0 | 63 | |||||||
28 | 35.871 i | normaal | 2022-05-10 | 42 | 170 | 12 | 56 | 47 | 2023-02-21 | 117 | 170 | 287 | ||||
29 | 35.892 i | normaal | 2023-05-16 | 7 | 2 | 2023-05-30 | 14 | 0 | 14 | |||||||
30 | 35.893 i | normaal | 2022-06-01 | 34 | 49 | 21 | 21 | 29 | 2022-10-11 | 83 | 49 | 132 | ||||
31 | 35.915 i | normaal | 2023-01-24 | 7 | 3 | 2023-02-07 | 14 | 0 | 14 | |||||||
32 | 35.916 i | normaal | 2022-11-01 | 14 | 5 | 2022-11-22 | 21 | 0 | 21 | |||||||
33 | 35.920 i | normaal | 2022-07-05 | 111 | 52 | 41 | 50 | 57 | 5 | 20 | 55 | 2023-06-06 | 229 | 107 | 336 | |
34 | 35.929 i | normaal | 2022-06-28 | 93 | 36 | 4 | 35 | 38 | 2022-12-20 | 139 | 36 | 175 | ||||
35 | 35.936 i | normaal | 2023-04-20 | 26 | 6 | 2023-05-23 | 33 | 0 | 33 | |||||||
36 | 35.942 i | normaal | 2023-02-14 | 35 | 34 | 15 | 16 | 2023-05-16 | 57 | 34 | 91 | |||||
37 | 35.943 i | normaal | 2022-11-17 | 12 | 5 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
38 | 35.983 i | normaal | 2022-05-24 | 42 | 58 | 12 | 42 | 2022-09-27 | 68 | 58 | 126 | |||||
39 | 35.990 i | normaal | 2022-09-13 | 56 | 78 | 6 | 42 | 41 | 2023-03-21 | 111 | 78 | 189 | ||||
40 | 35.991 i | normaal | 2022-09-13 | 56 | 108 | 18 | 41 | 2023-03-21 | 81 | 108 | 189 | |||||
41 | 36.002 i | normaal | 2023-01-31 | 49 | 48 | 15 | 42 | 28 | 2023-07-11 | 113 | 48 | 161 | ||||
42 | 36.004 i | normaal | 2022-06-07 | 27 | 60 | 11 | 40 | 2022-09-27 | 52 | 60 | 112 | |||||
43 | 36.017 i | normaal | 2022-10-11 | 7 | 8 | 2022-11-01 | 21 | 0 | 21 | |||||||
44 | 36.034 i | normaal | 2022-05-25 | 40 | 91 | 15 | 61 | 2022-11-01 | 69 | 91 | 160 | |||||
45 | 36.040 i | normaal | 2022-11-01 | 14 | 8 | 2022-11-22 | 21 | 0 | 21 | |||||||
46 | 36.050 i | normaal | 2022-09-15 | 41 | 7 | 6 | 24 | 2022-11-15 | 54 | 7 | 61 | |||||
47 | 36.053 i | normaal | 2023-04-04 | 7 | 3 | 2023-04-18 | 14 | 0 | 14 | |||||||
48 | 36.055 i | normaal | 2022-09-22 | 12 | 9 | 2022-10-11 | 19 | 0 | 19 | |||||||
49 | 36.063 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 15 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
50 | 36.065 i | begroting | 2022-12-22 | 26 | 11 | 2023-01-24 | 33 | 0 | 33 | |||||||
51 | 36.067 i | normaal | 2022-12-22 | 83 | 9 | 24 | 3 | 25 | 2 | 13 | 37 | 2023-05-30 | 145 | 14 | 159 | |
52 | 36.071 i | normaal | 2022-09-15 | 18 | 1 | 7 | 17 | 2022-10-18 | 32 | 1 | 33 | |||||
53 | 36.077 i | normaal | 2022-09-08 | 19 | 15 | 2022-10-04 | 26 | 0 | 26 | |||||||
54 | 36.078 i | normaal | 2022-09-29 | 12 | 10 | 2022-10-18 | 19 | 0 | 19 | |||||||
55 | 36.081 i | normaal | 2022-07-07 | 96 | 42 | 28 | 44 | 5 | 49 | 77 | 2023-04-04 | 185 | 86 | 271 | ||
56 | 36.084 i | normaal | 2022-10-04 | 14 | 14 | 2022-11-01 | 28 | 0 | 28 | |||||||
57 | 36.086 i | begroting | 2022-09-08 | 19 | 16 | 2022-10-04 | 26 | 0 | 26 | |||||||
58 | 36.087 i | begroting | 2022-09-15 | 19 | 15 | 2022-10-11 | 26 | 0 | 26 | |||||||
59 | 36.089 i | begroting | 2022-09-08 | 19 | 16 | 2022-10-04 | 26 | 0 | 26 | |||||||
60 | 36.093 i | normaal | 2022-10-06 | 12 | 14 | 2022-11-01 | 26 | 0 | 26 | |||||||
61 | 36.094 i | normaal | 2022-12-13 | 49 | 23 | 19 | 28 | 36 | 2023-04-18 | 103 | 23 | 126 | ||||
62 | 36.100 A i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
63 | 36.100 B i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
64 | 36.100 C i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
65 | 36.100 I i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
66 | 36.100 IIA i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
67 | 36.100 IIB i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
68 | 36.100 III i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
69 | 36.100 IV i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
70 | 36.100 IX i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
71 | 36.100 J i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
72 | 36.100 K i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
73 | 36.100 V i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
74 | 36.100 VI i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
75 | 36.100 VII i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
76 | 36.100 VIII i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
77 | 36.100 X i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
78 | 36.100 XII i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
79 | 36.100 XIII i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
80 | 36.100 XIV i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
81 | 36.100 XIX i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
82 | 36.100 XV i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
83 | 36.100 XVI i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
84 | 36.100 XVII i | slotwet | 2022-07-07 | 68 | 62 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
85 | 36.102 i | normaal | 2022-11-17 | 12 | 9 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
86 | 36.105 i | normaal | 2022-09-22 | 12 | 13 | 2022-10-11 | 19 | 0 | 19 | |||||||
87 | 36.107 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 19 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
88 | 36.120 I i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
89 | 36.120 IIA i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
90 | 36.120 IIB i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
91 | 36.120 III i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
92 | 36.120 IV i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
93 | 36.120 J i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
94 | 36.120 V i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
95 | 36.120 VIII i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
96 | 36.120 XII i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
97 | 36.120 XIII i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
98 | 36.120 XIX i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
99 | 36.120 XVII i | voorjaarsnota | 2022-07-07 | 68 | 66 | 2022-09-27 | 82 | 0 | 82 | |||||||
100 | 36.123 i | normaal | 2022-11-17 | 12 | 84 | 39 | 2023-03-07 | 110 | 0 | 110 | ||||||
101 | 36.126 i | normaal | 2022-11-01 | 21 | 16 | 2022-11-29 | 28 | 0 | 28 | |||||||
102 | 36.130 i | normaal | 2023-03-07 | 7 | 5 | 2023-03-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
103 | 36.131 i | normaal | 2022-11-17 | 12 | 10 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
104 | 36.132 i | normaal | 2023-03-28 | 34 | 15 | 7 | 18 | 2023-05-30 | 48 | 15 | 63 | |||||
105 | 36.137 i | normaal | 2023-01-24 | 41 | 14 | 15 | 26 | 2023-04-11 | 63 | 14 | 77 | |||||
106 | 36.138 i | normaal | 2022-12-22 | 60 | 18 | 4 | 32 | 2023-03-21 | 71 | 18 | 89 | |||||
107 | 36.140 i | begroting | 2022-09-22 | 12 | 17 | 2022-10-11 | 19 | 0 | 19 | |||||||
108 | 36.151 i | normaal | 2022-10-04 | 13 | 2 | 13 | 0 | 22 | 2022-11-02 | 27 | 2 | 29 | ||||
109 | 36.152 i | normaal | 2023-02-16 | 19 | 10 | 2023-03-14 | 26 | 0 | 26 | |||||||
110 | 36.153 i | normaal | 2023-02-16 | 19 | 10 | 2023-03-14 | 26 | 0 | 26 | |||||||
111 | 36.155 i | normaal | 2022-11-17 | 12 | 12 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
112 | 36.156 i | begroting | 2022-11-10 | 12 | 13 | 2022-11-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
113 | 36.158 i | normaal | 2023-03-09 | 12 | 7 | 2023-03-28 | 19 | 0 | 19 | |||||||
114 | 36.164 i | normaal | 2023-02-02 | 32 | 36 | 7 | 31 | 2023-05-09 | 60 | 36 | 96 | |||||
115 | 36.165 i | begroting | 2023-02-07 | 41 | 37 | 13 | 31 | 2023-05-16 | 61 | 37 | 98 | |||||
116 | 36.166 i | normaal | 2023-02-09 | 11 | 5 | 2023-02-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
117 | 36.169 i | normaal | 2023-02-14 | 42 | 59 | 4 | 28 | 39 | 2023-07-04 | 81 | 59 | 140 | ||||
118 | 36.170 i | begroting | 2022-11-08 | 14 | 15 | 2022-11-29 | 21 | 0 | 21 | |||||||
119 | 36.171 i | normaal | 2023-02-08 | 41 | 71 | 20 | 21 | 41 | 2023-07-11 | 82 | 71 | 153 | ||||
120 | 36.172 i | normaal | 2023-02-16 | 19 | 10 | 2023-03-14 | 26 | 0 | 26 | |||||||
121 | 36.174 i | normaal | 2023-02-09 | 11 | 5 | 2023-02-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
122 | 36.175 i | begroting | 2022-11-17 | 12 | 13 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
123 | 36.177 i | begroting | 2022-09-29 | 40 | 14 | 28 | 41 | 8 | 68 | 2023-02-14 | 83 | 55 | 138 | |||
124 | 36.179 i | normaal | 2023-03-30 | 12 | 8 | 2023-04-18 | 19 | 0 | 19 | |||||||
125 | 36.181 i | begroting | 2022-11-17 | 12 | 19 | 2022-12-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
126 | 36.182 i | begroting | 2022-09-13 | 14 | 62 | 2022-10-04 | 21 | 0 | 21 | |||||||
127 | 36.183 i | begroting | 2022-11-08 | 42 | 34 | 8 | 57 | 2023-02-07 | 57 | 34 | 91 | |||||
128 | 36.184 i | begroting | 2023-01-31 | 7 | 8 | 2023-02-14 | 14 | 0 | 14 | |||||||
129 | 36.189 i | normaal | 2022-12-15 | 54 | 34 | 29 | 2 | 5 | 60 | 2023-05-09 | 109 | 36 | 145 | |||
130 | 36.193 i | begroting | 2022-11-03 | 12 | 28 | 2022-11-22 | 19 | 0 | 19 | |||||||
131 | 36.194 i | normaal | 2022-12-20 | 56 | 20 | 35 | 4 | 27 | 1 | 11 | 61 | 2023-05-23 | 129 | 25 | 154 | |
132 | 36.198 i | begroting | 2022-11-29 | 14 | 23 | 2022-12-20 | 21 | 0 | 21 | |||||||
133 | 36.200 A i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
134 | 36.200 B i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
135 | 36.200 C i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
136 | 36.200 I i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
137 | 36.200 IIA i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
138 | 36.200 IIB i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
139 | 36.200 III i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
140 | 36.200 IV i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
141 | 36.200 IX i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
142 | 36.200 J i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
143 | 36.200 K i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
144 | 36.200 L i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
145 | 36.200 V i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 7 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | ||||||
146 | 36.200 VI i | begroting | 2022-12-08 | 12 | 24 | 4 | 37 | 2023-01-24 | 23 | 24 | 47 | |||||
147 | 36.200 VII i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
148 | 36.200 VIII i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
149 | 36.200 X i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
150 | 36.200 XII i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
151 | 36.200 XIII i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
152 | 36.200 XIV i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
153 | 36.200 XV i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 7 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | ||||||
154 | 36.200 XVI i | begroting | 2022-12-08 | 6 | 2 | 39 | 41 | 2023-01-31 | 52 | 2 | 54 | |||||
155 | 36.200 XVII i | begroting | 2022-12-08 | 5 | 13 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | |||||||
156 | 36.202 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
157 | 36.203 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 4 | 14 | 44 | 2022-12-20 | 39 | 1 | 40 | ||||
158 | 36.204 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
159 | 36.206 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
160 | 36.207 i | normaal | 2022-11-10 | 12 | 21 | 44 | 2022-12-20 | 40 | 0 | 40 | ||||||
161 | 36.208 i | normaal | 2022-11-10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2022-12-20 | 38 | 2 | 40 | |||
162 | 36.211 i | begroting | 2022-12-22 | 26 | 27 | 2023-01-24 | 33 | 0 | 33 | |||||||
163 | 36.212 i | normaal | 2022-12-15 | 33 | 33 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
164 | 36.213 i | begroting | 2022-11-03 | 12 | 33 | 2022-11-22 | 19 | 0 | 19 | |||||||
165 | 36.216 i | normaal | 2022-12-13 | 7 | 9 | 2022-12-20 | 7 | 0 | 7 | |||||||
166 | 36.218 i | normaal | 2022-12-08 | 8 | 0 | 16 | 2022-12-20 | 12 | 0 | 12 | ||||||
167 | 36.219 i | normaal | 2022-12-01 | 12 | 25 | 2022-12-20 | 19 | 0 | 19 | |||||||
168 | 36.220 i | begroting | 2022-12-01 | 7 | 4 | 26 | 2022-12-20 | 15 | 4 | 19 | ||||||
169 | 36.229 i | normaal | 2023-02-21 | 43 | 9 | 46 | 46 | 2023-06-06 | 96 | 9 | 105 | |||||
170 | 36.231 i | normaal | 2023-03-16 | 12 | 12 | 2023-04-04 | 19 | 0 | 19 | |||||||
171 | 36.235 i | normaal | 2022-11-24 | 7 | 1 | 4 | 7 | 52 | 2022-12-20 | 25 | 1 | 26 | ||||
172 | 36.250 A i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
173 | 36.250 B i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
174 | 36.250 C i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
175 | 36.250 I i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
176 | 36.250 IIA i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
177 | 36.250 IIB i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
178 | 36.250 III i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
179 | 36.250 IV i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
180 | 36.250 IX i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
181 | 36.250 J i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
182 | 36.250 K i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
183 | 36.250 V i | najaarsnota | 2022-12-15 | 5 | 19 | 2022-12-20 | 5 | 0 | 5 | |||||||
184 | 36.250 VI i | najaarsnota | 2022-12-15 | 5 | 19 | 2022-12-20 | 5 | 0 | 5 | |||||||
185 | 36.250 VII i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
186 | 36.250 VIII i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
187 | 36.250 X i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
188 | 36.250 XII i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
189 | 36.250 XIII i | najaarsnota | 2022-12-15 | 5 | 19 | 2022-12-20 | 5 | 0 | 5 | |||||||
190 | 36.250 XIV i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
191 | 36.250 XIX i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
192 | 36.250 XV i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
193 | 36.250 XVI i | najaarsnota | 2022-12-15 | 33 | 66 | 2023-01-24 | 40 | 0 | 40 | |||||||
194 | 36.250 XVII i | najaarsnota | 2022-12-15 | 5 | 19 | 2022-12-20 | 5 | 0 | 5 | |||||||
195 | 36.252 i | begroting | 2022-12-15 | 47 | 62 | 15 | 84 | 2023-05-09 | 83 | 62 | 145 | |||||
196 | 36.268 i | normaal | 2023-03-16 | 12 | 16 | 2023-04-04 | 19 | 0 | 19 | |||||||
197 | 36.271 i | begroting | 2023-03-09 | 12 | 18 | 2023-03-28 | 19 | 0 | 19 | |||||||
198 | 36.275 i | normaal | 2023-04-04 | 41 | 4 | 4 | 33 | 2023-05-30 | 52 | 4 | 56 | |||||
199 | 36.276 i | normaal | 2023-05-25 | 11 | 7 | 2023-06-06 | 12 | 0 | 12 | |||||||
200 | 36.281 i | normaal | 2023-02-07 | 10 | 0 | 22 | 2023-02-21 | 14 | 0 | 14 | ||||||
201 | 36.283 i | normaal | 2023-04-04 | 7 | 12 | 2023-04-18 | 14 | 0 | 14 | |||||||
202 | 36.293 i | normaal | 2023-04-13 | 26 | 30 | 2023-05-16 | 33 | 0 | 33 | |||||||
203 | 36.304 i | begroting | 2023-05-25 | 11 | 11 | 2023-06-06 | 12 | 0 | 12 | |||||||
204 | 36.307 i | begroting | 2023-05-17 | 13 | 18 | 2023-06-06 | 20 | 0 | 20 | |||||||
205 | 36.308 i | normaal | 2023-05-25 | 11 | 11 | 2023-06-06 | 12 | 0 | 12 | |||||||
206 | 36.313 i | begroting | 2023-05-16 | 7 | 15 | 2023-05-30 | 14 | 0 | 14 |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
