naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Faber-van de Klashorst i (PVV) | 25 | ||
2. Jorritsma-Lebbink i (VVD) | 30 | ||
3. Kox i (SP) | 25 | ||
4. Brinkman i (CDA) | 30 | ||
5. Sent i (PvdA) | 22 | ||
6. Engels i (D66) | 25 | ||
7. Strik i (GroenLinks) | 12 | ||
8. Kuiper i (ChristenUnie) | 12 | ||
9. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
10. Schalk i (SGP) | 10 | ||
11. Nagel i (50PLUS) | 10 | ||
12. Ten Hoeve i (OSF) | 8 |
totaal: 219 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Rutte i (Minister van Algemene Zaken) |