naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Aardema i (PVV) | 15 | ||
2. Klip-Martin i (VVD) | 15 | ||
3. Fiers i (PvdA) | 15 | ||
4. Stienen i (D66) | 15 | ||
5. Van Dijk i (SGP) | 10 | ||
6. Binnema i (GroenLinks) | 12 | ||
7. Kuiper i (ChristenUnie) | 10 | ||
8. Ruers i (SP) | 20 | ||
9. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
10. Atsma i (CDA) | 15 | ||
11. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 10 |
totaal: 152 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Van Veldhoven i (Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) |