naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Vendrik i (GroenLinks) | 15 | ||
2. Van Apeldoorn i (SP) | 14 | ||
3. Van Strien i (PVV) | 11 | ||
4. Prast i (PvdD) | 15 | ||
5. Van Rooijen i (50PLUS) | 17 | ||
6. Essers i (CDA) | 19 | ||
7. Crone i (PvdA) | 12 | ||
8. Van der Voort i (D66) | 12 | ||
9. Ester i (ChristenUnie) | 15 | ||
10. Geerdink i (VVD) | 16 | ||
11. Raven i (OSF) | 5 | ||
12. Frentrop i (FVD) | 10 | ||
13. Van der Linden i (Fractie-Nanninga) | 15 | ||
14. Schalk i (SGP) | 12 | ||
15. Otten i (Fractie-Otten) | 15 |
totaal: 203 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Vijlbrief (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
2. Van Huffelen i (Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane) |