naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Kemperman i (BBB) | 30 | ||
2. Holterhues i (ChristenUnie) | 10 | ||
3. Hartog i (Volt) | 10 | ||
4. Thijssen i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
5. Van der Goot i (OPNL) | 10 | ||
6. Koffeman i (PvdD) | 25 | ||
7. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 12 | ||
8. Rietkerk i (CDA) | 10 |
totaal: 117 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Harbers i (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) |