Eerste termijn Kamer
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Oplaat i (BBB) | 20 | maidenspeech | |
2. Dittrich i (D66) | 15 | namens fracties ChristenUnie, GroenLinks-PvdA, PvdD, OPNL, VOLT, 50PLUS en SGP | |
3. Van Toorenburg i (CDA) | 5 | maidenspeech | |
4. Bezaan i (PVV) | 6 | ||
5. Janssen i (SP) | 8 |
totaal: 54 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Yeşilgöz-Zegerius (Minister van Justitie en Veiligheid) |
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Griffioen i (BBB) | 30 | maidenspeech | |
2. Van Apeldoorn i (SP) | 12 | ||
3. Van Rooijen i (50PLUS) | 20 | ||
4. Van Ballekom i (VVD) | 15 | ||
5. Martens i (GroenLinks-PvdA) | 15 | maidenspeech | |
6. Baumgarten i (JA21) | 10 | ||
7. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
8. Bovens i (CDA) | 16 | maidenspeech | |
9. Schalk i (SGP) | 10 | ||
10. Aerdts i (D66) | 12 |
totaal: 155 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Kaag i (Minister van Financiën) | ||
2. Van Rij i (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
3. Schouten i (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) | ||
4. Van Gennip i (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) |
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Griffioen i (BBB) | 30 | maidenspeech | |
2. Van Apeldoorn i (SP) | 12 | ||
3. Van Rooijen i (50PLUS) | 20 | ||
4. Van Ballekom i (VVD) | 15 | ||
5. Martens i (GroenLinks-PvdA) | 15 | maidenspeech | |
6. Baumgarten i (JA21) | 10 | ||
7. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
8. Bovens i (CDA) | 16 | maidenspeech | |
9. Schalk i (SGP) | 10 | ||
10. Aerdts i (D66) | 12 |
totaal: 155 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Kaag i (Minister van Financiën) | ||
2. Van Rij i (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
3. Schouten i (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) | ||
4. Van Gennip i (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) |