Eerste termijn Kamer
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Martens i (GroenLinks-PvdA) | 7 | ||
2. Holterhues i (ChristenUnie) | 7 | ||
3. Baumgarten i (JA21) | 10 | ||
4. Van Strien i (PVV) | 5 | ||
5. Aerdts i (D66) | 6 | ||
6. Vogels i (VVD) | 3 | ||
7. Van Apeldoorn i (SP) | 5 | ||
8. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
9. Kroon i (BBB) | 10 | ||
10. Van Rooijen i (50PLUS) | 3 | ||
11. Van den Oetelaar i (FVD) | 8 |
totaal: 74 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Heinen i (Minister van Financiën) |
Behandeling (volledig)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Rooijen i (50PLUS) | 10 |
totaal: 10 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Schoof i (Minister van Algemene Zaken) |