naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Dittrich i (D66) | 15 |
totaal: 15 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Timmermans | ||
2. Bikker i | ||
3. Van Weel i (Minister van Justitie en Veiligheid) |
Behandeling (volledig)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Nicolaï i (PvdD) | 10 |
totaal: 10 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Szabó i (Staatssecretaris Digitalisering en Koninkrijksrelaties) |
Antwoord regering en re- en dupliek (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Karimi i (GroenLinks-PvdA) | 16 | ||
2. Hartog i (Volt) | 20 | ||
3. Belhirch i (D66) | 16 | ||
4. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
5. Van Apeldoorn i (SP) | 15 | ||
6. De Vries i (SGP) | 8 | ||
7. Van Ballekom i (VVD) | 10 | ||
8. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 8 | ||
9. Van Rooijen i (50PLUS) | 5 | ||
10. Van Bijsterveld i (JA21) | 6 | ||
11. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
12. Dessing i (FVD) | 6 |
totaal: 135 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Klever i (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) |
Eerste termijn Kamer (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Karimi i (GroenLinks-PvdA) | 16 | ||
2. Hartog i (Volt) | 20 | ||
3. Belhirch i (D66) | 16 | ||
4. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
5. Van Apeldoorn i (SP) | 15 | ||
6. De Vries i (SGP) | 8 | ||
7. Van Ballekom i (VVD) | 10 | ||
8. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 8 | ||
9. Van Rooijen i (50PLUS) | 5 | ||
10. Van Bijsterveld i (JA21) | 6 | ||
11. Koffeman i (PvdD) | 15 | ||
12. Dessing i (FVD) | 6 |
totaal: 135 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Klever i (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) |