naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van der Linden i (CDA) | 30 | ||
2. De Graaf i (VVD) | 15 | ||
3. De Graaff i | 25 | ||
4. De Vries i (PvdA) | 30 | ||
5. Kox i (SP) | 20 | ||
6. Van Boxtel i (D66) | 20 | ||
7. Strik i (GroenLinks) | 20 | ||
8. Kuiper i (ChristenUnie) | 15 | ||
9. Nagel i (50PLUS) | 12 | ||
10. Koffeman i (PvdD) | 20 |
totaal: 207 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Timmermans (Minister van Buitenlandse Zaken) |