naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Flierman i (CDA) | 20 | ||
2. Popken i (PVV) | 18 | ||
3. Scholten i (D66) | 15 | ||
4. Slagter-Roukema i (SP) | 20 | ||
5. Kuiper i (ChristenUnie) | 15 | ||
6. De Lange i (OSF) | 20 | ||
7. Ganzevoort i (GroenLinks) | 20 | ||
8. Barth i (PvdA) | 20 | ||
9. De Grave i (VVD) | 20 | ||
10. Nagel i (50PLUS) | 10 |
totaal: 178 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Van Rijn i (Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) |