naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Bijsterveld i (CDA) | 10 | ||
2. Bruijn i (VVD) | 20 | ||
3. Nooren i (PvdA) | 20 | maidenspeech | |
4. Pijlman i (D66) | 10 | ||
5. Ten Hoeve i (OSF) | 10 | ||
6. Kops i (PVV) | 15 | ||
7. Ganzevoort i (GroenLinks) | 10 | ||
8. Gerkens i (SP) | 15 |
totaal: 110 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Dekker i (Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) |