Antwoord regering en re- en dupliek
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Kesteren i (PVV) | 10 | ||
2. Ganzevoort i (GroenLinks) | 15 | ||
3. Nooren i (PvdA) | 15 | ||
4. Gerkens i (SP) | 12 | ||
5. Rinnooy Kan i (D66) | 10 | ||
6. Schalk i (SGP) | 7 | ||
7. Martens i (CDA) | 12 | ||
8. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 8 | ||
9. Bikker i (ChristenUnie) | 8 | ||
10. Teunissen i (PvdD) | 8 | ||
11. Duthler i (Fractie-Duthler) | 7 | ||
12. Bruijn i (VVD) | 18 |
totaal: 130 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
Van Engelshoven i (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) |