Re- en dupliek
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Dessing i (FVD) | 5 | ||
2. Janssen i (SP) | 10 | ||
3. Koole i (PvdA) | 12 | ||
4. Ganzevoort i (GroenLinks) | 15 | ||
5. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 10 | ||
6. De Vries i (Fractie-Otten) | 10 | ||
7. Arbouw i (VVD) | 12 | ||
8. Rietkerk i (CDA) | 12 | ||
9. Moonen i (D66) | 12 | ||
10. Nicolaï i (PvdD) | 15 | ||
11. Van Dijk i (SGP) | 5 |
totaal: 118 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Visser i (Staatssecretaris van Defensie) |