naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Frentrop i (FVD) | 22 | ||
2. Van Ballekom i (VVD) | 24 | ||
3. Vendrik i (GroenLinks) | 18 | ||
4. Van Kesteren i (CDA) | 20 | ||
5. Sent i (PvdA) | 16 | ||
6. Backer i (D66) | 17 | ||
7. Van Strien i (PVV) | 15 | ||
8. Bikker i (ChristenUnie) | 14 | ||
9. Van Apeldoorn i (SP) | 14 | ||
10. Koffeman i (PvdD) | 13 | ||
11. Van Rooijen i (50PLUS) | 12 | ||
12. Schalk i (SGP) | 12 | ||
13. Otten i (Fractie-Otten) | 12 | ||
14. Gerbrandy i (OSF) | 11 |
totaal: 220 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Hoekstra i (Minister van Financiën) | ||
2. Vijlbrief (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
3. Van Huffelen i (Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane) |