Antwoord regering en re- en dupliek
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Kluit i (GroenLinks) | 10 | ||
2. Faber-van de Klashorst i (PVV) | 10 | ||
3. Pijlman i (D66) | 10 | ||
4. Van der Linden i (Fractie-Nanninga) | 10 | ||
5. Crone i (PvdA) | 10 | ||
6. Van Ballekom i (VVD) | 10 | ||
7. Dessing i (FVD) | 10 | ||
8. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 8 | ||
9. Otten i (Fractie-Otten) | 10 | ||
10. Schalk i (SGP) | 6 | ||
11. Raven i (OSF) | 10 | ||
12. Van Kesteren i (CDA) | 10 | ||
13. Gerkens i (SP) | 5 | ||
14. Koffeman i (PvdD) | 5 |
totaal: 124 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Yeşilgöz-Zegerius (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - Klimaat en Energie) |