naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Langen-Visbeek i (BBB) | 20 | ||
2. Van den Berg i (VVD) | 18 | ||
3. Crone i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
4. Baumgarten i (JA21) | 15 | ||
5. Van der Goot i (OPNL) | 12 | ||
6. Van Apeldoorn i (SP) | 7 | ||
7. Perin-Gopie i (Volt) | 4 | ||
8. Holterhues i (ChristenUnie) | 10 | ||
9. Aerdts i (D66) | 5 | ||
10. Visseren-Hamakers i (PvdD) | 10 | ||
11. Bovens i (CDA) | 5 | ||
12. Dessing i (FVD) | 12 | ||
13. Van Rooijen i (50PLUS) | 15 | ||
14. Schalk i (SGP) | 8 |
totaal: 151 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Vijlbrief (Staatssecretaris Mijnbouw) |