naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Thijssen i (GroenLinks-PvdA) | 12 | ||
2. Klip-Martin i (VVD) | 10 | ||
3. Holterhues i (ChristenUnie) | 5 | ||
4. Van Kesteren i (PVV) | 10 | ||
5. Rietkerk i (CDA) | 4 | ||
6. De Vries i (SGP) | 5 | ||
7. Van Langen-Visbeek i (BBB) | 15 | ||
8. Hartog i (Volt) | 5 | ||
9. Dessing i (FVD) | 6 | ||
10. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 8 |
totaal: 80 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Madlener i (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) |