Eerste termijn Kamer (gezamenlijke behandeling)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Vendrik i (GroenLinks) | 20 | ||
2. Geerdink i (VVD) | 25 | ||
3. Van Strien i (PVV) | 18 | ||
4. Van Rooijen i (50PLUS) | 30 | ||
5. Van der Voort i (D66) | 20 | ||
6. Van Apeldoorn i (SP) | 25 | ||
7. Schalk i (SGP) | 10 | ||
8. Crone i (PvdA) | 20 | ||
9. Essers i (CDA) | 30 | ||
10. Teunissen i (PvdD) | 15 | ||
11. Bikker i (ChristenUnie) | 15 | ||
12. Frentrop i (FVD) | 12 | ||
13. Otten i (Fractie-Otten) | 15 |
totaal: 255 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Vijlbrief (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) | ||
2. Van Huffelen i (Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane) | ||
3. Wiebes i (Minister van Economische Zaken en Klimaat) |