Behandeling volledig
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Koning i (PvdA) | 15 | ||
| 2. Reuten i (SP) | 5 | ||
| 3. Terpstra i (CDA) | 5 | ||
| 4. Kuiper i (ChristenUnie) | 10 |
totaal: 35 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Kamp i (Minister van Economische Zaken (2012-2017)) |
Helpt u mee onze website te verbeteren?
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Koning i (PvdA) | 15 | ||
| 2. Reuten i (SP) | 5 | ||
| 3. Terpstra i (CDA) | 5 | ||
| 4. Kuiper i (ChristenUnie) | 10 |
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Kamp i (Minister van Economische Zaken (2012-2017)) |