| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Flierman i (CDA) | 20 | ||
| 2. Meijer i (SP) | 20 | ||
| 3. Pijlman i (D66) | 20 | ||
| 4. Huijbregts-Schiedon i (VVD) | 15 | ||
| 5. Vos i (GroenLinks) | 20 | ||
| 6. Ester i (ChristenUnie) | 10 | ||
| 7. Verheijen i (PvdA) | 15 | ||
| 8. Dercksen i (PVV) | 20 | ||
| 9. Van Rooijen i (50PLUS) | 10 | ||
| 10. Ten Hoeve i (OSF) | 8 |
totaal: 158 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| Kamp i (Minister van Economische Zaken (2012-2017)) |