type wetsvoorstel | normaal wetsvoorstel |
---|---|
(volledige) titel | Wet ambulancezorg |
ingediend | 18-10-2004 00:00 |
fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
Raad van State | ||||
---|---|---|---|---|
naar Raad van State | 2004-06-28 | |||
advies | 2004-08-09 | 42 | ||
nader rapport | 2004-10-11 | 63 | ||
indiening | 2004-10-18 | 7 | ||
Tweede Kamer | ||||
behandeling | 2006-03-23 | 521 | ||
stemming | 2006-04-11 | 19 | ||
subtotaal | 540 | |||
Eerste Kamer | ||||
voorlopig verslag | 2006-07-13 | 93 | ||
memorie van antwoord | 2006-09-08 | 57 | ||
nader voorlopig verslag | 2008-09-30 | 753 | ||
nadere memorie van antwoord | 2008-11-05 | 36 | ||
eindverslag | 2008-11-11 | 6 | ||
behandeling | 2008-12-02 | 21 | ||
stemming | 2008-12-02 | 0 | ||
subtotaal | 873 | 93 | 966 | |
Staatsblad | ||||
publicatie wet | 2009-02-19 | 79 | ||
totalen | ||||
TK + EK | 1506 | |||
totaal | 1697 |
Filter op:
Filter op:
-
-
9 december 2008
stemming motie-Slagter-Roukema c.s. (aangenomen, tegen: VVD) Handelingen EK 2008/2009, nr. 13, blz: 609-610 -
2 december 2008
behandeling en stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen EK 2008/2009, nr. 11, blz: 543-567 -
11 april 2006
stemming (aangenomen, voor: SP. GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, LPF en Groep Nawijn) Handelingen TK 2005/2006, nr. 69, blz: 4362 -
4 april 2006
voortzetting stemmingen in verband met het wetsvoorstel Handelingen TK 2005/2006, nr. 66, blz: 4200-4201 -
28 maart 2006
stemmingen in verband met het wetsvoorstel Handelingen TK 2005/2006, nr. 63, blz: 4034-4035 -
23 maart 2006
Noot 1, Bijvoegsel, schriftelijke antwoorden op vragen Handelingen TK 2005/2006, nr. 62, blz: 4016-4017 -
23 maart 2006
voortzetting behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 62, blz: 3982-4014 -
22 maart 2006
behandeling Handelingen TK 2005/2006, nr. 61, blz: 3899-3925