| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Martens i (GroenLinks-PvdA) | 24 | ||
| 2. Griffioen i (BBB) | 26 | ||
| 3. Bovens i (CDA) | 16 | ||
| 4. Van Ballekom i (VVD) | 20 | ||
| 5. Aerdts i (D66) | 15 | ||
| 6. Van Strien i (PVV) | 14 | ||
| 7. Van Apeldoorn i (SP) | 13 | ||
| 8. Holterhues i (ChristenUnie) | 13 | ||
| 9. Baumgarten i (JA21) | 13 | ||
| 10. Van den Oetelaar i (FVD) | 12 | ||
| 11. Schalk i (SGP) | 12 | ||
| 12. Hartog i (Volt) | 12 | ||
| 13. Van Rooijen i (50PLUS) | 11 | ||
| 14. Van der Goot i (OPNL) | 11 |
totaal: 212 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Heinen i (Minister van Financiën) | ||
| 2. Van Oostenbruggen i (Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst) |