Behandeling (onder voorbehoud) en stemming
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Kluit i (GroenLinks) | 15 | ||
| 2. Nooren i (PvdA) | 10 | ||
| 3. Baay-Timmerman i (50PLUS) | 4 | ||
| 4. Klip-Martin i (VVD) | 5 | ||
| 5. Van Dijk i (SGP) | 3 | ||
| 6. Verkerk i (ChristenUnie) | 5 | ||
| 7. Janssen i (SP) | 2 | ||
| 8. Otten i (Fractie-Otten) | 6 | ||
| 9. Moonen i (D66) | 5 | ||
| 10. Nicolaï i (PvdD) | 15 | ||
| 11. Rietkerk i (CDA) | 7 |
totaal: 77 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Ollongren i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) |