naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Gasteren i (BBB) | 20 | maidenspeech | |
2. Van Strien i (PVV) | 10 | ||
3. Perin-Gopie i (Volt) | 10 | ||
4. Ramsodit i (GroenLinks-PvdA) | 15 | maidenspeech | |
5. Van der Goot i (OPNL) | 20 | maidenspeech | |
6. Bakker-Klein i (CDA) | 10 | ||
7. Van de Sanden i (VVD) | 25 | maidenspeech | |
8. Kox i (SP) | 5 | ||
9. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 5 | ||
10. Schalk i (SGP) | 6 | ||
11. Belhirch i (D66) | 10 | maidenspeech |
totaal: 136 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Van Weyenberg i | ||
2. Maatoug i | ||
3. Van Gennip i (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) |