naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Ganzevoort i (GroenLinks) | 10 | ||
2. Dittrich i (D66) | 10 | PvdD | |
3. Van Hattem i (PVV) | 10 | ||
4. Van den Berg i (VVD) | 13 | ||
5. Kox i (SP) | 8 | ||
6. Nanninga i (Fractie-Nanninga) | 20 | ||
7. Schalk i (SGP) | 10 | ||
8. Talsma i (ChristenUnie) | 10 | ||
9. Koole i (PvdA) | 7 | ||
10. Otten i (Fractie-Otten) | 10 | ||
11. Raven i (OSF) | 8 |
totaal: 116 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Hammelburg i | ||
2. Bromet | ||
3. De Hoop | ||
4. Bruins Slot i (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) |