Doorlooptijden wetsvoorstellen 2006/2007: stappen voorafgaand aan indiening

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2006/2007 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 31.067 i normaal 2007-05-30 7 2007-06-06 2 2007-06-08 3 2007-06-11 7 5 12
2 31.061 XVI i voorjaarsnota             2007-05-30      
3 31.061 XV i voorjaarsnota             2007-05-30      
4 31.061 XIV i voorjaarsnota             2007-05-30      
5 31.061 XIII i voorjaarsnota             2007-05-30      
6 31.061 XII i voorjaarsnota             2007-05-30      
7 31.061 XI i voorjaarsnota             2007-05-30      
8 31.061 X i voorjaarsnota             2007-05-30      
9 31.061 VIII i voorjaarsnota             2007-05-30      
10 31.061 VII i voorjaarsnota             2007-05-30      
11 31.061 VI i voorjaarsnota             2007-05-30      
12 31.061 V i voorjaarsnota             2007-05-30      
13 31.061 IXB i voorjaarsnota             2007-05-30      
14 31.061 IXA i voorjaarsnota             2007-05-30      
15 31.061 IV i voorjaarsnota             2007-05-30      
16 31.061 III i voorjaarsnota             2007-05-30      
17 31.061 IIB i voorjaarsnota             2007-05-30      
18 31.061 IIA i voorjaarsnota             2007-05-30      
19 31.061 F i voorjaarsnota             2007-05-30      
20 31.061 E i voorjaarsnota             2007-05-30      
21 31.061 D i voorjaarsnota             2007-05-30      
22 31.061 C i voorjaarsnota             2007-05-30      
23 31.061 B i voorjaarsnota             2007-05-30      
24 31.061 A i voorjaarsnota             2007-05-30      
25 31.034 i normaal             2007-05-11      
26 31.031 XVI i slotwet             2007-05-16      
27 31.031 XV i slotwet             2007-05-16      
28 31.031 XIV i slotwet             2007-05-16      
29 31.031 XIII i slotwet             2007-05-16      
30 31.031 XII i slotwet             2007-05-16      
31 31.031 XI i slotwet             2007-05-16      
32 31.031 X i slotwet             2007-05-16      
33 31.031 VIII i slotwet             2007-05-16      
34 31.031 VII i slotwet             2007-05-16      
35 31.031 VI i slotwet             2007-05-16      
36 31.031 V i slotwet             2007-05-16      
37 31.031 IXB i slotwet             2007-05-16      
38 31.031 IXA i slotwet             2007-05-16      
39 31.031 IV i slotwet             2007-05-16      
40 31.031 III i slotwet             2007-05-16      
41 31.031 IIB i slotwet             2007-05-16      
42 31.031 IIA i slotwet             2007-05-16      
43 31.031 I i slotwet             2007-05-16      
44 31.031 G i slotwet             2007-05-16      
45 31.031 F i slotwet             2007-05-16      
46 31.031 E i slotwet             2007-05-16      
47 31.031 D i slotwet             2007-05-16      
48 31.031 C i slotwet             2007-05-16      
49 31.031 B i slotwet             2007-05-16      
50 31.031 A i slotwet             2007-05-16      
51 31.004 i normaal 2007-02-08 22 2007-03-02 28 2007-03-30 11 2007-04-10 22 39 61
52 30.994 i normaal 2006-09-06 68 2006-11-13 129 2007-03-22 5 2007-03-27 68 134 202
53 30.987 i normaal 2006-12-29 42 2007-02-09 28 2007-03-09 7 2007-03-16 42 35 77
54 30.974 i normaal 2006-12-28 22 2007-01-19 32 2007-02-20 6 2007-02-26 22 38 60
55 30.973 i normaal             2007-02-17      
56 30.971 i normaal             2007-02-17      
57 30.969 i normaal             2007-02-17      
58 30.967 i normaal 2006-07-26 33 2006-08-28 164 2007-02-08 14 2007-02-22 33 178 211
59 30.961 i normaal 2006-10-05 21 2006-10-26 98 2007-02-01 60 2007-04-02 21 158 179
60 30.960 i normaal             2007-02-08      
61 30.941 i normaal 2006-12-18 23 2007-01-10 9 2007-01-19 6 2007-01-25 23 15 38
62 30.937 i normaal             2007-01-22      
63 30.933 i normaal 2006-09-21 64 2006-11-24 49 2007-01-12 5 2007-01-17 64 54 118
64 30.924 i normaal             2007-01-03      
65 30.921 i normaal 2006-11-08 29 2006-12-07 13 2006-12-20 111 2007-04-10 29 124 153
66 30.917 i normaal             2006-12-22      
67 30.903 i normaal             2006-12-05      
68 30.901 i normaal 2006-07-18 91 2006-10-17 43 2006-11-29 5 2006-12-04 91 48 139
69 30.898 i normaal             2006-12-01      
70 30.897 i normaal 2006-08-23 64 2006-10-26 27 2006-11-22 8 2006-11-30 64 35 99
71 30.888 i normaal             2006-11-24      
72 30.885 XVI i najaarsnota             2006-11-27      
73 30.885 XV i najaarsnota             2006-11-27      
74 30.885 XIV i najaarsnota             2006-11-27      
75 30.885 XIII i najaarsnota             2006-12-04      
76 30.885 XII i najaarsnota             2006-11-27      
77 30.885 XI i najaarsnota             2006-11-27      
78 30.885 X i najaarsnota             2006-11-27      
79 30.885 VIII i najaarsnota             2006-11-27      
80 30.885 VII i najaarsnota             2006-11-29      
81 30.885 VI i najaarsnota             2006-11-27      
82 30.885 V i najaarsnota             2006-11-27      
83 30.885 IXB i najaarsnota             2006-11-27      
84 30.885 IXA i najaarsnota             2006-11-27      
85 30.885 IV i najaarsnota             2006-11-27      
86 30.885 III i najaarsnota             2006-11-27      
87 30.885 IIB i najaarsnota             2006-11-27      
88 30.885 IIA i najaarsnota             2006-11-27      
89 30.885 G i najaarsnota             2006-11-27      
90 30.885 F i najaarsnota             2006-11-27      
91 30.885 D i najaarsnota             2006-11-27      
92 30.885 C i najaarsnota             2006-11-29      
93 30.885 B i najaarsnota             2006-11-29      
94 30.885 A i najaarsnota             2006-11-27      
95 30.868 i normaal             2006-11-04      
96 30.860 i normaal             2006-11-02      
97 30.852 i normaal 2006-07-14 62 2006-09-14 32 2006-10-16 10 2006-10-26 62 42 104
98 30.848 i normaal 2006-01-03 48 2006-02-20 239 2006-10-17 6 2006-10-23 48 245 293
99 30.847 i normaal             2006-10-20      
100 30.843 i normaal             2006-10-12      
101 30.837 i initiatief             2006-10-11      
102 30.833 i normaal             2006-10-10      
103 30.831 i normaal             2006-10-09      
104 30.828 i normaal             2006-10-04      
105 30.827 i normaal 2006-05-24 50 2006-07-13 81 2006-10-02 4 2006-10-06 50 85 135
106 30.811 i normaal 2006-07-14 19 2006-08-02 47 2006-09-18 7 2006-09-25 19 54 73
107 30.809 i normaal 2006-05-09 65 2006-07-13 70 2006-09-21 4 2006-09-25 65 74 139
108 30.807 i normaal             2006-09-21      
109 30.804 i normaal 2006-09-05 6 2006-09-11 7 2006-09-18 1 2006-09-19 6 8 14
110 30.800 XVI i begroting             2006-09-19      
111 30.800 XV i begroting             2006-09-19      
112 30.800 XIV i begroting             2006-09-19      
113 30.800 XIII i begroting             2006-09-19      
114 30.800 XII i begroting             2006-09-19      
115 30.800 XI i begroting             2006-09-19      
116 30.800 X i begroting             2006-09-19      
117 30.800 VIII i begroting             2006-09-19      
118 30.800 VII i begroting             2006-09-19      
119 30.800 VI i begroting             2006-09-19      
120 30.800 V i begroting             2006-09-19      
121 30.800 IXB i begroting 2006-08-30 12 2006-09-11 7 2006-09-18 1 2006-09-19 12 8 20
122 30.800 IXA i begroting             2006-09-19      
123 30.800 IV i begroting             2006-09-19      
124 30.800 III i begroting 2006-09-05 6 2006-09-11 7 2006-09-18 1 2006-09-19 6 8 14
125 30.800 IIB i begroting             2006-09-19      
126 30.800 IIA i begroting             2006-09-19      
127 30.800 I i begroting             2006-09-19      
128 30.800 H i begroting             2006-09-19      
129 30.800 G i begroting             2006-09-19      
130 30.800 F i begroting             2006-09-19      
131 30.800 E i begroting             2006-09-19      
132 30.800 D i begroting             2006-09-19      
133 30.800 C i begroting             2006-09-19      
134 30.800 B i begroting             2006-09-19      
135 30.800 A i begroting             2006-09-19      
136 30.694 i normaal 2006-05-09 62 2006-07-10 58 2006-09-06 6 2006-09-12 62 64 126
137 30.689 i normaal 2006-06-27 23 2006-07-20 41 2006-08-30 212 2007-03-30 23 253 276
138 30.684 i normaal             2006-08-30      
139 30.683 i normaal 2006-04-12 56 2006-06-07 77 2006-08-23 7 2006-08-30 56 84 140
140 30.682 i normaal             2006-08-29      
141 30.679 i normaal 2006-07-12 22 2006-08-03 20 2006-08-23 5 2006-08-28 22 25 47
142 30.678 i normaal 2006-07-03 25 2006-07-28 28 2006-08-25 3 2006-08-28 25 31 56
143 30.676 i normaal 2006-05-31 69 2006-08-08 17 2006-08-25 35 2006-09-29 69 52 121
144 30.675 i normaal 2006-06-27 9 2006-07-06 48 2006-08-23 40 2006-10-02 9 88 97
145 30.672 i normaal 2006-03-24 49 2006-05-12 101 2006-08-21 4 2006-08-25 49 105 154
146 30.668 i normaal             2006-08-21      
147 30.667 i normaal             2006-08-21      
148 30.666 i normaal             2006-08-21      
149 30.665 i normaal             2006-08-21      
150 30.664 i normaal             2006-09-29      
151 30.663 i normaal 2006-04-03 31 2006-05-04 103 2006-08-15 6 2006-08-21 31 109 140
152 30.660 i normaal 2006-03-24 74 2006-06-06 64 2006-08-09 7 2006-08-16 74 71 145
153 30.658 i normaal 2006-03-27 86 2006-06-21 42 2006-08-02 5 2006-08-07 86 47 133
154 30.656 i normaal 2005-09-07 106 2005-12-22 203 2006-07-13 203 2007-02-01 106 406 512
155 30.655 i normaal 2006-05-23 58 2006-07-20 6 2006-07-26 2 2006-07-28 58 8 66
156 30.654 i normaal 2005-10-03 77 2005-12-19 217 2006-07-24 4 2006-07-28 77 221 298
157 30.653 i normaal             2006-07-18      
158 30.652 i normaal 2005-11-16 106 2006-03-02 131 2006-07-11 7 2006-07-18 106 138 244
159 30.643 i normaal 2006-06-02 21 2006-06-23 10 2006-07-03 4 2006-07-07 21 14 35
160 30.639 i normaal 2006-03-29 56 2006-05-24 37 2006-06-30 5 2006-07-05 56 42 98
161 30.634 i normaal 2006-06-12 10 2006-06-22 6 2006-06-28 2 2006-06-30 10 8 18
162 30.633 i normaal             2006-06-28      
163 30.632 i normaal             2006-06-28      
164 30.614 i normaal 2006-04-24 35 2006-05-29 23 2006-06-21 103 2006-10-02 35 126 161
165 30.611 i normaal 2006-05-10 21 2006-05-31 20 2006-06-20 6 2006-06-26 21 26 47
166 30.609 i normaal 2006-04-14 56 2006-06-09 11 2006-06-20 3 2006-06-23 56 14 70
167 30.608 i normaal 2005-12-14 49 2006-02-01 138 2006-06-19 4 2006-06-23 49 142 191
168 30.602 i normaal             2006-06-20      
169 30.601 i normaal 2006-04-18 36 2006-05-24 23 2006-06-16 4 2006-06-20 36 27 63
170 30.600 i normaal 2005-12-20 94 2006-03-24 83 2006-06-15 5 2006-06-20 94 88 182
171 30.596 i normaal 2006-02-22 8 2006-03-02 96 2006-06-06 8 2006-06-14 8 104 112
172 30.594 i normaal 2005-11-25 28 2005-12-23 171 2006-06-12 2 2006-06-14 28 173 201
173 30.578 i normaal 2005-05-23 81 2005-08-12 273 2006-05-12 158 2006-10-17 81 431 512
174 30.577 i normaal 2006-04-19 12 2006-05-01 22 2006-05-23 147 2006-10-17 12 169 181
175 30.572 i normaal 2006-04-25 15 2006-05-10 14 2006-05-24 0 2006-05-24 15 14 29
176 30.568 i normaal 2005-11-02 91 2006-02-01 106 2006-05-18 4 2006-05-22 91 110 201
177 30.567 i normaal 2005-12-30 41 2006-02-09 95 2006-05-15 137 2006-09-29 41 232 273
178 30.557 i normaal 2006-01-05 32 2006-02-06 85 2006-05-02 9 2006-05-11 32 94 126
179 30.552 i normaal 2005-12-02 80 2006-02-20 72 2006-05-03 6 2006-05-09 80 78 158
180 30.544 i normaal 2005-10-14 70 2005-12-23 124 2006-04-26 6 2006-05-02 70 130 200
181 30.543 i normaal 2006-01-27 31 2006-02-27 56 2006-04-24 7 2006-05-01 31 63 94
182 30.541 i normaal 2005-12-16 52 2006-02-06 77 2006-04-24 4 2006-04-28 52 81 133
183 30.537 i normaal 2005-12-13 48 2006-01-30 80 2006-04-20 6 2006-04-26 48 86 134
184 30.533 i normaal 2005-12-29 74 2006-03-13 37 2006-04-19 5 2006-04-24 74 42 116
185 30.532 i normaal 2006-02-14 45 2006-03-31 14 2006-04-14 7 2006-04-21 45 21 66
186 30.523 i normaal 2005-10-31 53 2005-12-23 103 2006-04-05 7 2006-04-12 53 110 163
187 30.522 i normaal 2005-10-06 78 2005-12-23 104 2006-04-06 6 2006-04-12 78 110 188
188 30.521 i normaal 2005-03-21 31 2005-04-21 347 2006-04-03 8 2006-04-11 31 355 386
189 30.514 i normaal 2005-12-21 64 2006-02-23 25 2006-03-20 16 2006-04-05 64 41 105
190 30.509 i normaal 2005-11-16 96 2006-02-20 23 2006-03-15 14 2006-03-29 96 37 133
191 30.483 i normaal 2005-07-20 82 2005-10-10 148 2006-03-07 3 2006-03-10 82 151 233
192 30.480 i normaal             2006-03-07      
193 30.476 i normaal 2005-04-20 9 2005-04-29 305 2006-02-28 6 2006-03-06 9 311 320
194 30.474 i normaal 2005-07-04 134 2005-11-15 100 2006-02-23 6 2006-03-01 134 106 240
195 30.471 i normaal             2006-02-28      
196 30.463 i normaal             2006-02-21      
197 30.454 i normaal 2005-10-24 39 2005-12-02 66 2006-02-06 4 2006-02-10 39 70 109
198 30.453 i normaal 2005-07-20 85 2005-10-13 119 2006-02-09 1 2006-02-10 85 120 205
199 30.448 i normaal 2005-09-27 49 2005-11-15 65 2006-01-19 15 2006-02-03 49 80 129
200 30.443 i normaal 2005-07-12 38 2005-08-19 158 2006-01-24 6 2006-01-30 38 164 202
201 30.433 i normaal             2006-01-17      
202 30.430 i normaal 2005-12-07 16 2005-12-23 19 2006-01-11 0 2006-01-11 16 19 35
203 30.419 i normaal 2005-07-18 77 2005-10-03 79 2005-12-21 1 2005-12-22 77 80 157
204 30.414 i normaal 2005-10-11 52 2005-12-02 13 2005-12-15 5 2005-12-20 52 18 70
205 30.413 i normaal 2005-07-05 125 2005-11-07 37 2005-12-14 6 2005-12-20 125 43 168
206 30.411 i normaal 2005-07-11 101 2005-10-20 55 2005-12-14 5 2005-12-19 101 60 161
207 30.402 i normaal             2005-12-08      
208 30.392 i normaal 2005-07-18 53 2005-09-09 74 2005-11-22 7 2005-11-29 53 81 134
209 30.390 i normaal 2005-09-26 24 2005-10-20 32 2005-11-21 7 2005-11-28 24 39 63
210 30.365 i normaal 2005-07-11 53 2005-09-02 67 2005-11-08 7 2005-11-15 53 74 127
211 30.346 i normaal 2005-07-14 57 2005-09-09 48 2005-10-27 8 2005-11-04 57 56 113
212 30.338 i normaal 2005-05-09 49 2005-06-27 120 2005-10-25 6 2005-10-31 49 126 175
213 30.336 i normaal 2004-07-14 82 2004-10-04 386 2005-10-25 3 2005-10-28 82 389 471
214 30.327 i normaal 2005-01-25 128 2005-06-02 130 2005-10-10 7 2005-10-17 128 137 265
215 30.320 i normaal 2005-03-21 88 2005-06-17 109 2005-10-04 4 2005-10-08 88 113 201
216 30.316 i normaal 2005-02-24 88 2005-05-23 122 2005-09-22 6 2005-09-28 88 128 216
217 30.312 i normaal 2005-04-05 87 2005-07-01 76 2005-09-15 7 2005-09-22 87 83 170
218 30.308 i normaal 2005-04-05 87 2005-07-01 79 2005-09-18 3 2005-09-21 87 82 169
219 30.237 i normaal 2005-04-20 69 2005-06-28 71 2005-09-07 5 2005-09-12 69 76 145
220 30.218 i normaal 2004-11-22 88 2005-02-18 194 2005-08-31 1 2005-09-01 88 195 283
221 30.212 i normaal 2005-03-24 85 2005-06-17 73 2005-08-29 1 2005-08-30 85 74 159
222 30.207 i normaal 2004-12-07 83 2005-02-28 176 2005-08-23 6 2005-08-29 83 182 265
223 30.173 i normaal             2005-06-27      
224 30.165 i normaal 2004-04-09 101 2004-07-19 331 2005-06-15 5 2005-06-20 101 336 437
225 30.164 i normaal 2005-03-16 71 2005-05-26 20 2005-06-15 2 2005-06-17 71 22 93
226 30.117 i normaal 2004-12-17 49 2005-02-04 94 2005-05-09 3 2005-05-12 49 97 146
227 30.071 i normaal 2004-12-03 55 2005-01-27 67 2005-04-04 4 2005-04-08 55 71 126
228 30.070 i normaal 2004-11-12 35 2004-12-17 98 2005-03-25 13 2005-04-07 35 111 146
229 30.063 i normaal 2005-02-22 9 2005-03-03 27 2005-03-30 5 2005-04-04 9 32 41
230 30.041 i normaal 2004-08-09 32 2004-09-10 178 2005-03-07 10 2005-03-17 32 188 220
231 30.027 i normaal 2004-12-09 54 2005-02-01 36 2005-03-09 5 2005-03-14 54 41 95
232 30.019 i normaal 2004-09-02 95 2004-12-06 85 2005-03-01 6 2005-03-07 95 91 186
233 29.978 i normaal             2005-01-31      
234 29.977 i normaal 2004-12-21 16 2005-01-06 19 2005-01-25 6 2005-01-31 16 25 41
235 29.948 i initiatief             2004-12-28      
236 29.942 i normaal 2004-07-27 45 2004-09-10 90 2004-12-09 7 2004-12-16 45 97 142
237 29.917 i initiatief             2004-11-30      
238 29.834 i normaal 2004-06-10 67 2004-08-16 57 2004-10-12 6 2004-10-18 67 63 130
239 29.743 i normaal 2004-05-24 45 2004-07-08 55 2004-09-01 7 2004-09-08 45 62 107
240 29.708 i normaal 2004-02-17 69 2004-04-26 91 2004-07-26 8 2004-08-03 69 99 168
241 29.704 i normaal 2004-03-02 72 2004-05-13 57 2004-07-09 13 2004-07-22 72 70 142
242 29.392 i normaal 2003-07-09 103 2003-10-20 59 2003-12-18 18 2004-01-05 103 77 180
243 29.359 i normaal 2002-12-12 181 2003-06-11 174 2003-12-02 6 2003-12-08 181 180 361
244 29.259 i normaal 2002-01-03 132 2002-05-15 520 2003-10-17 4 2003-10-21 132 524 656
245 28.916 i normaal 2002-02-06 156 2002-07-12 312 2003-05-20 3 2003-05-23 156 315 471
246 28.764 i normaal 2002-05-01 63 2002-07-03 191 2003-01-10 10 2003-01-20 63 201 264
247 28.494 i normaal 2001-12-11 101 2002-03-22 118 2002-07-18 8 2002-07-26 101 126 227
248 28.283 i normaal 2001-12-11 59 2002-02-08 45 2002-03-25 3 2002-03-28 59 48 107
249 27.426 i normaal 1999-12-24 87 2000-03-20 183 2000-09-19 8 2000-09-27 87 191 278
250 24.074 i normaal 1994-06-13 52 1994-08-04 148 1994-12-30 91 1995-03-31 52 239 291
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
251 Aantal wets­voor­stellen i 115 115 115 115 115 115
252              
253 Gemid­delde i 58 91 17 58 108 166
254 50 %-grens i 55 71 6 55 81 142
255 90 %-grens i 101 191 18 101 232 291
256 Maxi­mum i 181 520 212 181 524 656
257 Mini­mum i 6 2 0 6 5 12

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.