Doorlooptijden wetsvoorstellen 2005/2006: stappen in de Eerste Kamer

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2005/2006 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 19.529 i normaal 2003-04-24 190 340 140 113     160 27 0 2005-12-19 517 453 970
2 26.671 i normaal 2005-09-27 84 63         21 77 0 2006-05-30 182 63 245
3 27.008 i normaal 2004-12-21 91 62 43 58     5 70 7 2005-11-22 216 120 336
4 27.659 i normaal 2004-09-22 27 10 12 2     144 196 0 2005-10-18 379 12 391
5 28.074 i normaal 2005-06-30 110 49 77 42 42 15   20 7 2006-06-27 256 106 362
6 28.163 i initiatief 2005-06-02 109 169         7 42 0 2006-04-25 158 169 327
7 28.167 i normaal 2004-10-05 73 84 74 50     258 63 14 2006-06-13 482 134 616
8 28.484 i normaal 2005-02-10 102 18         165 27 0 2005-12-19 294 18 312
9 28.726 i normaal 2004-04-06 91 134 27 203     161 84 7 2006-03-14 370 337 707
10 28.799 i normaal 2006-02-23             12   14 2006-03-21 26 0 26
11 28.804 i normaal 2003-12-16 77 23 47 114     82 14 350 2005-11-22 570 137 707
12 28.837 i normaal 2005-10-11             21   14 2005-11-15 35 0 35
13 28.873 i normaal 2004-06-24 84 252         5 315 14 2006-04-25 418 252 670
14 28.985 i normaal 2006-05-23 31 3         1   6 2006-07-03 38 3 41
15 28.995 i normaal 2004-06-22 105 121 82 44     5 105 7 2005-10-04 304 165 469
16 28.999 i normaal 2005-03-29 59 42         60 70 0 2005-11-15 189 42 231
17 29.310 i normaal 2004-06-22 105 121 82 44     5 105 7 2005-10-04 304 165 469
18 29.316 i normaal 2004-06-22 105 121 110 16     5 105 7 2005-10-04 332 137 469
19 29.436 i normaal 2005-03-15 70 190         13   6 2005-12-19 89 190 279
20 29.448 i normaal 2005-10-13         19 101   53 0 2006-04-04 72 101 173
21 29.462 i normaal 2004-12-14 91 35 161 28     14 35 0 2005-12-13 301 63 364
22 29.481 i normaal 2005-04-12 56 29         62 28 0 2005-10-04 146 29 175
23 29.494 i normaal 2005-04-19 78 156 81 71     6 35 0 2006-06-20 200 227 427
24 29.532 i normaal 2004-12-21 91 62 43 58     5 70 7 2005-11-22 216 120 336
25 29.658 i normaal 2005-06-28 105 36         6 56 0 2006-01-17 167 36 203
26 29.666 i initiatief 2005-06-21 84 31         4   14 2005-11-01 102 31 133
27 29.671 i normaal 2005-06-02         20 100     32 2005-11-01 52 100 152
28 29.676 i initiatief 2005-11-29 84 57         6 49 7 2006-06-20 146 57 203
29 29.685 i normaal 2005-09-28 62 14         0 6 0 2005-12-19 68 14 82
30 29.686 i normaal 2005-05-24 42 72 29 21     4 21 0 2005-11-29 96 93 189
31 29.700 i normaal 2005-04-05 52 63         116 28 0 2005-12-20 196 63 259
32 29.707 i normaal 2005-11-01 42 154         7   7 2006-05-30 56 154 210
33 29.729 i normaal 2006-02-14             28   14 2006-03-28 42 0 42
34 29.733 i normaal 2005-06-30             68   70 2005-11-15 138 0 138
35 29.734 i normaal 2005-05-24 129 35         11 34 0 2005-12-19 174 35 209
36 29.738 i normaal 2006-02-07 35 3         4 7 0 2006-03-28 46 3 49
37 29.811 i normaal 2005-11-01 31 66 29 23     5   90 2006-07-03 155 89 244
38 29.849 i normaal 2005-06-21 119 105 52 59     8 35 0 2006-07-04 214 164 378
39 29.858 i normaal 2006-04-11 28 14 21 2     5   6 2006-06-26 60 16 76
40 29.859 i normaal 2005-09-06             28   14 2005-10-18 42 0 42
41 29.863 i normaal 2006-04-04             7   14 2006-04-25 21 0 21
42 29.871 i normaal 2005-04-28 131 36 27 36     6   28 2006-01-17 192 72 264
43 29.874 i normaal 2005-10-11             21   14 2005-11-15 35 0 35
44 29.875 i normaal 2005-12-15 61 70         28   7 2006-05-30 96 70 166
45 29.879 i normaal 2005-06-14 21 78         6 279 0 2006-07-03 306 78 384
46 29.912 i normaal 2005-09-27 63 45         11 14 0 2006-02-07 88 45 133
47 29.941 i normaal 2005-11-03             12   14 2005-11-29 26 0 26
48 29.943 i normaal 2006-01-19             12   14 2006-02-14 26 0 26
49 29.980 i normaal 2005-09-27 51 77         5   7 2006-02-14 63 77 140
50 29.981 i normaal 2005-09-27 51 77         5   7 2006-02-14 63 77 140
51 29.983 i normaal 2005-06-21 84 38         25 14 0 2005-11-29 123 38 161
52 29.989 i normaal 2005-11-01             14   14 2005-11-29 28 0 28
53 29.990 i normaal 2005-11-22             56   14 2006-01-31 70 0 70
54 29.996 i normaal 2005-11-01             14   14 2005-11-29 28 0 28
55 30.007 i normaal 2005-09-06 63 28         0   13 2005-12-19 76 28 104
56 30.031 i normaal 2005-10-27         22 28     32 2006-01-17 54 28 82
57 30.034 i normaal 2005-06-30 83 2 18 7     3 11 7 2005-11-08 122 9 131
58 30.036 i normaal 2005-09-15 96 63         21 77 0 2006-05-30 194 63 257
59 30.038 i normaal 2005-11-24             5   13 2005-12-12 18 0 18
60 30.049 i normaal 2005-11-22             21   6 2005-12-19 27 0 27
61 30.067 i normaal 2005-11-17             12   13 2005-12-12 25 0 25
62 30.069 i normaal 2005-06-23             82   14 2005-09-27 96 0 96
63 30.082 i normaal 2005-10-13             5   14 2005-11-01 19 0 19
64 30.089 i normaal 2005-11-03             12   14 2005-11-29 26 0 26
65 30.091 i normaal 2005-09-15 75 3     11 3   4 0 2005-12-20 90 6 96
66 30.096 i normaal 2005-10-04 42 14         7 14 0 2005-12-20 63 14 77
67 30.102 i normaal 2005-11-10             12   7 2005-11-29 19 0 19
68 30.104 i normaal 2005-06-30 96 8         6   91 2006-01-17 193 8 201
69 30.118 i normaal 2005-06-30 83 2 18 7     3 11 7 2005-11-08 122 9 131
70 30.124 i normaal 2005-06-30 70 8         3 8 7 2005-10-04 88 8 96
71 30.131 i normaal 2006-02-14 42 24 32 20     8 7 0 2006-06-27 89 44 133
72 30.134 i normaal 2005-11-24             5   13 2005-12-12 18 0 18
73 30.135 i normaal 2005-10-27             12   14 2005-11-22 26 0 26
74 30.137 i normaal 2005-10-11         63 0   6 0 2005-12-19 69 0 69
75 30.138 i normaal 2005-12-01             12   6 2005-12-19 18 0 18
76 30.144 i normaal 2005-11-17             12   13 2005-12-12 25 0 25
77 30.151 i normaal 2005-11-17             12   13 2005-12-12 25 0 25
78 30.161 i normaal 2006-02-23 61 36         13 91 0 2006-09-12 165 36 201
79 30.170 i normaal 2006-01-19             12   14 2006-02-14 26 0 26
80 30.171 i normaal 2005-11-17             19 13 0 2005-12-19 32 0 32
81 30.172 i normaal 2006-02-09             12   14 2006-03-07 26 0 26
82 30.177 i normaal 2005-10-27             12   14 2005-11-22 26 0 26
83 30.182 i normaal 2006-04-27             12   14 2006-05-23 26 0 26
84 30.186 i normaal 2006-03-21 69 4 19 2     4 7 0 2006-07-04 99 6 105
85 30.187 i normaal 2006-02-14 49 6         1 14 0 2006-04-25 64 6 70
86 30.188 i normaal 2005-11-24             19   6 2005-12-19 25 0 25
87 30.189 i normaal 2005-11-17 21 4         1 56 0 2006-02-07 78 4 82
88 30.190 i normaal 2005-11-17             12   13 2005-12-12 25 0 25
89 30.194 i normaal 2005-10-27             12   14 2005-11-22 26 0 26
90 30.197 i normaal 2006-03-16             12   14 2006-04-11 26 0 26
91 30.198 i normaal 2005-11-11             4   14 2005-11-29 18 0 18
92 30.199 i normaal 2005-11-15             7   7 2005-11-29 14 0 14
93 30.200 i normaal 2005-10-13             19   14 2005-11-15 33 0 33
94 30.201 i normaal 2005-10-27             26   7 2005-11-29 33 0 33
95 30.202 i normaal 2005-11-10             5   14 2005-11-29 19 0 19
96 30.204 i normaal 2005-11-03             12   14 2005-11-29 26 0 26
97 30.208 i normaal 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
98 30.209 i normaal 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
99 30.210 i normaal 2006-03-21             7   14 2006-04-11 21 0 21
100 30.211 i normaal 2006-06-20             14   63 2006-09-05 77 0 77
101 30.222 i normaal 2006-01-26             12   7 2006-02-14 19 0 19
102 30.223 i normaal 2005-11-10 22 4         7   6 2005-12-19 35 4 39
103 30.229 i normaal 2006-03-21 49 30         5 84 0 2006-09-05 138 30 168
104 30.236 i normaal 2006-02-23             12   14 2006-03-21 26 0 26
105 30.238 i normaal 2005-11-24             5   20 2005-12-19 25 0 25
106 30.239 i normaal 2005-10-13             5   28 2005-11-15 33 0 33
107 30.245 i normaal 2005-12-20 44 12         7   14 2006-03-07 65 12 77
108 30.247 i normaal 2006-02-21             17   11 2006-03-21 28 0 28
109 30.254 i normaal 2006-02-09             12   14 2006-03-07 26 0 26
110 30.255 i normaal 2006-03-09             12   14 2006-04-04 26 0 26
111 30.256 i normaal 2006-02-07 35 36         6 49 0 2006-06-13 90 36 126
112 30.300 A i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
113 30.300 B i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
114 30.300 C i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
115 30.300 D i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
116 30.300 E i begroting 2005-12-15             33   21 2006-02-07 54 0 54
117 30.300 F i begroting 2005-12-15             40 70 0 2006-04-04 110 0 110
118 30.300 G i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
119 30.300 I i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
120 30.300 IIA i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
121 30.300 IIB i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
122 30.300 III i begroting 2005-12-15             40   7 2006-01-31 47 0 47
123 30.300 IV i begroting 2005-12-15             33 28 7 2006-02-21 68 0 68
124 30.300 IXA i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
125 30.300 IXB i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
126 30.300 V i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
127 30.300 VI i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
128 30.300 VII i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
129 30.300 VIII i begroting 2005-12-15             33 70 0 2006-03-28 103 0 103
130 30.300 X i begroting 2005-12-15             33 63 0 2006-03-21 96 0 96
131 30.300 XI i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
132 30.300 XII i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
133 30.300 XIII i begroting 2005-12-15             33   14 2006-01-31 47 0 47
134 30.300 XIV i begroting 2005-12-15             40 70 0 2006-04-04 110 0 110
135 30.300 XV i begroting 2005-12-15             33   21 2006-02-07 54 0 54
136 30.300 XVI i begroting 2005-12-15             5   42 2006-01-31 47 0 47
137 30.305 i normaal 2006-05-23             21   13 2006-06-26 34 0 34
138 30.306 i normaal 2005-11-17             5 21 0 2005-12-13 26 0 26
139 30.307 i normaal 2005-11-17             5 21 0 2005-12-13 26 0 26
140 30.313 i normaal 2006-02-23 54 28 17 20     7 5 0 2006-07-04 83 48 131
141 30.314 i normaal 2005-11-24             12   13 2005-12-19 25 0 25
142 30.318 i normaal 2005-11-24         14 7   5 0 2005-12-20 19 7 26
143 30.321 i normaal 2006-04-11             14   14 2006-05-09 28 0 28
144 30.323 i normaal 2006-03-28         42 6   8 0 2006-05-23 50 6 56
145 30.328 i normaal 2006-03-09             12   14 2006-04-04 26 0 26
146 30.329 i normaal 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
147 30.330 i normaal 2005-11-24         14 1   11 0 2005-12-20 25 1 26
148 30.331 i normaal 2005-12-08             8   3 2005-12-19 11 0 11
149 30.337 i normaal 2005-11-24             12   13 2005-12-19 25 0 25
150 30.339 i normaal 2006-03-23 22 35         4   7 2006-05-30 33 35 68
151 30.340 i normaal 2006-04-27             12   14 2006-05-23 26 0 26
152 30.344 i normaal 2006-05-24             6   14 2006-06-13 20 0 20
153 30.348 i normaal 2006-06-13             14   6 2006-07-03 20 0 20
154 30.349 i normaal 2005-11-24             12   13 2005-12-19 25 0 25
155 30.354 i normaal 2006-06-07             6   20 2006-07-03 26 0 26
156 30.355 i normaal 2006-04-27             12   14 2006-05-23 26 0 26
157 30.356 i normaal 2006-04-27             12   14 2006-05-23 26 0 26
158 30.357 i normaal 2005-11-24             12   13 2005-12-19 25 0 25
159 30.358 i normaal 2006-06-13 79 1         4 7 0 2006-09-12 90 1 91
160 30.359 i normaal 2006-06-13 79 1         4 7 0 2006-09-12 90 1 91
161 30.360 i normaal 2006-06-13 79 1         4 7 0 2006-09-12 90 1 91
162 30.361 i normaal 2005-11-24             12   13 2005-12-19 25 0 25
163 30.370 i normaal 2006-02-07 35 3 32 3 18   35 7 7 2006-06-27 134 6 140
164 30.376 i normaal 2006-06-13             14   6 2006-07-03 20 0 20
165 30.377 i normaal 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
166 30.381 i normaal 2006-06-01             6   19 2006-06-26 25 0 25
167 30.382 i normaal 2006-03-30 54 92         13   7 2006-09-12 74 92 166
168 30.386 i normaal 2006-04-20 39 28         1   6 2006-07-03 46 28 74
169 30.391 A i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
170 30.391 B i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
171 30.391 C i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
172 30.391 D i najaarsnota 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
173 30.391 E i najaarsnota 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
174 30.391 F i najaarsnota 2005-12-20             35   7 2006-01-31 42 0 42
175 30.391 G i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
176 30.391 IIA i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
177 30.391 IIB i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
178 30.391 III i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
179 30.391 IV i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
180 30.391 IXA i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
181 30.391 IXB i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
182 30.391 V i najaarsnota 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
183 30.391 VI i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
184 30.391 VII i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
185 30.391 VIII i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
186 30.391 X i najaarsnota 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
187 30.391 XI i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
188 30.391 XII i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
189 30.391 XIII i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
190 30.391 XIV i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
191 30.391 XV i najaarsnota 2005-12-20             28   14 2006-01-31 42 0 42
192 30.391 XVI i najaarsnota 2005-12-14             34   14 2006-01-31 48 0 48
193 30.401 i normaal 2006-06-20             28   56 2006-09-12 84 0 84
194 30.403 i normaal 2006-02-02         33 6   57 0 2006-05-09 90 6 96
195 30.404 i normaal 2006-04-20             19   14 2006-05-23 33 0 33
196 30.405 i normaal 2006-02-14             7 49 14 2006-04-25 70 0 70
197 30.406 i normaal 2006-04-25             21   14 2006-05-30 35 0 35
198 30.407 i normaal 2006-04-20         33 1     6 2006-05-30 39 1 40
199 30.412 i normaal 2006-04-20 57 6         5   6 2006-07-03 68 6 74
200 30.434 i normaal 2006-05-24             6   14 2006-06-13 20 0 20
201 30.438 i normaal 2006-06-20             1   5 2006-06-26 6 0 6
202 30.440 i normaal 2006-04-27             12   14 2006-05-23 26 0 26
203 30.444 i normaal 2006-03-16             12   14 2006-04-11 26 0 26
204 30.456 i normaal 2006-06-15             13   5 2006-07-03 18 0 18
205 30.460 i normaal 2006-06-15             13   5 2006-07-03 18 0 18
206 30.469 i normaal 2006-03-09             5   7 2006-03-21 12 0 12
207 30.477 i normaal 2006-06-20             1   5 2006-06-26 6 0 6
208 30.478 i normaal 2006-05-24             20   13 2006-06-26 33 0 33
209 30.484 i normaal 2006-05-30 15 9         4 7 0 2006-07-04 26 9 35
210 30.487 i normaal 2006-05-24         9 17     14 2006-07-03 23 17 40
211 30.493 i normaal 2006-05-24             14 27 0 2006-07-04 41 0 41
212 30.500 i normaal 2006-06-22             12   63 2006-09-05 75 0 75
213 30.516 i normaal 2006-05-30             27   0 2006-06-26 27 0 27
214 30.550 A i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
215 30.550 B i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
216 30.550 C i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
217 30.550 D i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
218 30.550 E i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
219 30.550 F i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
220 30.550 G i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
221 30.550 I i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
222 30.550 IIA i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
223 30.550 IIB i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
224 30.550 III i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
225 30.550 IV i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
226 30.550 IXA i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
227 30.550 IXB i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
228 30.550 V i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
229 30.550 VI i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
230 30.550 VII i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
231 30.550 VIII i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
232 30.550 X i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
233 30.550 XI i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
234 30.550 XII i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
235 30.550 XIII i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
236 30.550 XIV i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
237 30.550 XV i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
238 30.550 XVI i slotwet 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
239 30.560 A i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
240 30.560 B i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
241 30.560 C i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
242 30.560 D i voorjaarsnota 2006-07-07             60   7 2006-09-12 67 0 67
243 30.560 E i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
244 30.560 F i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
245 30.560 IIA i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
246 30.560 IIB i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
247 30.560 III i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
248 30.560 IV i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
249 30.560 IXA i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
250 30.560 IXB i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
251 30.560 V i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
252 30.560 VI i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
253 30.560 VII i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
254 30.560 VIII i voorjaarsnota 2006-07-07             60   7 2006-09-12 67 0 67
255 30.560 X i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
256 30.560 XI i voorjaarsnota 2006-07-07             60   7 2006-09-12 67 0 67
257 30.560 XII i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
258 30.560 XIII i voorjaarsnota 2006-07-07             60   7 2006-09-12 67 0 67
259 30.560 XIV i voorjaarsnota 2006-07-07             60   7 2006-09-12 67 0 67
260 30.560 XV i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
261 30.560 XVI i voorjaarsnota 2006-06-28             63   13 2006-09-12 76 0 76
262 30.582 i normaal 2006-06-15             12   6 2006-07-03 18 0 18
263 30.610 i normaal 2006-06-27             0 6 1 2006-07-04 7 0 7
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
264 Aantal wets­voor­stellen i     67 67 24 24 13 12 251 66 263   263 263 263
265                                
266 Gemid­delde i     69 54 53 43 26 24 30 47 13   77 19 96
267 50 %-grens i     63 35 32 23 19 6 21 27 13   48 0 48
268 90 %-grens i     105 121 82 71 42 28 63 84 14   155 63 203
269 Maxi­mum i     190 340 161 203 63 101 258 315 350   570 453 970
270 Mini­mum i     15 1 12 2 9 0 0 4 0   6 0 6

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 263 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 96 dagen; daarvan kwamen 77 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 19 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.