exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2005/2006 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
nummer | ▼type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
RvS: advies i | RvS: datum advies i | RvS: nader rap- port i |
RvS: datum nader rapport i | in- die- ning i |
datum indiening i | vóór TK: RvS aan zet i | vóór TK: in- diener aan zet i |
vóór TK: totaal i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.163 i | initiatief | 2001-12-12 | |||||||||
2 | 29.666 i | initiatief | 2004-06-24 | |||||||||
3 | 29.676 i | initiatief | 2004-07-01 | |||||||||
4 | 19.529 i | normaal | 1986-05-16 | |||||||||
5 | 26.671 i | normaal | 1998-11-04 | 120 | 1999-03-04 | 120 | 1999-07-02 | 6 | 1999-07-08 | 120 | 126 | 246 |
6 | 27.008 i | normaal | 1999-10-11 | 50 | 1999-11-30 | 64 | 2000-02-02 | 10 | 2000-02-12 | 50 | 74 | 124 |
7 | 27.659 i | normaal | 2000-06-07 | 152 | 2000-11-06 | 141 | 2001-03-27 | 2 | 2001-03-29 | 152 | 143 | 295 |
8 | 28.074 i | normaal | 2001-10-15 | 2 | 2001-10-17 | 8 | 2001-10-25 | 6 | 2001-10-31 | 2 | 14 | 16 |
9 | 28.167 i | normaal | 2001-07-18 | 57 | 2001-09-13 | 82 | 2001-12-04 | 13 | 2001-12-17 | 57 | 95 | 152 |
10 | 28.484 i | normaal | 2002-01-09 | 133 | 2002-05-22 | 51 | 2002-07-12 | 10 | 2002-07-22 | 133 | 61 | 194 |
11 | 28.726 i | normaal | 2002-12-11 | |||||||||
12 | 28.799 i | normaal | 2002-03-06 | 147 | 2002-07-31 | 197 | 2003-02-13 | 11 | 2003-02-24 | 147 | 208 | 355 |
13 | 28.804 i | normaal | 2002-07-24 | 54 | 2002-09-16 | 151 | 2003-02-14 | 13 | 2003-02-27 | 54 | 164 | 218 |
14 | 28.837 i | normaal | 2003-04-04 | |||||||||
15 | 28.873 i | normaal | 2002-07-24 | 23 | 2002-08-16 | 264 | 2003-05-07 | 6 | 2003-05-13 | 23 | 270 | 293 |
16 | 28.985 i | normaal | 2002-11-26 | 108 | 2003-03-14 | 109 | 2003-07-01 | 2 | 2003-07-03 | 108 | 111 | 219 |
17 | 28.995 i | normaal | 2002-10-03 | 78 | 2002-12-20 | 199 | 2003-07-07 | 10 | 2003-07-17 | 78 | 209 | 287 |
18 | 28.999 i | normaal | 2002-08-23 | 94 | 2002-11-25 | 256 | 2003-08-08 | 6 | 2003-08-14 | 94 | 262 | 356 |
19 | 29.310 i | normaal | 2003-11-21 | |||||||||
20 | 29.316 i | normaal | 2003-05-23 | 66 | 2003-07-28 | 112 | 2003-11-17 | 8 | 2003-11-25 | 66 | 120 | 186 |
21 | 29.436 i | normaal | 2003-04-18 | 150 | 2003-09-15 | 142 | 2004-02-04 | 17 | 2004-02-21 | 150 | 159 | 309 |
22 | 29.448 i | normaal | 2003-07-11 | 63 | 2003-09-12 | 161 | 2004-02-20 | 11 | 2004-03-02 | 63 | 172 | 235 |
23 | 29.462 i | normaal | 2003-06-06 | 119 | 2003-10-03 | 154 | 2004-03-05 | 6 | 2004-03-11 | 119 | 160 | 279 |
24 | 29.481 i | normaal | 2004-03-19 | |||||||||
25 | 29.494 i | normaal | 2003-11-10 | 43 | 2003-12-23 | 97 | 2004-03-29 | 4 | 2004-04-02 | 43 | 101 | 144 |
26 | 29.532 i | normaal | 2003-12-23 | 84 | 2004-03-16 | 31 | 2004-04-16 | 6 | 2004-04-22 | 84 | 37 | 121 |
27 | 29.658 i | normaal | 2004-04-07 | 42 | 2004-05-19 | 33 | 2004-06-21 | 1 | 2004-06-22 | 42 | 34 | 76 |
28 | 29.671 i | normaal | 2002-11-25 | 57 | 2003-01-21 | 518 | 2004-06-22 | 7 | 2004-06-29 | 57 | 525 | 582 |
29 | 29.685 i | normaal | 2003-10-06 | 98 | 2004-01-12 | 172 | 2004-07-02 | 7 | 2004-07-09 | 98 | 179 | 277 |
30 | 29.686 i | normaal | 2004-03-29 | 7 | 2004-04-05 | 92 | 2004-07-06 | 3 | 2004-07-09 | 7 | 95 | 102 |
31 | 29.700 i | normaal | 2004-02-20 | 53 | 2004-04-13 | 83 | 2004-07-05 | 16 | 2004-07-21 | 53 | 99 | 152 |
32 | 29.707 i | normaal | 2004-01-29 | 67 | 2004-04-05 | 101 | 2004-07-15 | 19 | 2004-08-03 | 67 | 120 | 187 |
33 | 29.729 i | normaal | 2004-08-30 | |||||||||
34 | 29.733 i | normaal | 2004-06-04 | 41 | 2004-07-15 | 47 | 2004-08-31 | 3 | 2004-09-03 | 41 | 50 | 91 |
35 | 29.734 i | normaal | 2004-06-11 | 38 | 2004-07-19 | 44 | 2004-09-01 | 5 | 2004-09-06 | 38 | 49 | 87 |
36 | 29.738 i | normaal | 2004-07-09 | 21 | 2004-07-30 | 33 | 2004-09-01 | 6 | 2004-09-07 | 21 | 39 | 60 |
37 | 29.811 i | normaal | 2004-04-16 | 61 | 2004-06-16 | 98 | 2004-09-22 | 6 | 2004-09-28 | 61 | 104 | 165 |
38 | 29.849 i | normaal | 2004-03-02 | 136 | 2004-07-16 | 98 | 2004-10-22 | 7 | 2004-10-29 | 136 | 105 | 241 |
39 | 29.858 i | normaal | 2004-06-11 | 17 | 2004-06-28 | 127 | 2004-11-02 | 6 | 2004-11-08 | 17 | 133 | 150 |
40 | 29.859 i | normaal | 2004-06-29 | 73 | 2004-09-10 | 53 | 2004-11-02 | 6 | 2004-11-08 | 73 | 59 | 132 |
41 | 29.863 i | normaal | 2004-06-15 | 41 | 2004-07-26 | 98 | 2004-11-01 | 8 | 2004-11-09 | 41 | 106 | 147 |
42 | 29.871 i | normaal | 2004-02-10 | 105 | 2004-05-25 | 170 | 2004-11-11 | 5 | 2004-11-16 | 105 | 175 | 280 |
43 | 29.874 i | normaal | 2004-05-25 | 50 | 2004-07-14 | 120 | 2004-11-11 | 6 | 2004-11-17 | 50 | 126 | 176 |
44 | 29.875 i | normaal | 2004-07-05 | 91 | 2004-10-04 | 38 | 2004-11-11 | 6 | 2004-11-17 | 91 | 44 | 135 |
45 | 29.879 i | normaal | 2004-03-09 | 105 | 2004-06-22 | 143 | 2004-11-12 | 7 | 2004-11-19 | 105 | 150 | 255 |
46 | 29.912 i | normaal | 2004-07-27 | 42 | 2004-09-07 | 78 | 2004-11-24 | 6 | 2004-11-30 | 42 | 84 | 126 |
47 | 29.941 i | normaal | 2003-10-15 | 69 | 2003-12-23 | 352 | 2004-12-09 | 6 | 2004-12-15 | 69 | 358 | 427 |
48 | 29.943 i | normaal | 2004-08-02 | 39 | 2004-09-10 | 62 | 2004-11-11 | 40 | 2004-12-21 | 39 | 102 | 141 |
49 | 29.980 i | normaal | 2004-09-20 | 63 | 2004-11-22 | 66 | 2005-01-27 | 6 | 2005-02-02 | 63 | 72 | 135 |
50 | 29.981 i | normaal | 2005-02-02 | |||||||||
51 | 29.983 i | normaal | 2005-02-02 | |||||||||
52 | 29.989 i | normaal | 2004-07-23 | 77 | 2004-10-08 | 115 | 2005-01-31 | 4 | 2005-02-04 | 77 | 119 | 196 |
53 | 29.990 i | normaal | 2004-10-04 | 39 | 2004-11-12 | 80 | 2005-01-31 | 226 | 2005-09-14 | 39 | 306 | 345 |
54 | 29.996 i | normaal | 2005-02-19 | |||||||||
55 | 30.007 i | normaal | 2004-10-07 | 48 | 2004-11-24 | 90 | 2005-02-22 | 6 | 2005-02-28 | 48 | 96 | 144 |
56 | 30.031 i | normaal | 2004-09-10 | 6 | 2004-09-16 | 174 | 2005-03-09 | 6 | 2005-03-15 | 6 | 180 | 186 |
57 | 30.034 i | normaal | 2004-11-24 | 23 | 2004-12-17 | 87 | 2005-03-14 | 1 | 2005-03-15 | 23 | 88 | 111 |
58 | 30.036 i | normaal | 2004-11-23 | 44 | 2005-01-06 | 63 | 2005-03-10 | 5 | 2005-03-15 | 44 | 68 | 112 |
59 | 30.038 i | normaal | 2005-03-16 | |||||||||
60 | 30.049 i | normaal | 2004-12-31 | 32 | 2005-02-01 | 41 | 2005-03-14 | 7 | 2005-03-21 | 32 | 48 | 80 |
61 | 30.067 i | normaal | 2004-08-20 | 27 | 2004-09-16 | 190 | 2005-03-25 | 11 | 2005-04-05 | 27 | 201 | 228 |
62 | 30.069 i | normaal | 2005-04-06 | |||||||||
63 | 30.082 i | normaal | 2005-02-22 | 20 | 2005-03-14 | 31 | 2005-04-14 | 6 | 2005-04-20 | 20 | 37 | 57 |
64 | 30.089 i | normaal | 2005-01-03 | 36 | 2005-02-08 | 69 | 2005-04-18 | 178 | 2005-10-13 | 36 | 247 | 283 |
65 | 30.091 i | normaal | 2004-11-30 | 64 | 2005-02-02 | 72 | 2005-04-15 | 11 | 2005-04-26 | 64 | 83 | 147 |
66 | 30.096 i | normaal | 2004-04-14 | 76 | 2004-06-29 | 296 | 2005-04-21 | 6 | 2005-04-27 | 76 | 302 | 378 |
67 | 30.102 i | normaal | 2004-11-15 | 30 | 2004-12-15 | 128 | 2005-04-22 | 7 | 2005-04-29 | 30 | 135 | 165 |
68 | 30.104 i | normaal | 2005-05-04 | |||||||||
69 | 30.118 i | normaal | 2005-03-17 | 43 | 2005-04-29 | 14 | 2005-05-13 | 4 | 2005-05-17 | 43 | 18 | 61 |
70 | 30.124 i | normaal | 2005-03-30 | 43 | 2005-05-12 | 8 | 2005-05-20 | 3 | 2005-05-23 | 43 | 11 | 54 |
71 | 30.131 i | normaal | 2005-02-22 | 65 | 2005-04-28 | 28 | 2005-05-26 | 1 | 2005-05-27 | 65 | 29 | 94 |
72 | 30.134 i | normaal | 2005-06-01 | |||||||||
73 | 30.135 i | normaal | 2005-10-12 | |||||||||
74 | 30.137 i | normaal | 2005-04-13 | 27 | 2005-05-10 | 16 | 2005-05-26 | 8 | 2005-06-03 | 27 | 24 | 51 |
75 | 30.138 i | normaal | 2005-06-03 | |||||||||
76 | 30.144 i | normaal | 2005-06-09 | |||||||||
77 | 30.151 i | normaal | 2005-06-13 | |||||||||
78 | 30.161 i | normaal | 2005-03-21 | 24 | 2005-04-14 | 56 | 2005-06-09 | 6 | 2005-06-15 | 24 | 62 | 86 |
79 | 30.170 i | normaal | 2005-03-17 | 56 | 2005-05-12 | 36 | 2005-06-17 | 5 | 2005-06-22 | 56 | 41 | 97 |
80 | 30.171 i | normaal | 2005-06-23 | |||||||||
81 | 30.172 i | normaal | 2005-06-27 | |||||||||
82 | 30.177 i | normaal | 2005-06-29 | |||||||||
83 | 30.182 i | normaal | 2004-11-29 | 53 | 2005-01-21 | 112 | 2005-05-13 | 53 | 2005-07-05 | 53 | 165 | 218 |
84 | 30.186 i | normaal | 2004-12-31 | 157 | 2005-06-06 | 37 | 2005-07-13 | 3 | 2005-07-16 | 157 | 40 | 197 |
85 | 30.187 i | normaal | 2005-03-08 | 44 | 2005-04-21 | 81 | 2005-07-11 | 5 | 2005-07-16 | 44 | 86 | 130 |
86 | 30.188 i | normaal | 2005-04-08 | 55 | 2005-06-02 | 36 | 2005-07-08 | 8 | 2005-07-16 | 55 | 44 | 99 |
87 | 30.189 i | normaal | 2005-04-21 | 53 | 2005-06-13 | 23 | 2005-07-06 | 10 | 2005-07-16 | 53 | 33 | 86 |
88 | 30.190 i | normaal | 2005-07-16 | |||||||||
89 | 30.194 i | normaal | 2005-08-01 | |||||||||
90 | 30.197 i | normaal | 2005-03-23 | 29 | 2005-04-21 | 112 | 2005-08-11 | 8 | 2005-08-19 | 29 | 120 | 149 |
91 | 30.198 i | normaal | 2005-07-13 | 0 | 2005-07-13 | 33 | 2005-08-15 | 4 | 2005-08-19 | 0 | 37 | 37 |
92 | 30.199 i | normaal | 2005-08-19 | |||||||||
93 | 30.200 i | normaal | 2005-07-18 | 10 | 2005-07-28 | 19 | 2005-08-16 | 6 | 2005-08-22 | 10 | 25 | 35 |
94 | 30.201 i | normaal | 2005-08-23 | |||||||||
95 | 30.202 i | normaal | 2005-08-23 | |||||||||
96 | 30.204 i | normaal | 2005-08-25 | |||||||||
97 | 30.208 i | normaal | 2005-08-29 | |||||||||
98 | 30.209 i | normaal | 2005-05-09 | 66 | 2005-07-14 | 39 | 2005-08-22 | 7 | 2005-08-29 | 66 | 46 | 112 |
99 | 30.210 i | normaal | 2005-08-29 | |||||||||
100 | 30.211 i | normaal | 2005-06-13 | 38 | 2005-07-21 | 28 | 2005-08-18 | 11 | 2005-08-29 | 38 | 39 | 77 |
101 | 30.222 i | normaal | 2005-06-03 | 66 | 2005-08-08 | 16 | 2005-08-24 | 9 | 2005-09-02 | 66 | 25 | 91 |
102 | 30.223 i | normaal | 2005-09-02 | |||||||||
103 | 30.229 i | normaal | 2005-07-14 | 14 | 2005-07-28 | 33 | 2005-08-30 | 7 | 2005-09-06 | 14 | 40 | 54 |
104 | 30.236 i | normaal | 2005-09-08 | |||||||||
105 | 30.238 i | normaal | 2005-09-12 | |||||||||
106 | 30.239 i | normaal | 2005-09-12 | |||||||||
107 | 30.245 i | normaal | 2005-09-13 | |||||||||
108 | 30.247 i | normaal | 2005-07-20 | 30 | 2005-08-19 | 20 | 2005-09-08 | 6 | 2005-09-14 | 30 | 26 | 56 |
109 | 30.254 i | normaal | 2005-09-19 | |||||||||
110 | 30.255 i | normaal | 2005-06-22 | 26 | 2005-07-18 | 58 | 2005-09-14 | 5 | 2005-09-19 | 26 | 63 | 89 |
111 | 30.256 i | normaal | 2005-05-09 | 43 | 2005-06-21 | 83 | 2005-09-12 | 7 | 2005-09-19 | 43 | 90 | 133 |
112 | 30.305 i | normaal | 2005-06-29 | 30 | 2005-07-29 | 48 | 2005-09-15 | 5 | 2005-09-20 | 30 | 53 | 83 |
113 | 30.306 i | normaal | 2005-08-30 | 15 | 2005-09-14 | 5 | 2005-09-19 | 1 | 2005-09-20 | 15 | 6 | 21 |
114 | 30.307 i | normaal | 2005-08-30 | 8 | 2005-09-07 | 12 | 2005-09-19 | 1 | 2005-09-20 | 8 | 13 | 21 |
115 | 30.313 i | normaal | 2005-06-22 | 51 | 2005-08-12 | 38 | 2005-09-19 | 4 | 2005-09-23 | 51 | 42 | 93 |
116 | 30.314 i | normaal | 2005-07-13 | 30 | 2005-08-12 | 40 | 2005-09-21 | 6 | 2005-09-27 | 30 | 46 | 76 |
117 | 30.318 i | normaal | 2005-09-30 | |||||||||
118 | 30.321 i | normaal | 2005-05-04 | 44 | 2005-06-17 | 110 | 2005-10-05 | 3 | 2005-10-08 | 44 | 113 | 157 |
119 | 30.323 i | normaal | 2005-10-08 | |||||||||
120 | 30.328 i | normaal | 2005-07-05 | 34 | 2005-08-08 | 64 | 2005-10-11 | 6 | 2005-10-17 | 34 | 70 | 104 |
121 | 30.329 i | normaal | 2005-07-11 | 59 | 2005-09-08 | 28 | 2005-10-06 | 9 | 2005-10-15 | 59 | 37 | 96 |
122 | 30.330 i | normaal | 2005-09-22 | 20 | 2005-10-12 | 2 | 2005-10-14 | 4 | 2005-10-18 | 20 | 6 | 26 |
123 | 30.331 i | normaal | 2005-09-19 | 18 | 2005-10-07 | 6 | 2005-10-13 | 6 | 2005-10-19 | 18 | 12 | 30 |
124 | 30.337 i | normaal | 2005-10-28 | |||||||||
125 | 30.339 i | normaal | 2005-07-22 | 63 | 2005-09-23 | 32 | 2005-10-25 | 6 | 2005-10-31 | 63 | 38 | 101 |
126 | 30.340 i | normaal | 2005-12-02 | |||||||||
127 | 30.344 i | normaal | 2005-11-03 | |||||||||
128 | 30.348 i | normaal | 2005-11-07 | |||||||||
129 | 30.349 i | normaal | 2005-11-07 | |||||||||
130 | 30.354 i | normaal | 2005-11-10 | |||||||||
131 | 30.355 i | normaal | 2005-11-10 | |||||||||
132 | 30.356 i | normaal | 2005-11-10 | |||||||||
133 | 30.357 i | normaal | 2005-11-10 | |||||||||
134 | 30.358 i | normaal | 2005-11-11 | |||||||||
135 | 30.359 i | normaal | 2005-11-11 | |||||||||
136 | 30.360 i | normaal | 2005-11-11 | |||||||||
137 | 30.361 i | normaal | 2005-11-11 | |||||||||
138 | 30.370 i | normaal | 2005-09-28 | 35 | 2005-11-02 | 9 | 2005-11-11 | 6 | 2005-11-17 | 35 | 15 | 50 |
139 | 30.376 i | normaal | 2005-11-21 | |||||||||
140 | 30.377 i | normaal | 2005-11-21 | |||||||||
141 | 30.381 i | normaal | 2005-11-22 | |||||||||
142 | 30.382 i | normaal | 2005-07-18 | 77 | 2005-10-03 | 45 | 2005-11-17 | 6 | 2005-11-23 | 77 | 51 | 128 |
143 | 30.386 i | normaal | 2005-11-25 | |||||||||
144 | 30.401 i | normaal | 2005-09-21 | 44 | 2005-11-04 | 24 | 2005-11-28 | 9 | 2005-12-07 | 44 | 33 | 77 |
145 | 30.403 i | normaal | 2005-04-28 | 61 | 2005-06-28 | 157 | 2005-12-02 | 7 | 2005-12-09 | 61 | 164 | 225 |
146 | 30.404 i | normaal | 2005-05-11 | 61 | 2005-07-11 | 147 | 2005-12-05 | 4 | 2005-12-09 | 61 | 151 | 212 |
147 | 30.405 i | normaal | 2005-12-12 | |||||||||
148 | 30.406 i | normaal | 2005-12-14 | |||||||||
149 | 30.407 i | normaal | 2005-12-15 | |||||||||
150 | 30.412 i | normaal | 2005-11-01 | 16 | 2005-11-17 | 26 | 2005-12-13 | 6 | 2005-12-19 | 16 | 32 | 48 |
151 | 30.434 i | normaal | 2006-01-17 | |||||||||
152 | 30.438 i | normaal | 2005-10-03 | 60 | 2005-12-02 | 47 | 2006-01-18 | 7 | 2006-01-25 | 60 | 54 | 114 |
153 | 30.440 i | normaal | 2005-11-22 | 20 | 2005-12-12 | 42 | 2006-01-23 | 3 | 2006-01-26 | 20 | 45 | 65 |
154 | 30.444 i | normaal | 2005-12-07 | 40 | 2006-01-16 | 9 | 2006-01-25 | 5 | 2006-01-30 | 40 | 14 | 54 |
155 | 30.456 i | normaal | 2006-02-14 | |||||||||
156 | 30.460 i | normaal | 2005-10-11 | 31 | 2005-11-11 | 94 | 2006-02-13 | 3 | 2006-02-16 | 31 | 97 | 128 |
157 | 30.469 i | normaal | 2006-02-23 | |||||||||
158 | 30.477 i | normaal | 2005-10-28 | 82 | 2006-01-18 | 41 | 2006-02-28 | 6 | 2006-03-06 | 82 | 47 | 129 |
159 | 30.478 i | normaal | 2006-03-06 | |||||||||
160 | 30.484 i | normaal | 2006-01-25 | 12 | 2006-02-06 | 28 | 2006-03-06 | 4 | 2006-03-10 | 12 | 32 | 44 |
161 | 30.487 i | normaal | 2006-02-08 | 19 | 2006-02-27 | 10 | 2006-03-09 | 4 | 2006-03-13 | 19 | 14 | 33 |
162 | 30.493 i | normaal | 2005-11-04 | 45 | 2005-12-19 | 74 | 2006-03-03 | 14 | 2006-03-17 | 45 | 88 | 133 |
163 | 30.500 i | normaal | 2005-11-23 | 89 | 2006-02-20 | 25 | 2006-03-17 | 6 | 2006-03-23 | 89 | 31 | 120 |
164 | 30.516 i | normaal | 2006-04-05 | |||||||||
165 | 30.582 i | normaal | 2006-06-02 | |||||||||
166 | 30.610 i | normaal | 2006-06-19 | 2 | 2006-06-21 | 1 | 2006-06-22 | 1 | 2006-06-23 | 2 | 2 | 4 |
RvS: advies i | RvS: nader rapport i | indiening i | vóór TK: RvS aan zet i | vóór TK: indiener aan zet i | vóór TK: totaal i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
167 | Aantal wetsvoorstellen i | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
168 | |||||||
169 | Gemiddelde i | 53 | 84 | 11 | 53 | 95 | 148 |
170 | 50 %-grens i | 44 | 63 | 6 | 44 | 70 | 128 |
171 | 90 %-grens i | 105 | 170 | 11 | 105 | 180 | 283 |
172 | Maximum i | 157 | 518 | 226 | 157 | 525 | 582 |
173 | Minimum i | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.