exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2018/2019 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
nummer | ▼type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
vóór TK: totaal i | datum indiening i | in TK: totaal i | TK: datum stem- ming i |
in EK: totaal i | EK: datum stem- ming i |
publi- catie wet i |
datum publicatie wet i | TK + EK i | % EK i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.874 i | initiatief | 2006-11-20 | 3.228 | 2015-09-22 | 1.295 | 2019-04-09 | 4.523 | 29 | ||||
2 | 34.231 i | initiatief | 2015-06-19 | 1.271 | 2018-12-11 | 161 | 2019-05-21 | 94 | 2019-08-23 | 1.432 | 11 | ||
3 | 34.456 i | initiatief | 2016-04-22 | 718 | 2018-04-10 | 343 | 2019-03-19 | 78 | 2019-06-05 | 1.061 | 32 | ||
4 | 34.506 i | initiatief | 2016-06-24 | 228 | 2017-02-07 | 826 | 2019-05-14 | 183 | 2019-11-13 | 1.054 | 78 | ||
5 | 34.534 i | initiatief | 2016-09-12 | 829 | 2018-12-20 | 159 | 2019-05-28 | 43 | 2019-07-10 | 988 | 16 | ||
6 | 34.558 i | initiatief | 2016-09-26 | 533 | 2018-03-13 | 371 | 2019-03-19 | 80 | 2019-06-07 | 904 | 41 | ||
7 | 34.650 i | initiatief | 2017-01-16 | 533 | 2018-07-03 | 252 | 2019-03-12 | 197 | 2019-09-25 | 785 | 32 | ||
8 | 34.683 i | initiatief | 2017-02-22 | 643 | 2018-11-27 | 14 | 2018-12-11 | 87 | 2019-03-08 | 657 | 2 | ||
9 | 34.716 i | initiatief | 2017-05-04 | 264 | 2018-01-23 | 301 | 2018-11-20 | 31 | 2018-12-21 | 565 | 53 | ||
10 | 33.844 i | normaal | 2013-10-10 | 97 | 2014-01-15 | 1.882 | 2019-03-12 | 21 | 2019-04-02 | 10 | 2019-04-12 | 1.903 | 1 |
11 | 33.996 i | normaal | 2014-02-25 | 143 | 2014-07-18 | 720 | 2016-07-07 | 957 | 2019-02-19 | 36 | 2019-03-27 | 1.677 | 57 |
12 | 34.182 i | normaal | 2014-10-02 | 180 | 2015-03-31 | 1.344 | 2018-12-04 | 14 | 2018-12-18 | 31 | 2019-01-18 | 1.358 | 1 |
13 | 34.235 i | normaal | 2013-11-28 | 573 | 2015-06-24 | 692 | 2017-05-16 | 567 | 2018-12-04 | 45 | 2019-01-18 | 1.259 | 45 |
14 | 34.331 i | normaal | 2015-07-08 | 113 | 2015-10-29 | 418 | 2016-12-20 | 665 | 2018-10-16 | 37 | 2018-11-22 | 1.083 | 61 |
15 | 34.453 i | normaal | 2015-05-21 | 330 | 2016-04-15 | 312 | 2017-02-21 | 812 | 2019-05-14 | 175 | 2019-11-05 | 1.124 | 72 |
16 | 34.501 i | normaal | 2015-07-09 | 344 | 2016-06-17 | 1.028 | 2019-04-11 | 12 | 2019-04-23 | 23 | 2019-05-16 | 1.040 | 1 |
17 | 34.543 i | normaal | 2015-11-24 | 300 | 2016-09-19 | 512 | 2018-02-13 | 224 | 2018-09-25 | 17 | 2018-10-12 | 736 | 30 |
18 | 34.556 i | normaal | 2016-08-29 | 22 | 2016-09-20 | 756 | 2018-10-16 | 63 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 819 | 8 |
19 | 34.608 i | normaal | 2016-07-15 | 123 | 2016-11-15 | 805 | 2019-01-29 | 49 | 2019-03-19 | 13 | 2019-04-01 | 854 | 6 |
20 | 34.675 i | normaal | 2016-10-10 | 115 | 2017-02-02 | 621 | 2018-10-16 | 231 | 2019-06-04 | 852 | 27 | ||
21 | 34.687 i | normaal | 2016-10-11 | 146 | 2017-03-06 | 827 | 2019-06-11 | 14 | 2019-06-25 | 58 | 2019-08-22 | 841 | 2 |
22 | 34.746 i | normaal | 2017-03-09 | 109 | 2017-06-26 | 240 | 2018-02-21 | 216 | 2018-09-25 | 10 | 2018-10-05 | 456 | 47 |
23 | 34.761 i | normaal | 2017-03-09 | 130 | 2017-07-17 | 234 | 2018-03-08 | 278 | 2018-12-11 | 9 | 2018-12-20 | 512 | 54 |
24 | 34.763 i | normaal | 2017-02-02 | 198 | 2017-08-19 | 241 | 2018-04-17 | 238 | 2018-12-11 | 17 | 2018-12-28 | 479 | 50 |
25 | 34.764 i | normaal | 2017-03-24 | 157 | 2017-08-28 | 162 | 2018-02-06 | 238 | 2018-10-02 | 205 | 2019-04-25 | 400 | 60 |
26 | 34.807 i | normaal | 2017-06-01 | 133 | 2017-10-12 | 264 | 2018-07-03 | 336 | 2019-06-04 | 600 | 56 | ||
27 | 34.813 i | normaal | 2017-10-03 | 20 | 2017-10-23 | 323 | 2018-09-11 | 84 | 2018-12-04 | 23 | 2018-12-27 | 407 | 21 |
28 | 34.821 i | normaal | 2017-07-20 | 113 | 2017-11-10 | 158 | 2018-04-17 | 182 | 2018-10-16 | 6 | 2018-10-22 | 340 | 54 |
29 | 34.838 i | normaal | 2017-03-03 | 264 | 2017-11-22 | 155 | 2018-04-26 | 152 | 2018-09-25 | 17 | 2018-10-12 | 307 | 50 |
30 | 34.842 i | normaal | 2017-01-04 | 327 | 2017-11-27 | 197 | 2018-06-12 | 168 | 2018-11-27 | 24 | 2018-12-21 | 365 | 46 |
31 | 34.848 i | normaal | 2017-06-14 | 175 | 2017-12-06 | 281 | 2018-09-13 | 26 | 2018-10-09 | 22 | 2018-10-31 | 307 | 8 |
32 | 34.853 i | normaal | 2017-07-13 | 159 | 2017-12-19 | 420 | 2019-02-12 | 21 | 2019-03-05 | 10 | 2019-03-15 | 441 | 5 |
33 | 34.857 i | normaal | 2017-07-06 | 167 | 2017-12-20 | 363 | 2018-12-18 | 35 | 2019-01-22 | 45 | 2019-03-08 | 398 | 9 |
34 | 34.858 i | normaal | 2017-12-20 | 335 | 2018-11-20 | 182 | 2019-05-21 | 24 | 2019-06-14 | 517 | 35 | ||
35 | 34.859 i | normaal | 2017-03-28 | 267 | 2017-12-20 | 281 | 2018-09-27 | 19 | 2018-10-16 | 30 | 2018-11-15 | 300 | 6 |
36 | 34.861 i | normaal | 2017-07-19 | 173 | 2018-01-08 | 435 | 2019-03-19 | 77 | 2019-06-04 | 13 | 2019-06-17 | 512 | 15 |
37 | 34.870 i | normaal | 2018-01-25 | 138 | 2018-06-12 | 126 | 2018-10-16 | 30 | 2018-11-15 | 264 | 48 | ||
38 | 34.874 i | normaal | 2017-10-03 | 119 | 2018-01-30 | 226 | 2018-09-13 | 131 | 2019-01-22 | 24 | 2019-02-15 | 357 | 37 |
39 | 34.878 i | normaal | 2016-12-01 | 431 | 2018-02-05 | 232 | 2018-09-25 | 147 | 2019-02-19 | 29 | 2019-03-20 | 379 | 39 |
40 | 34.879 i | normaal | 2018-02-05 | 220 | 2018-09-13 | 26 | 2018-10-09 | 35 | 2018-11-13 | 246 | 11 | ||
41 | 34.882 i | normaal | 2017-12-20 | 56 | 2018-02-14 | 237 | 2018-10-09 | 70 | 2018-12-18 | 31 | 2019-01-18 | 307 | 23 |
42 | 34.883 i | normaal | 2017-11-20 | 86 | 2018-02-14 | 104 | 2018-05-29 | 140 | 2018-10-16 | 23 | 2018-11-08 | 244 | 57 |
43 | 34.889 i | normaal | 2017-11-08 | 100 | 2018-02-16 | 116 | 2018-06-12 | 126 | 2018-10-16 | 27 | 2018-11-12 | 242 | 52 |
44 | 34.893 i | normaal | 2017-02-13 | 374 | 2018-02-22 | 378 | 2019-03-07 | 19 | 2019-03-26 | 31 | 2019-04-26 | 397 | 5 |
45 | 34.909 i | normaal | 2018-03-09 | 202 | 2018-09-27 | 19 | 2018-10-16 | 38 | 2018-11-23 | 221 | 9 | ||
46 | 34.910 i | normaal | 2017-11-16 | 119 | 2018-03-15 | 112 | 2018-07-05 | 124 | 2018-11-06 | 23 | 2018-11-29 | 236 | 53 |
47 | 34.914 i | normaal | 2017-12-20 | 89 | 2018-03-19 | 204 | 2018-10-09 | 112 | 2019-01-29 | 20 | 2019-02-18 | 316 | 35 |
48 | 34.918 i | normaal | 2017-10-03 | 175 | 2018-03-27 | 261 | 2018-12-13 | 40 | 2019-01-22 | 24 | 2019-02-15 | 301 | 13 |
49 | 34.923 i | normaal | 2018-03-28 | 162 | 2018-09-06 | 26 | 2018-10-02 | 21 | 2018-10-23 | 188 | 14 | ||
50 | 34.929 i | normaal | 2018-02-22 | 46 | 2018-04-09 | 71 | 2018-06-19 | 98 | 2018-09-25 | 28 | 2018-10-23 | 169 | 58 |
51 | 34.930 i | normaal | 2017-12-15 | 115 | 2018-04-09 | 297 | 2019-01-31 | 12 | 2019-02-12 | 29 | 2019-03-13 | 309 | 4 |
52 | 34.934 i | normaal | 2017-12-21 | 112 | 2018-04-12 | 189 | 2018-10-18 | 61 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 250 | 24 |
53 | 34.935 i | normaal | 2018-04-12 | 294 | 2019-01-31 | 19 | 2019-02-19 | 29 | 2019-03-20 | 313 | 6 | ||
54 | 34.940 i | normaal | 2018-04-18 | 146 | 2018-09-11 | 182 | 2019-03-12 | 15 | 2019-03-27 | 328 | 55 | ||
55 | 34.957 i | normaal | 2018-04-30 | 32 | 2018-06-01 | 34 | 2018-07-05 | 103 | 2018-10-16 | 13 | 2018-10-29 | 137 | 75 |
56 | 34.958 i | normaal | 2018-02-14 | 107 | 2018-06-01 | 258 | 2019-02-14 | 26 | 2019-03-12 | 36 | 2019-04-17 | 284 | 9 |
57 | 34.959 i | normaal | 2018-06-04 | 253 | 2019-02-12 | 70 | 2019-04-23 | 23 | 2019-05-16 | 323 | 22 | ||
58 | 34.967 i | normaal | 2018-04-25 | 49 | 2018-06-13 | 111 | 2018-10-02 | 42 | 2018-11-13 | 28 | 2018-12-11 | 153 | 27 |
59 | 34.968 i | normaal | 2018-06-15 | 104 | 2018-09-27 | 19 | 2018-10-16 | 37 | 2018-11-22 | 123 | 15 | ||
60 | 34.976 i | normaal | 2018-03-27 | 86 | 2018-06-21 | 259 | 2019-03-07 | 26 | 2019-04-02 | 10 | 2019-04-12 | 285 | 9 |
61 | 34.977 i | normaal | 2018-05-22 | 31 | 2018-06-22 | 104 | 2018-10-04 | 12 | 2018-10-16 | 37 | 2018-11-22 | 116 | 10 |
62 | 34.979 i | normaal | 2017-07-20 | 340 | 2018-06-25 | 269 | 2019-03-21 | 19 | 2019-04-09 | 91 | 2019-07-09 | 288 | 7 |
63 | 34.980 i | normaal | 2018-06-25 | 164 | 2018-12-06 | 12 | 2018-12-18 | 38 | 2019-01-25 | 176 | 7 | ||
64 | 34.982 i | normaal | 2018-03-21 | 99 | 2018-06-28 | 301 | 2019-04-25 | 26 | 2019-05-21 | 16 | 2019-06-06 | 327 | 8 |
65 | 34.984 i | normaal | 2018-03-23 | 98 | 2018-06-29 | 235 | 2019-02-19 | 105 | 2019-06-04 | 48 | 2019-07-22 | 340 | 31 |
66 | 34.987 i | normaal | 2018-07-04 | 134 | 2018-11-15 | 19 | 2018-12-04 | 23 | 2018-12-27 | 153 | 12 | ||
67 | 34.989 i | normaal | 2018-07-06 | 153 | 2018-12-06 | 12 | 2018-12-18 | 38 | 2019-01-25 | 165 | 7 | ||
68 | 34.991 i | normaal | 2017-04-06 | 459 | 2018-07-09 | 339 | 2019-06-13 | 19 | 2019-07-02 | 64 | 2019-09-04 | 358 | 5 |
69 | 34.992 i | normaal | 2017-04-06 | 461 | 2018-07-11 | 344 | 2019-06-20 | 19 | 2019-07-09 | 57 | 2019-09-04 | 363 | 5 |
70 | 34.994 i | normaal | 2017-02-17 | 510 | 2018-07-12 | 285 | 2019-04-23 | 42 | 2019-06-04 | 20 | 2019-06-24 | 327 | 13 |
71 | 35.003 i | normaal | 2018-07-03 | 55 | 2018-08-27 | 283 | 2019-06-06 | 26 | 2019-07-02 | 13 | 2019-07-15 | 309 | 8 |
72 | 35.004 i | normaal | 2018-08-27 | 85 | 2018-11-20 | 28 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 113 | 25 | ||
73 | 35.005 i | normaal | 2018-08-27 | 94 | 2018-11-29 | 12 | 2018-12-11 | 51 | 2019-01-31 | 106 | 11 | ||
74 | 35.009 i | normaal | 2018-04-12 | 146 | 2018-09-05 | 99 | 2018-12-13 | 40 | 2019-01-22 | 24 | 2019-02-15 | 139 | 29 |
75 | 35.010 i | normaal | 2018-09-05 | 181 | 2019-03-05 | 126 | 2019-07-09 | 128 | 2019-11-14 | 307 | 41 | ||
76 | 35.011 i | normaal | 2018-06-06 | 91 | 2018-09-05 | 76 | 2018-11-20 | 14 | 2018-12-04 | 15 | 2018-12-19 | 90 | 16 |
77 | 35.012 i | normaal | 2018-06-12 | 85 | 2018-09-05 | 76 | 2018-11-20 | 14 | 2018-12-04 | 15 | 2018-12-19 | 90 | 16 |
78 | 35.013 i | normaal | 2018-04-20 | 138 | 2018-09-05 | 106 | 2018-12-20 | 159 | 2019-05-28 | 21 | 2019-06-18 | 265 | 60 |
79 | 35.015 i | normaal | 2018-09-06 | 41 | 2018-10-17 | 55 | 2018-12-11 | 7 | 2018-12-18 | 96 | 57 | ||
80 | 35.016 i | normaal | 2018-07-18 | 51 | 2018-09-07 | 74 | 2018-11-20 | 21 | 2018-12-11 | 38 | 2019-01-18 | 95 | 22 |
81 | 35.022 i | normaal | 2018-09-14 | 256 | 2019-05-28 | 28 | 2019-06-25 | 133 | 2019-11-05 | 284 | 10 | ||
82 | 35.026 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
83 | 35.027 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
84 | 35.028 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
85 | 35.029 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
86 | 35.030 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
87 | 35.031 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
88 | 35.032 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
89 | 35.033 i | normaal | 2018-09-18 | 58 | 2018-11-15 | 33 | 2018-12-18 | 10 | 2018-12-28 | 91 | 36 | ||
90 | 35.036 i | normaal | 2018-09-18 | 196 | 2019-04-02 | 56 | 2019-05-28 | 21 | 2019-06-18 | 252 | 22 | ||
91 | 35.037 i | normaal | 2018-09-18 | 79 | 2018-12-06 | 12 | 2018-12-18 | 52 | 2019-02-08 | 91 | 13 | ||
92 | 35.041 i | normaal | 2018-03-09 | 193 | 2018-09-18 | 149 | 2019-02-14 | 19 | 2019-03-05 | 14 | 2019-03-19 | 168 | 11 |
93 | 35.044 i | normaal | 2018-09-25 | 163 | 2019-03-07 | 19 | 2019-03-26 | 15 | 2019-04-10 | 182 | 10 | ||
94 | 35.045 i | normaal | 2018-09-26 | 190 | 2019-04-04 | 19 | 2019-04-23 | 27 | 2019-05-20 | 209 | 9 | ||
95 | 35.046 i | normaal | 2018-09-26 | 113 | 2019-01-17 | 19 | 2019-02-05 | 17 | 2019-02-22 | 132 | 14 | ||
96 | 35.056 i | normaal | 2018-10-12 | 97 | 2019-01-17 | 19 | 2019-02-05 | 21 | 2019-02-26 | 116 | 16 | ||
97 | 35.060 i | normaal | 2018-07-24 | 97 | 2018-10-29 | 129 | 2019-03-07 | 19 | 2019-03-26 | 24 | 2019-04-19 | 148 | 13 |
98 | 35.061 i | normaal | 2018-06-28 | 123 | 2018-10-29 | 143 | 2019-03-21 | 19 | 2019-04-09 | 27 | 2019-05-06 | 162 | 12 |
99 | 35.062 i | normaal | 2016-11-23 | 705 | 2018-10-29 | 101 | 2019-02-07 | 26 | 2019-03-05 | 16 | 2019-03-21 | 127 | 20 |
100 | 35.070 i | normaal | 2018-11-05 | 127 | 2019-03-12 | 70 | 2019-05-21 | 34 | 2019-06-24 | 197 | 36 | ||
101 | 35.071 i | normaal | 2018-11-06 | 44 | 2018-12-20 | 40 | 2019-01-29 | 17 | 2019-02-15 | 84 | 48 | ||
102 | 35.072 i | normaal | 2018-11-06 | 154 | 2019-04-09 | 14 | 2019-04-23 | 23 | 2019-05-16 | 168 | 8 | ||
103 | 35.073 i | normaal | 2018-11-06 | 142 | 2019-03-28 | 19 | 2019-04-16 | 30 | 2019-05-16 | 161 | 12 | ||
104 | 35.074 i | normaal | 2018-07-05 | 124 | 2018-11-06 | 91 | 2019-02-05 | 112 | 2019-05-28 | 22 | 2019-06-19 | 203 | 55 |
105 | 35.075 i | normaal | 2018-11-07 | 162 | 2019-04-18 | 33 | 2019-05-21 | 22 | 2019-06-12 | 195 | 17 | ||
106 | 35.084 i | normaal | 2018-10-12 | 35 | 2018-11-16 | 74 | 2019-01-29 | 56 | 2019-03-26 | 17 | 2019-04-12 | 130 | 43 |
107 | 35.087 i | normaal | 2018-07-03 | 142 | 2018-11-22 | 208 | 2019-06-18 | 21 | 2019-07-09 | 57 | 2019-09-04 | 229 | 9 |
108 | 35.088 i | normaal | 2018-09-25 | 58 | 2018-11-22 | 105 | 2019-03-07 | 19 | 2019-03-26 | 28 | 2019-04-23 | 124 | 15 |
109 | 35.093 i | normaal | 2018-11-26 | 134 | 2019-04-09 | 14 | 2019-04-23 | 29 | 2019-05-22 | 148 | 9 | ||
110 | 35.108 i | normaal | 2018-12-17 | 122 | 2019-04-18 | 26 | 2019-05-14 | 14 | 2019-05-28 | 148 | 18 | ||
111 | 35.110 i | normaal | 2018-11-26 | 21 | 2018-12-17 | 199 | 2019-07-04 | 5 | 2019-07-09 | 6 | 2019-07-15 | 204 | 2 |
112 | 35.116 i | normaal | 2018-06-26 | 202 | 2019-01-14 | 92 | 2019-04-16 | 28 | 2019-05-14 | 10 | 2019-05-24 | 120 | 23 |
113 | 35.117 i | normaal | 2018-10-22 | 84 | 2019-01-14 | 143 | 2019-06-06 | 26 | 2019-07-02 | 16 | 2019-07-18 | 169 | 15 |
114 | 35.121 i | normaal | 2019-01-15 | 121 | 2019-05-16 | 19 | 2019-06-04 | 20 | 2019-06-24 | 140 | 14 | ||
115 | 35.146 i | normaal | 2018-10-12 | 131 | 2019-02-20 | 132 | 2019-07-02 | 7 | 2019-07-09 | 140 | 2019-11-26 | 139 | 5 |
116 | 35.160 i | normaal | 2019-03-08 | 97 | 2019-06-13 | 19 | 2019-07-02 | 13 | 2019-07-15 | 116 | 16 | ||
117 | 35.175 i | normaal | 2019-03-15 | 11 | 2019-03-26 | 79 | 2019-06-13 | 19 | 2019-07-02 | 13 | 2019-07-15 | 98 | 19 |
118 | 35.196 i | normaal | 2019-04-15 | 52 | 2019-06-06 | 26 | 2019-07-02 | 8 | 2019-07-10 | 78 | 33 | ||
119 | 35.208 i | normaal | 2019-05-13 | 9 | 2019-05-22 | 7 | 2019-05-29 | 6 | 2019-06-04 | 8 | 2019-06-12 | 13 | 46 |
120 | 35.223 i | normaal | 2019-06-07 | 10 | 2019-06-17 | 3 | 2019-06-20 | 12 | 2019-07-02 | 3 | 2019-07-05 | 15 | 80 |
121 | 35.224 i | normaal | 2019-06-14 | 13 | 2019-06-27 | 12 | 2019-07-09 | 3 | 2019-07-12 | 25 | 48 |
vóór TK: totaal i | in TK: totaal i | in EK: totaal i | publicatie wet i | TK + EK i | ||
---|---|---|---|---|---|---|
122 | Aantal wetsvoorstellen i | 70 | 121 | 121 | 118 | 121 |
123 | ||||||
124 | Gemiddelde i | 164 | 287 | 110 | 34 | 396 |
125 | 50 %-grens i | 119 | 164 | 33 | 23 | 250 |
126 | 90 %-grens i | 344 | 643 | 238 | 78 | 904 |
127 | Maximum i | 705 | 3.228 | 1.295 | 205 | 4.523 |
128 | Minimum i | 9 | 3 | 5 | 3 | 13 |
enkele conclusies
In dit vergaderjaar werden 121 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.
De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 287 dagen; die in de Eerste Kamer 110 dagen; samen 396 dagen. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)
De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 33 dagen af en 90 % binnen 238 dagen.
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.