Doorlooptijden wetsvoorstellen 2010/2011: hoofdstappen

Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2010/2011 afgehandelde wetsvoorstellen.

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
vóór TK: totaal i datum indiening i in TK: totaal i TK: datum stemming i in EK: totaal i EK: datum stemming i publi-
catie wet i
datum publicatie wet i TK + EK i % EK i
1 28.867 i normaal 2002-12-18 140 2003-05-07 1.961 2008-09-18 936 2011-04-12 28 2011-05-10 2.897 32
2 30.520 i initiatief     2006-04-10 1.284 2009-10-15 355 2010-10-05 56 2010-11-30 1.639 22
3 30.645 i initiatief     2006-07-12 1.540 2010-09-29 195 2011-04-12 52 2011-06-03 1.735 11
4 31.320 i normaal 2007-07-23 168 2008-01-07 178 2008-07-03 964 2011-02-22 10 2011-03-04 1.142 84
5 31.354 i normaal 2006-03-06 959 2008-10-20 155 2009-03-24 728 2011-03-22 17 2011-04-08 883 82
6 31.374 i normaal 2007-10-08 147 2008-03-03 122 2008-07-03 964 2011-02-22 21 2011-03-15 1.086 89
7 31.389 i normaal 2007-10-19 152 2008-03-19 636 2009-12-15 532 2011-05-31 42 2011-07-12 1.168 46
8 31.433 i normaal     2008-04-22 1.031 2011-02-17 26 2011-03-15 24 2011-04-08 1.057 2
9 31.466 i normaal 2007-07-25 300 2008-05-20 275 2009-02-19 775 2011-04-05     1.050 74
10 31.487 i normaal     2008-06-02 484 2009-09-29 378 2010-10-12 24 2010-11-05 862 44
11 31.501 i normaal 2007-10-08 246 2008-06-10 1.031 2011-04-07 33 2011-05-10 29 2011-06-08 1.064 3
12 31.546 i normaal 2007-12-13 226 2008-07-26 306 2009-05-28 733 2011-05-31 23 2011-06-23 1.039 71
13 31.728 i normaal 2008-04-21 168 2008-10-06 414 2009-11-24 364 2010-11-23 14 2010-12-07 778 47
14 31.758 i normaal 2007-11-13 353 2008-10-31 391 2009-11-26 306 2010-09-28 30 2010-10-28 697 44
15 31.763 i normaal 2008-08-08 90 2008-11-06 397 2009-12-08 539 2011-05-31 14 2011-06-14 936 58
16 31.830 i normaal 2008-09-25 95 2008-12-29 640 2010-09-30 26 2010-10-26 28 2010-11-23 666 4
17 31.872 i normaal 2008-05-09 281 2009-02-14 502 2010-07-01 96 2010-10-05 56 2010-11-30 598 16
18 31.875 i normaal 2008-07-09 233 2009-02-27 489 2010-07-01 96 2010-10-05 56 2010-11-30 585 16
19 31.879 i normaal 2008-07-14 231 2009-03-02 486 2010-07-01 96 2010-10-05 56 2010-11-30 582 16
20 31.891 i normaal 2008-11-21 112 2009-03-13 475 2010-07-01 173 2010-12-21 9 2010-12-30 648 27
21 31.904 i normaal 2008-12-02 115 2009-03-27 319 2010-02-09 294 2010-11-30 17 2010-12-17 613 48
22 31.915 i normaal 2008-12-16 112 2009-04-07 301 2010-02-02 308 2010-12-07 14 2010-12-21 609 51
23 31.950 i normaal     2009-05-14 579 2010-12-14 105 2011-03-29 38 2011-05-06 684 15
24 31.962 i normaal     2009-05-27 673 2011-03-31 19 2011-04-19 35 2011-05-24 692 3
25 31.991 i normaal 2008-12-18 190 2009-06-26 300 2010-04-22 299 2011-02-15 24 2011-03-11 599 50
26 32.021 i normaal 2009-03-19 121 2009-07-18 306 2010-05-20 362 2011-05-17 14 2011-05-31 668 54
27 32.028 i normaal 2009-06-03 69 2009-08-11 597 2011-03-31 19 2011-04-19 35 2011-05-24 616 3
28 32.036 i normaal 2009-06-11 75 2009-08-25 464 2010-12-02 159 2011-05-10 17 2011-05-27 623 26
29 32.040 i normaal 2009-04-29 121 2009-08-28 151 2010-01-26 364 2011-01-25 35 2011-03-01 515 71
30 32.131 i normaal 2009-09-01 13 2009-09-14 575 2011-04-12 49 2011-05-31 21 2011-06-21 624 8
31 32.134 i normaal 2009-02-12 217 2009-09-17 502 2011-02-01 112 2011-05-24 28 2011-06-21 614 18
32 32.137 i normaal 2009-06-29 81 2009-09-18 375 2010-09-28 231 2011-05-17 22 2011-06-08 606 38
33 32.139 i normaal     2010-01-21 245 2010-09-23 19 2010-10-12 182 2011-04-12 264 7
34 32.145 i normaal 2008-12-23 274 2009-09-23 412 2010-11-09 35 2010-12-14 3 2010-12-17 447 8
35 32.150 i normaal 2009-06-02 115 2009-09-25 235 2010-05-18 280 2011-02-22 14 2011-03-08 515 54
36 32.185 i normaal 2009-09-14 39 2009-10-23 606 2011-06-21 14 2011-07-05 10 2011-07-15 620 2
37 32.187 i normaal 2009-07-28 87 2009-10-23 251 2010-07-01 201 2011-01-18 35 2011-02-22 452 44
38 32.188 i normaal 2009-08-06 83 2009-10-28 414 2010-12-16 145 2011-05-10 14 2011-05-24 559 26
39 32.189 i normaal 2009-05-26 156 2009-10-29 343 2010-10-07 68 2010-12-14 14 2010-12-28 411 17
40 32.190 i normaal 2009-05-26 156 2009-10-29 343 2010-10-07 68 2010-12-14 14 2010-12-28 411 17
41 32.191 i normaal 2009-09-29 30 2009-10-29 243 2010-06-29 140 2010-11-16 15 2010-12-01 383 37
42 32.194 i normaal 2009-05-28 156 2009-10-31 171 2010-04-20 343 2011-03-29 14 2011-04-12 514 67
43 32.195 i normaal 2009-07-03 120 2009-10-31 332 2010-09-28 231 2011-05-17 31 2011-06-17 563 41
44 32.197 i normaal 2009-07-14 109 2009-10-31 523 2011-04-07 33 2011-05-10 36 2011-06-15 556 6
45 32.207 i normaal 2009-07-10 122 2009-11-09 190 2010-05-18 133 2010-09-28 3 2010-10-01 323 41
46 32.208 i normaal     2009-11-09 332 2010-10-07 26 2010-11-02 21 2010-11-23 358 7
47 32.209 i normaal     2009-11-09 309 2010-09-14 294 2011-07-05 28 2011-08-02 603 49
48 32.217 i normaal 2009-10-06 43 2009-11-18 181 2010-05-18 133 2010-09-28 3 2010-10-01 314 42
49 32.225 i normaal 2009-07-13 136 2009-11-26 140 2010-04-15 166 2010-09-28 38 2010-11-05 306 54
50 32.251 i normaal 2009-09-02 92 2009-12-03 308 2010-10-07 26 2010-11-02 21 2010-11-23 334 8
51 32.253 i normaal 2009-10-21 47 2009-12-07 477 2011-03-29 98 2011-07-05 21 2011-07-26 575 17
52 32.256 i normaal 2009-10-22 48 2009-12-09 295 2010-09-30 26 2010-10-26 105 2011-02-08 321 8
53 32.259 i normaal     2009-12-08 296 2010-09-30 26 2010-10-26 105 2011-02-08 322 8
54 32.263 i normaal     2009-12-15 273 2010-09-14 77 2010-11-30 14 2010-12-14 350 22
55 32.269 i normaal 2009-09-29 80 2009-12-18 284 2010-09-28 28 2010-10-26 17 2010-11-12 312 9
56 32.276 i normaal 2009-10-02 88 2009-12-29 282 2010-10-07 68 2010-12-14 14 2010-12-28 350 19
57 32.282 i normaal 2009-07-21 176 2010-01-13 162 2010-06-24 96 2010-09-28 3 2010-10-01 258 37
58 32.287 i normaal 2009-10-09 98 2010-01-15 265 2010-10-07 40 2010-11-16 24 2010-12-10 305 13
59 32.289 i normaal     2010-01-18 295 2010-11-09 35 2010-12-14 150 2011-05-13 330 11
60 32.292 i normaal 2008-12-29 389 2010-01-22 424 2011-03-22 28 2011-04-19 17 2011-05-06 452 6
61 32.297 i normaal 2009-10-16 102 2010-01-26 289 2010-11-11 19 2010-11-30 42 2011-01-11 308 6
62 32.302 i normaal 2009-11-09 81 2010-01-29 403 2011-03-08 28 2011-04-05 22 2011-04-27 431 6
63 32.305 i normaal 2009-12-01 62 2010-02-01 248 2010-10-07 26 2010-11-02 23 2010-11-25 274 9
64 32.309 i normaal 2009-12-07 59 2010-02-04 145 2010-06-29 119 2010-10-26 21 2010-11-16 264 45
65 32.311 i normaal     2010-02-08 143 2010-07-01 89 2010-09-28 30 2010-10-28 232 38
66 32.315 i normaal 2009-06-11 243 2010-02-09 413 2011-03-29 42 2011-05-10 48 2011-06-27 455 9
67 32.339 i normaal 2009-10-23 143 2010-03-15 253 2010-11-23 175 2011-05-17 7 2011-05-24 428 41
68 32.343 i normaal 2009-12-21 86 2010-03-17 314 2011-01-25 126 2011-05-31 80 2011-08-19 440 29
69 32.356 i normaal 2009-11-02 150 2010-04-01 322 2011-02-17 138 2011-07-05 105 2011-10-18 460 30
70 32.357 i normaal 2009-11-25 127 2010-04-01 320 2011-02-15 35 2011-03-22 17 2011-04-08 355 10
71 32.360 A i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 251 16
72 32.360 B i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 24 2011-02-18 251 16
73 32.360 C i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 24 2011-02-18 251 16
74 32.360 D i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 251 16
75 32.360 E i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 251 16
76 32.360 F i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 34 2011-02-28 251 16
77 32.360 G i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 30 2011-02-24 251 16
78 32.360 I i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 251 16
79 32.360 IIA i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 251 16
80 32.360 IIB i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 251 16
81 32.360 III i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 251 16
82 32.360 IV i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 251 16
83 32.360 IXA i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 251 16
84 32.360 IXB i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 251 16
85 32.360 V i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 47 2011-02-01 23 2011-02-24 258 18
86 32.360 VI i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 16 2011-02-10 251 16
87 32.360 VII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 251 16
88 32.360 VIII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 23 2011-02-17 251 16
89 32.360 X i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 47 2011-02-01 41 2011-03-14 258 18
90 32.360 XI i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 66 2011-04-01 251 16
91 32.360 XII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 251 16
92 32.360 XIII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 251 16
93 32.360 XIV i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 34 2011-02-28 251 16
94 32.360 XV i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 251 16
95 32.360 XVI i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 251 16
96 32.360 XVII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 251 16
97 32.360 XVIII i slotwet     2010-05-19 211 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 251 16
98 32.363 i normaal 2009-10-20 172 2010-04-10 353 2011-03-29 63 2011-05-31 14 2011-06-14 416 15
99 32.365 i normaal     2011-03-25 20 2011-04-14 33 2011-05-17 23 2011-06-09 53 62
100 32.367 i normaal 2010-02-10 64 2010-04-15 175 2010-10-07 26 2010-11-02 16 2010-11-18 201 13
101 32.368 i normaal 2009-12-07 133 2010-04-19 218 2010-11-23 21 2010-12-14 10 2010-12-24 239 9
102 32.372 i normaal 2009-11-25 148 2010-04-22 301 2011-02-17 33 2011-03-22 63 2011-05-24 334 10
103 32.373 i normaal 2010-01-15 101 2010-04-26 197 2010-11-09 105 2011-02-22 10 2011-03-04 302 35
104 32.374 i normaal 2010-01-15 101 2010-04-26 197 2010-11-09 105 2011-02-22 21 2011-03-15 302 35
105 32.375 i normaal 2010-01-18 98 2010-04-26 414 2011-06-14 21 2011-07-05 56 2011-08-30 435 5
106 32.383 i normaal 2010-03-15 53 2010-05-07 216 2010-12-09 12 2010-12-21 23 2011-01-13 228 5
107 32.392 i normaal 2010-02-09 101 2010-05-21 193 2010-11-30 63 2011-02-01 31 2011-03-04 256 25
108 32.395 A i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 44 2010-11-11 120 74
109 32.395 B i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 21 2010-10-19 120 74
110 32.395 C i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 21 2010-10-19 120 74
111 32.395 D i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 77 2010-12-14 120 74
112 32.395 E i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 44 2010-11-11 120 74
113 32.395 F i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
114 32.395 G i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 49 2010-11-16 120 74
115 32.395 I i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
116 32.395 IIA i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 49 2010-11-16 120 74
117 32.395 IIB i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 49 2010-11-16 120 74
118 32.395 III i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
119 32.395 IV i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 49 2010-11-16 120 74
120 32.395 IXA i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 50 2010-11-17 120 74
121 32.395 IXB i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 50 2010-11-17 120 74
122 32.395 V i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
123 32.395 VI i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
124 32.395 VII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 49 2010-11-16 120 74
125 32.395 VIII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 58 2010-11-25 120 74
126 32.395 X i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
127 32.395 XI i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
128 32.395 XII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 44 2010-11-11 120 74
129 32.395 XIII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 77 2010-12-14 120 74
130 32.395 XIV i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 44 2010-11-11 120 74
131 32.395 XV i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
132 32.395 XVI i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
133 32.395 XVII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
134 32.395 XVIII i voorjaarsnota     2010-05-31 31 2010-07-01 89 2010-09-28 36 2010-11-03 120 74
135 32.397 i normaal     2010-05-28 195 2010-12-09 12 2010-12-21 23 2011-01-13 207 6
136 32.400 i normaal 2010-03-29 67 2010-06-04 167 2010-11-18 26 2010-12-14 14 2010-12-28 193 13
137 32.401 i normaal 2010-04-07 58 2010-06-04 167 2010-11-18 33 2010-12-21 8 2010-12-29 200 17
138 32.413 i normaal 2010-04-09 63 2010-06-11 153 2010-11-11 19 2010-11-30 22 2010-12-22 172 11
139 32.416 i normaal     2010-06-15 338 2011-05-19 12 2011-05-31 21 2011-06-21 350 3
140 32.419 i normaal 2009-12-07 192 2010-06-17 159 2010-11-23 70 2011-02-01 15 2011-02-16 229 31
141 32.421 i normaal 2010-04-19 59 2010-06-17 154 2010-11-18 33 2010-12-21 8 2010-12-29 187 18
142 32.422 i normaal 2010-03-25 85 2010-06-18 167 2010-12-02 54 2011-01-25 21 2011-02-15 221 24
143 32.424 i normaal 2009-11-07 226 2010-06-21 309 2011-04-26 28 2011-05-24 28 2011-06-21 337 8
144 32.427 i normaal 2009-04-03 447 2010-06-24 342 2011-06-01 34 2011-07-05 21 2011-07-26 376 9
145 32.428 i normaal 2010-02-26 118 2010-06-24 152 2010-11-23 21 2010-12-14 10 2010-12-24 173 12
146 32.430 i normaal 2010-05-19 40 2010-06-28 148 2010-11-23 217 2011-06-28 21 2011-07-19 365 59
147 32.433 i normaal     2010-07-01 215 2011-02-01 119 2011-05-31 30 2011-06-30 334 36
148 32.434 i normaal 2010-05-25 37 2010-07-01 161 2010-12-09 12 2010-12-21 9 2010-12-30 173 7
149 32.435 i normaal 2010-05-27 35 2010-07-01 133 2010-11-11 26 2010-12-07 21 2010-12-28 159 16
150 32.438 i normaal 2010-03-10 114 2010-07-02 230 2011-02-17 40 2011-03-29 14 2011-04-12 270 15
151 32.441 i normaal 2010-05-25 42 2010-07-06 156 2010-12-09 12 2010-12-21 9 2010-12-30 168 7
152 32.446 i normaal 2010-05-04 70 2010-07-13 322 2011-05-31 35 2011-07-05 16 2011-07-21 357 10
153 32.451 i normaal 2009-12-11 225 2010-07-24 145 2010-12-16 40 2011-01-25 42 2011-03-08 185 22
154 32.453 i normaal 2009-12-23 213 2010-07-24 320 2011-06-09 26 2011-07-05 105 2011-10-18 346 8
155 32.456 i normaal 2010-05-10 75 2010-07-24 117 2010-11-18 19 2010-12-07 35 2011-01-11 136 14
156 32.457 i normaal 2010-05-19 66 2010-07-24 222 2011-03-03 47 2011-04-19 21 2011-05-10 269 17
157 32.458 i normaal 2010-05-27 58 2010-07-24 234 2011-03-15 56 2011-05-10 14 2011-05-24 290 19
158 32.460 i normaal     2010-08-23 206 2011-03-17 19 2011-04-05 22 2011-04-27 225 8
159 32.464 i normaal 2010-06-10 78 2010-08-27 207 2011-03-22 70 2011-05-31 23 2011-06-23 277 25
160 32.465 i normaal 2010-06-24 64 2010-08-27 111 2010-12-16 159 2011-05-24 36 2011-06-29 270 59
161 32.469 i normaal     2010-09-02 285 2011-06-14 21 2011-07-05 77 2011-09-20 306 7
162 32.470 i normaal 2010-07-13 51 2010-09-02 41 2010-10-13 20 2010-11-02 14 2010-11-16 61 33
163 32.474 i normaal 2010-07-20 45 2010-09-03 81 2010-11-23 182 2011-05-24 15 2011-06-08 263 69
164 32.479 i normaal     2010-09-10 153 2011-02-10 33 2011-03-15 31 2011-04-15 186 18
165 32.480 i normaal     2010-09-09 133 2011-01-20 19 2011-02-08 14 2011-02-22 152 13
166 32.481 i normaal     2010-09-13 199 2011-03-31 19 2011-04-19 42 2011-05-31 218 9
167 32.486 i normaal 2010-06-24 83 2010-09-15 92 2010-12-16 40 2011-01-25 16 2011-02-10 132 30
168 32.488 i normaal     2010-09-16 91 2010-12-16 5 2010-12-21 23 2011-01-13 96 5
169 32.500 A i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 126 32
170 32.500 B i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 42 2011-03-08 126 32
171 32.500 C i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 42 2011-03-08 126 32
172 32.500 D i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 126 32
173 32.500 E i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 126 32
174 32.500 F i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 103 2011-03-29 51 2011-05-19 189 54
175 32.500 G i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 30 2011-02-24 126 32
176 32.500 H i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 65 2011-03-31 126 32
177 32.500 I i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 126 32
178 32.500 IIA i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 65 2011-03-31 126 32
179 32.500 IIB i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 65 2011-03-31 126 32
180 32.500 III i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 126 32
181 32.500 IV i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 65 2011-03-31 126 32
182 32.500 IXA i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 126 32
183 32.500 IXB i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 126 32
184 32.500 V i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 110 2011-04-05 35 2011-05-10 196 56
185 32.500 VI i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 17 2011-02-11 126 32
186 32.500 VII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 65 2011-03-31 126 32
187 32.500 VIII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 126 32
188 32.500 X i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 61 2011-02-15 84 2011-05-10 147 41
189 32.500 XI i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 66 2011-04-01 126 32
190 32.500 XII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 126 32
191 32.500 XIII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 126 32
192 32.500 XIV i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 103 2011-03-29 51 2011-05-19 189 54
193 32.500 XV i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 126 32
194 32.500 XVI i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 126 32
195 32.500 XVII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 126 32
196 32.500 XVIII i begroting     2010-09-21 86 2010-12-16 40 2011-01-25 84 2011-04-19 126 32
197 32.504 i normaal 2010-09-02 19 2010-09-21 58 2010-11-18 33 2010-12-21 8 2010-12-29 91 36
198 32.505 i normaal 2010-09-02 19 2010-09-21 58 2010-11-18 33 2010-12-21 8 2010-12-29 91 36
199 32.519 i normaal 2010-05-28 118 2010-09-23 84 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 124 32
200 32.520 i normaal 2010-07-14 72 2010-09-24 60 2010-11-23 21 2010-12-14 14 2010-12-28 81 26
201 32.521 i normaal 2010-07-16 70 2010-09-24 83 2010-12-16 124 2011-04-19 31 2011-05-20 207 60
202 32.531 i normaal 2010-02-02 249 2010-10-09 199 2011-04-26 70 2011-07-05 21 2011-07-26 269 26
203 32.532 i normaal 2010-07-22 79 2010-10-09 40 2010-11-18 19 2010-12-07 21 2010-12-28 59 32
204 32.533 i normaal 2010-02-19 237 2010-10-14 63 2010-12-16 40 2011-01-25 16 2011-02-10 103 39
205 32.534 i normaal 2010-03-05 223 2010-10-14 230 2011-06-01 34 2011-07-05 57 2011-08-31 264 13
206 32.535 i normaal 2010-05-20 147 2010-10-14 230 2011-06-01 34 2011-07-05 57 2011-08-31 264 13
207 32.536 i normaal 2010-06-14 122 2010-10-14 230 2011-06-01 27 2011-06-28 17 2011-07-15 257 11
208 32.539 i normaal 2010-07-01 109 2010-10-18 234 2011-06-09 26 2011-07-05 28 2011-08-02 260 10
209 32.540 i normaal 2010-07-02 108 2010-10-18 169 2011-04-05 35 2011-05-10 28 2011-06-07 204 17
210 32.556 i normaal 2010-10-06 37 2010-11-12 34 2010-12-16 40 2011-01-25 16 2011-02-10 74 54
211 32.562 i normaal 2010-09-08 76 2010-11-23 121 2011-03-24 54 2011-05-17 14 2011-05-31 175 31
212 32.565 A i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 56 71
213 32.565 B i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 24 2011-02-18 56 71
214 32.565 C i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 24 2011-02-18 56 71
215 32.565 D i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 56 71
216 32.565 F i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 56 71
217 32.565 G i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 30 2011-02-24 56 71
218 32.565 I i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 23 2011-02-17 56 71
219 32.565 IIA i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 56 2011-03-22 56 71
220 32.565 IIB i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 56 2011-03-22 56 71
221 32.565 III i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 23 2011-02-17 56 71
222 32.565 IV i najaarsnota     2010-12-01 15 2010-12-16 40 2011-01-25 56 2011-03-22 55 73
223 32.565 IXA i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 56 71
224 32.565 IXB i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 108 2011-05-13 56 71
225 32.565 V i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 47 2011-02-01 23 2011-02-24 63 75
226 32.565 VI i najaarsnota     2010-12-01 15 2010-12-16 40 2011-01-25 17 2011-02-11 55 73
227 32.565 VII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 56 2011-03-22 56 71
228 32.565 VIII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 23 2011-02-17 56 71
229 32.565 X i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 47 2011-02-01 41 2011-03-14 63 75
230 32.565 XI i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 42 2011-03-08 56 71
231 32.565 XII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 28 2011-02-22 56 71
232 32.565 XIII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 56 71
233 32.565 XIV i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 78 2011-04-13 56 71
234 32.565 XV i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 56 71
235 32.565 XVI i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 56 71
236 32.565 XVII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 35 2011-03-01 56 71
237 32.565 XVIII i najaarsnota     2010-11-30 16 2010-12-16 40 2011-01-25 56 2011-03-22 56 71
238 32.609 IXB i begroting     2011-01-24 38 2011-03-03 19 2011-03-22 52 2011-05-13 57 33
239 32.609 V i begroting     2011-01-24 94 2011-04-28 19 2011-05-17 28 2011-06-14 113 17
240 32.609 VII i begroting     2011-01-24 45 2011-03-10 19 2011-03-29 51 2011-05-19 64 30
241 32.609 VIII i begroting     2011-01-24 136 2011-06-09 26 2011-07-05 70 2011-09-13 162 16
242 32.609 XI i begroting     2011-01-24 38 2011-03-03 19 2011-03-22 70 2011-05-31 57 33
243 32.609 XII i begroting     2011-01-24 38 2011-03-03 19 2011-03-22 21 2011-04-12 57 33
