Doorlooptijden wetsvoorstellen 2010/2011: stappen voorafgaand aan indiening

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2010/2011 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
RvS: advies-
aanvraag i
RvS: advies i RvS: datum advies i RvS: nader rap-
port i
RvS: datum nader rapport i in-
die-
ning i
datum indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: in-
diener aan zet i
vóór TK: totaal i
1 28.867 i normaal 2002-12-18 89 2003-03-17     51 2003-05-07 89 51 140
2 30.520 i initiatief             2006-04-10      
3 30.645 i initiatief             2006-07-12      
4 31.433 i normaal             2008-04-22      
5 31.487 i normaal             2008-06-02      
6 31.950 i normaal             2009-05-14      
7 31.962 i normaal             2009-05-27      
8 32.139 i normaal             2010-01-21      
9 32.208 i normaal             2009-11-09      
10 32.209 i normaal             2009-11-09      
11 32.259 i normaal             2009-12-08      
12 32.263 i normaal             2009-12-15      
13 32.289 i normaal             2010-01-18      
14 32.311 i normaal             2010-02-08      
15 32.365 i normaal             2011-03-25      
16 32.397 i normaal             2010-05-28      
17 32.416 i normaal             2010-06-15      
18 32.433 i normaal             2010-07-01      
19 32.458 i normaal 2010-05-27 48 2010-07-14 0 2010-07-14 10 2010-07-24 48 10 58
20 32.460 i normaal             2010-08-23      
21 32.469 i normaal             2010-09-02      
22 32.479 i normaal             2010-09-10      
23 32.480 i normaal             2010-09-09      
24 32.481 i normaal             2010-09-13      
25 32.488 i normaal             2010-09-16      
26 32.616 i normaal             2011-02-01      
27 32.626 i normaal             2011-02-04      
28 32.658 i normaal             2011-02-22      
29 32.664 i initiatief             2011-02-25      
30 32.677 i normaal             2011-03-07      
31 32.723 i normaal             2011-04-05      
32 32.131 i normaal 2009-09-01 6 2009-09-07 4 2009-09-11 3 2009-09-14 6 7 13
33 32.504 i normaal 2010-09-02 11 2010-09-13 4 2010-09-17 4 2010-09-21 11 8 19
34 32.505 i normaal 2010-09-02 11 2010-09-13 4 2010-09-17 4 2010-09-21 11 8 19
35 32.614 i normaal 2010-12-29 14 2011-01-12 9 2011-01-21 10 2011-01-31 14 19 33
36 32.697 i normaal 2011-02-23 7 2011-03-02 9 2011-03-11 5 2011-03-16 7 14 21
37 32.253 i normaal 2009-10-21 29 2009-11-19 11 2009-11-30 7 2009-12-07 29 18 47
38 32.556 i normaal 2010-10-06 23 2010-10-29 11 2010-11-09 3 2010-11-12 23 14 37
39 32.191 i normaal 2009-09-29 16 2009-10-15 12 2009-10-27 2 2009-10-29 16 14 30
40 32.474 i normaal 2010-07-20 29 2010-08-18 12 2010-08-30 4 2010-09-03 29 16 45
41 32.613 i normaal 2011-01-13 0 2011-01-13 13 2011-01-26 5 2011-01-31 0 18 18
42 32.618 i normaal 2010-12-14 31 2011-01-14 14 2011-01-28 4 2011-02-01 31 18 49
43 32.383 i normaal 2010-03-15 30 2010-04-14 15 2010-04-29 8 2010-05-07 30 23 53
44 32.401 i normaal 2010-04-07 41 2010-05-18 15 2010-06-02 2 2010-06-04 41 17 58
45 32.435 i normaal 2010-05-27 13 2010-06-09 16 2010-06-25 6 2010-07-01 13 22 35
46 32.207 i normaal 2009-07-10 80 2009-09-28 17 2009-10-15 25 2009-11-09 80 42 122
47 32.276 i normaal 2009-10-02 63 2009-12-04 18 2009-12-22 7 2009-12-29 63 25 88
48 32.421 i normaal 2010-04-19 37 2010-05-26 19 2010-06-14 3 2010-06-17 37 22 59
49 32.413 i normaal 2010-04-09 33 2010-05-12 20 2010-06-01 10 2010-06-11 33 30 63
50 32.457 i normaal 2010-05-19 42 2010-06-30 20 2010-07-20 4 2010-07-24 42 24 66
51 32.521 i normaal 2010-07-16 46 2010-08-31 20 2010-09-20 4 2010-09-24 46 24 70
52 32.532 i normaal 2010-07-22 55 2010-09-15 20 2010-10-05 4 2010-10-09 55 24 79
53 32.185 i normaal 2009-09-14 10 2009-09-24 21 2009-10-15 8 2009-10-23 10 29 39
54 32.217 i normaal 2009-10-06 15 2009-10-21 22 2009-11-12 6 2009-11-18 15 28 43
55 32.434 i normaal 2010-05-25 8 2010-06-02 23 2010-06-25 6 2010-07-01 8 29 37
56 32.256 i normaal 2009-10-22 14 2009-11-05 25 2009-11-30 9 2009-12-09 14 34 48
57 32.430 i normaal 2010-05-19 9 2010-05-28 25 2010-06-22 6 2010-06-28 9 31 40
58 32.028 i normaal 2009-06-03 7 2009-06-10 26 2009-07-06 36 2009-08-11 7 62 69
59 32.441 i normaal 2010-05-25 8 2010-06-02 28 2010-06-30 6 2010-07-06 8 34 42
60 32.438 i normaal 2010-03-10 78 2010-05-27 29 2010-06-25 7 2010-07-02 78 36 114
61 32.520 i normaal 2010-07-14 37 2010-08-20 31 2010-09-20 4 2010-09-24 37 35 72
62 32.464 i normaal 2010-06-10 41 2010-07-21 33 2010-08-23 4 2010-08-27 41 37 78
63 32.465 i normaal 2010-06-24 27 2010-07-21 33 2010-08-23 4 2010-08-27 27 37 64
64 32.486 i normaal 2010-06-24 27 2010-07-21 33 2010-08-23 23 2010-09-15 27 56 83
65 32.400 i normaal 2010-03-29 31 2010-04-29 34 2010-06-02 2 2010-06-04 31 36 67
66 32.036 i normaal 2009-06-11 34 2009-07-15 35 2009-08-19 6 2009-08-25 34 41 75
67 32.251 i normaal 2009-09-02 43 2009-10-15 36 2009-11-20 13 2009-12-03 43 49 92
68 32.309 i normaal 2009-12-07 16 2009-12-23 36 2010-01-28 7 2010-02-04 16 43 59
69 32.470 i normaal 2010-07-13 9 2010-07-22 36 2010-08-27 6 2010-09-02 9 42 51
70 32.269 i normaal 2009-09-29 38 2009-11-06 39 2009-12-15 3 2009-12-18 38 42 80
71 32.305 i normaal 2009-12-01 17 2009-12-18 39 2010-01-26 6 2010-02-01 17 45 62
72 32.367 i normaal 2010-02-10 22 2010-03-04 39 2010-04-12 3 2010-04-15 22 42 64
73 31.915 i normaal 2008-12-16 65 2009-02-19 40 2009-03-31 7 2009-04-07 65 47 112
74 31.763 i normaal 2008-08-08 47 2008-09-24 41 2008-11-04 2 2008-11-06 47 43 90
75 32.392 i normaal 2010-02-09 51 2010-04-01 41 2010-05-12 9 2010-05-21 51 50 101
76 31.891 i normaal 2008-11-21 66 2009-01-26 42 2009-03-09 4 2009-03-13 66 46 112
77 32.040 i normaal 2009-04-29 75 2009-07-13 42 2009-08-24 4 2009-08-28 75 46 121
78 32.456 i normaal 2010-05-10 16 2010-05-26 42 2010-07-07 17 2010-07-24 16 59 75
79 32.446 i normaal 2010-05-04 21 2010-05-25 43 2010-07-07 6 2010-07-13 21 49 70
80 31.830 i normaal 2008-09-25 41 2008-11-05 44 2008-12-19 10 2008-12-29 41 54 95
81 32.343 i normaal 2009-12-21 37 2010-01-27 44 2010-03-12 5 2010-03-17 37 49 86
82 31.904 i normaal 2008-12-02 66 2009-02-06 46 2009-03-24 3 2009-03-27 66 49 115
83 32.368 i normaal 2009-12-07 83 2010-02-28 46 2010-04-15 4 2010-04-19 83 50 133
84 32.021 i normaal 2009-03-19 62 2009-05-20 47 2009-07-06 12 2009-07-18 62 59 121
85 32.137 i normaal 2009-06-29 30 2009-07-29 47 2009-09-14 4 2009-09-18 30 51 81
86 32.282 i normaal 2009-07-21 122 2009-11-20 47 2010-01-06 7 2010-01-13 122 54 176
87 32.302 i normaal 2009-11-09 30 2009-12-09 47 2010-01-25 4 2010-01-29 30 51 81
88 32.422 i normaal 2010-03-25 31 2010-04-25 47 2010-06-11 7 2010-06-18 31 54 85
89 32.428 i normaal 2010-02-26 62 2010-04-29 48 2010-06-16 8 2010-06-24 62 56 118
90 32.536 i normaal 2010-06-14 67 2010-08-20 49 2010-10-08 6 2010-10-14 67 55 122
91 32.356 i normaal 2009-11-02 98 2010-02-08 50 2010-03-30 2 2010-04-01 98 52 150
92 31.389 i normaal 2007-10-19 95 2008-01-22 52 2008-03-14 5 2008-03-19 95 57 152
93 32.287 i normaal 2009-10-09 42 2009-11-20 52 2010-01-11 4 2010-01-15 42 56 98
94 32.540 i normaal 2010-07-02 49 2010-08-20 53 2010-10-12 6 2010-10-18 49 59 108
95 32.562 i normaal 2010-09-08 15 2010-09-23 53 2010-11-15 8 2010-11-23 15 61 76
96 32.195 i normaal 2009-07-03 62 2009-09-03 54 2009-10-27 4 2009-10-31 62 58 120
97 32.519 i normaal 2010-05-28 55 2010-07-22 60 2010-09-20 3 2010-09-23 55 63 118
98 32.188 i normaal 2009-08-06 15 2009-08-21 61 2009-10-21 7 2009-10-28 15 68 83
99 32.197 i normaal 2009-07-14 44 2009-08-27 62 2009-10-28 3 2009-10-31 44 65 109
100 32.150 i normaal 2009-06-02 48 2009-07-20 63 2009-09-21 4 2009-09-25 48 67 115
101 32.297 i normaal 2009-10-16 28 2009-11-13 68 2010-01-20 6 2010-01-26 28 74 102
102 32.189 i normaal 2009-05-26 86 2009-08-20 69 2009-10-28 1 2009-10-29 86 70 156
103 32.190 i normaal 2009-05-26 86 2009-08-20 69 2009-10-28 1 2009-10-29 86 70 156
104 32.375 i normaal 2010-01-18 23 2010-02-10 69 2010-04-20 6 2010-04-26 23 75 98
105 32.187 i normaal 2009-07-28 9 2009-08-06 71 2009-10-16 7 2009-10-23 9 78 87
106 32.373 i normaal 2010-01-15 24 2010-02-08 71 2010-04-20 6 2010-04-26 24 77 101
107 32.374 i normaal 2010-01-15 24 2010-02-08 71 2010-04-20 6 2010-04-26 24 77 101
108 32.539 i normaal 2010-07-01 28 2010-07-29 75 2010-10-12 6 2010-10-18 28 81 109
109 32.339 i normaal 2009-10-23 56 2009-12-18 81 2010-03-09 6 2010-03-15 56 87 143
110 32.372 i normaal 2009-11-25 57 2010-01-21 84 2010-04-15 7 2010-04-22 57 91 148
111 32.357 i normaal 2009-11-25 28 2009-12-23 86 2010-03-19 13 2010-04-01 28 99 127
112 32.225 i normaal 2009-07-13 37 2009-08-19 93 2009-11-20 6 2009-11-26 37 99 136
113 32.535 i normaal 2010-05-20 47 2010-07-06 94 2010-10-08 6 2010-10-14 47 100 147
114 32.424 i normaal 2009-11-07 125 2010-03-12 95 2010-06-15 6 2010-06-21 125 101 226
115 31.546 i normaal 2007-12-13 119 2008-04-10 96 2008-07-15 11 2008-07-26 119 107 226
116 31.320 i normaal 2007-07-23 60 2007-09-21 97 2007-12-27 11 2008-01-07 60 108 168
117 31.374 i normaal 2007-10-08 42 2007-11-19 99 2008-02-26 6 2008-03-03 42 105 147
118 32.194 i normaal 2009-05-28 53 2009-07-20 99 2009-10-27 4 2009-10-31 53 103 156
119 32.419 i normaal 2009-12-07 81 2010-02-26 101 2010-06-07 10 2010-06-17 81 111 192
120 31.991 i normaal 2008-12-18 77 2009-03-05 109 2009-06-22 4 2009-06-26 77 113 190
121 32.363 i normaal 2009-10-20 51 2009-12-10 111 2010-03-31 10 2010-04-10 51 121 172
122 32.534 i normaal 2010-03-05 105 2010-06-18 112 2010-10-08 6 2010-10-14 105 118 223
123 32.134 i normaal 2009-02-12 89 2009-05-12 119 2009-09-08 9 2009-09-17 89 128 217
124 32.622 i normaal 2010-08-23 39 2010-10-01 122 2011-01-31 2 2011-02-02 39 124 163
125 32.453 i normaal 2009-12-23 72 2010-03-05 126 2010-07-09 15 2010-07-24 72 141 213
126 31.728 i normaal 2008-04-21 28 2008-05-19 134 2008-09-30 6 2008-10-06 28 140 168
127 32.145 i normaal 2008-12-23 115 2009-04-17 152 2009-09-16 7 2009-09-23 115 159 274
128 32.451 i normaal 2009-12-11 41 2010-01-21 168 2010-07-08 16 2010-07-24 41 184 225
129 31.466 i normaal 2007-07-25 120 2007-11-22 174 2008-05-14 6 2008-05-20 120 180 300
130 32.533 i normaal 2010-02-19 60 2010-04-20 174 2010-10-11 3 2010-10-14 60 177 237
131 32.531 i normaal 2010-02-02 58 2010-04-01 189 2010-10-07 2 2010-10-09 58 191 249
132 32.315 i normaal 2009-06-11 46 2009-07-27 190 2010-02-02 7 2010-02-09 46 197 243
133 31.501 i normaal 2007-10-08 42 2007-11-19 198 2008-06-04 6 2008-06-10 42 204 246
134 31.875 i normaal 2008-07-09 21 2008-07-30 201 2009-02-16 11 2009-02-27 21 212 233
135 31.879 i normaal 2008-07-14 10 2008-07-24 211 2009-02-20 10 2009-03-02 10 221 231
136 31.872 i normaal 2008-05-09 28 2008-06-06 242 2009-02-03 11 2009-02-14 28 253 281
137 32.427 i normaal 2009-04-03 153 2009-09-03 288 2010-06-18 6 2010-06-24 153 294 447
138 31.758 i normaal 2007-11-13 37 2007-12-20 312 2008-10-27 4 2008-10-31 37 316 353
139 32.292 i normaal 2008-12-29 46 2009-02-13 340 2010-01-19 3 2010-01-22 46 343 389
140 31.354 i normaal 2006-03-06 123 2006-07-07 594 2008-02-21 242 2008-10-20 123 836 959
    RvS: advies i RvS: nader rapport i indiening i vóór TK: RvS aan zet i vóór TK: indiener aan zet i vóór TK: totaal i
141 Aantal wets­voor­stellen i 111 110 111 111 111 111
142              
143 Gemid­delde i 46 74 9 46 82 128
144 50 %-grens i 41 47 6 41 54 101
145 90 %-grens i 89 174 11 89 180 233
146 Maxi­mum i 153 594 242 153 836 959
147 Mini­mum i 0 0 1 0 7 13

Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.